关注股东户数连续下降公司(附股)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/10/06 16:51:19
2007.08.22 06:58 上海证券报/ 郑骁俊
根据中报披露数据统计,我们发现:截至目前,有116家公司股东人数连续三季减少,这些公司大致可以分为三种情况。
首先是以潞安环能、云维股份、万业企业等为代表的,股东人数在今年3-6月间出现迅猛减少的公司。这类公司的特点在于,自去年底即有机构悄悄增仓,在持续低位震荡后出现了加速拉升行情,而在拉升过程中,人均持股数高度集中,属于典型的高举高打,以潞安环能为例子,3月30日收盘价为20.74元,6月29日收盘价为40.87元,涨幅高达97.06%,而这期间股东人数锐减了52.80%,可见机构增仓幅度相当明显,由于该股业绩突出,动态估值不到40倍,同时又作为煤炭龙头,具有产能扩张题材,因此可以认为机构增仓出于对其未来业绩成长而做的中长期考虑,像这一类的公司就应该值得中长期的投资,从某种程度上甚至可以忽略短期波动的影响。与之相对的第二种是以SST长岭、ST雄震等为代表的亏损股、绩差股,这类公司虽然也出现了股东人数的快速减少,但由于股价概念性的大幅炒作,游资运作的性质比较明显,由于并不具备后续的成长潜力,这类个股在后市甚至可能出现主力高位派发、大举出货的可能,其中的风险不言而喻。最后一类则是以同方股份为代表的,股东人数持续减少,但股价相对涨幅不高的品种,主力资金在抑制股价大幅波动的同时,持续地进行筹码收集,如果配合后市的题材推出,相信可能会出现比较惊人的爆发,这一类则需要投资者提前布局,在阶段低点进行长线建仓。
一般而言,在总股本保持不变的前提下,股东人数的持续减少就意味着人均持股数的不断增加,也就是说流通筹码开始呈现集中,传统意义上这代表了主力资金完成吸筹过程,即将开始拉升。但需要指出的是随着市场进入机构主导时代,资金性质的多样化颠覆了以前传统的坐庄模式,机构间博弈产生的合力增大了时间风险,换句话说,从筹码集中到完成拉升的时间成本已无法衡量。目前上市公司股东人数的公开数据一般来自季报、半年报和年报,时间上有一定的滞后性,因此,投资者应该研究股东人数与上市公司基本面情况的变化趋势,用动态眼光去看待人数变化这一现象,从而增加投资的准确率。
证券代码 证券简称 当期股东总户数(户)(T0) 环比增减(%)(T0-T1)/T1 当期总股本(万股) 当期流通A股(万股)
000001 深发展A 272155 -7.95 208675.83 208675.83
000011S深物业A 28765 -4.61 54179.92 9139.13
000019 深深宝A 17518 -11.59 18192.31 15578.71
000024招商地产 13600 -13.20 73413.04 50790.15
000025 特? 力A 12470 -15.31 22028.16 19388.16
000027 深能源A 81570 -13.68 120249.53 120249.53
000042 深 长 城 13585 -45.69 23946.30 23946.30
000046泛海建设 12063 -17.00 75148.14 75148.14
000049德赛电池 8103 -40.00 13682.92 13682.92
000155川化股份 42262 -11.11 47000.00 47000.00
000158常山股份 37312 -5.48 43000.00 43000.00
000401冀东水泥 54258 -22.12 96277.06 96277.06
000407胜利股份 41599 -5.89 35672.09 35672.09
000415汇通集团 34115 -17.44 30033.58 30033.58
000418 小天鹅A 40189 -2.82 36510.38 23774.66
000422湖北宜化 41469 -31.28 54237.81 54237.81
000430S*ST张股 17944 -1.11 18360.00 7435.80
000503海虹控股 69290 -1.86 74901.85 74901.85
000509S*ST华塑 27808 -4.70 25000.99 15080.03
000524东方宾馆 29889 -3.92 26967.37 26967.37
000530大冷股份 44272 -8.27 35001.50 23501.50
000533 万 家 乐 33412 -27.69 57568.00 57568.00
000540世纪中天 13000 -7.50 32681.15 32681.15
000545 *ST 吉药 21055 -17.24 15824.36 15824.36
000561 SST 长岭 46842 -33.11 39701.26 24208.77
000570 苏常柴A 57993 -5.17 37424.96 27424.96
000589 黔轮胎A 47770 -6.69 25432.71 25432.71
000651格力电器 29291 -26.36 80541.00 80541.00
000656 ST 东 源 9955 -13.73 25004.18 25004.18
000666经纬纺机 48959 -17.23 60380.00 42300.00
000679大连友谊 19582 -26.63 23760.00 23760.00
000683 天 然 碱 55573 -19.34 46900.00 46900.00
000707双环科技 56459 -1.85 46414.58 46414.58
000715中兴商业 10112 -4.59 27900.60 27900.60
000718苏宁环球 15710 -29.66 49098.87 49098.87
000733振华科技 55535 -12.93 35812.00 35812.00
000748长城信息 22181 -12.07 25037.48 25037.48
000799S*ST酒鬼 19824 -29.27 30305.00 10725.00
000809中汇医药 7506 -23.09 11457.00 11457.00
000823超声电子 49675 -2.82 38793.60 38793.60
000836鑫茂科技 19955 -17.20 12275.46 12275.46
000838 S 蓝石化 4682 -2.82 6511.99 1755.00
000848承德露露 5987 -32.04 19008.60 19008.60
000908S天一科 17860 -41.35 28000.00 9000.00
000911南宁糖业 31294 -2.11 26264.00 26264.00
000922 *ST 阿继 19201 -5.20 29843.50 29843.50
000925S*ST海纳 9845 -9.58 9000.00 3000.00
000931 中 关 村 184116 -5.06 67484.69 67484.69
000938紫光股份 36922 -8.04 20608.00 20608.00
000967 *ST 上风 12403 -13.30 13678.61 13678.61
000968 煤 气 化 36616 -27.59 39519.00 39519.00
000977浪潮信息 32435 -5.24 21500.00 21500.00
000981 SST 兰光 15852 -11.76 16100.00 5000.00
000990诚志股份 16207 -27.32 24198.75 24198.75
000996捷利股份 14887 -10.19 11500.00 11500.00
000998隆平高科 29633 -15.94 15750.00 15750.00
001696宗申动力 5411 -9.32 42701.57 42701.57
002016威尔科技 5975 -26.47 6329.04 6329.04
600004白云机场 41497 -8.42 100000.00 100000.00
600063皖维高新 23057 -14.22 24538.61 24538.61
600091明天科技 51000 -2.71 33652.60 33652.60
600096 云 天 化 29879 -8.99 53635.03 53635.03
600100同方股份 52725 -37.86 62861.23 62861.23
600133东湖高新 32402 -4.27 27559.22 27559.22
600136 ST 道博 9559 -8.40 10444.40 10444.40
600148长春一东 12269 -34.64 14151.64 14151.64
600171上海贝岭 84414 -3.42 61255.25 61255.25
600173S*ST丹江 14290 -30.40 23000.00 10151.55
600192长城电工 31272 -18.43 28479.00 28479.00
600206有研硅股 13706 -22.89 14500.00 14500.00
600258首旅股份 13597 -4.39 23140.00 23140.00
600266北京城建 52914 -15.10 74100.00 74100.00
600283钱江水利 24423 -21.36 28533.00 28533.00
600291西水股份 16633 -12.37 16000.00 16000.00
600298安琪酵母 4855 -22.69 27140.00 27140.00
600301南化股份 24278 -2.63 23514.81 23514.81
600318巢东股份 23819 -14.00 24200.00 24200.00
600329中新药业 26842 -15.52 36965.44 26965.44
600337美克股份 4463 -39.69 19889.28 19889.28
600345长江通信 22189 -2.09 19800.00 19800.00
600379 S 宝 光 7012 -5.36 15800.00 5000.00
600391成发科技 11967 -18.87 13129.60 13129.60
600403欣网视讯 8964 -13.08 12746.70 12746.70
600463空港股份 12542 -2.16 14000.00 14000.00
600478力元新材 10906 -2.59 12369.75 12369.75
600482风帆股份 10724 -4.16 21800.00 21800.00
600498烽火通信 25536 -16.74 41000.00 41000.00
600528中铁二局 41249 -5.19 91200.00 91200.00
600547山东黄金 7686 -28.39 16000.00 16000.00
600558 大 西 洋 16570 -11.89 12000.00 12000.00
600559裕丰股份 12119 -8.31 14000.00 14000.00
600586金晶科技 13612 -18.34 29504.18 29504.18
600603 ST 兴业 44336 -3.66 19464.19 19464.19
600614 ST 鼎 立 10455 -16.25 14192.91 10018.41
600622嘉宝集团 31396 -18.75 33368.83 33368.83
600641万业企业 28842 -39.81 44786.60 44786.60
600666西南药业 20554 -23.82 14879.34 14879.34
600671 ST 天 目 14472 -34.78 12177.89 12177.89
600689上海三毛 32796 -3.48 20099.13 15220.41
600697欧亚集团 7441 -17.83 15908.81 15908.81
600711 ST 雄 震 4513 -24.58 7946.64 7946.64
600725云维股份 9499 -45.87 29012.95 29012.95
600736苏州高新 40064 -40.41 45747.00 45747.00
600758 ST 红 阳 19255 -7.57 15975.52 15975.52
600778友好集团 61719 -0.20 31149.14 31149.14
600785新华百货 6745 -36.80 12347.10 12347.10
600798宁波海运 56449 -12.97 51187.50 51187.50
600801华新水泥 14895 -26.19 32840.00 16440.00
600814杭州解百 33554 -11.38 31038.30 31038.30
600865 S 百? 大 17052 -16.67 26970.63 13533.99
600869三普药业 6748 -6.00 12000.00 12000.00
600963岳阳纸业 8848 -16.74 43480.01 43480.01
600980北矿磁材 16107 -5.28 13000.00 13000.00
600986科达股份 13308 -8.49 16763.49 16763.49
600997开滦股份 37502 -7.46 56120.00 56120.00
601699潞安环能 14418 -52.80 63919.00 63919.00
关注股东户数连续下降公司(附股) 股东户数连续三季度下降个股一览 股东户数连续三季度下降个股一览-资讯中心-金融界 年报披露股东户数下降较多的公司一览 最新半年报股东数减幅最大的公司一览 10家最能为股东赚钱的公司(附名单) 中报预增公司将再掀狂潮 关注五类公司(附股) 关注低估值或增长大幅超越行业的公司(附股) 视频概念股风起云涌 三类公司可关注(附股)-股票频道-金融界 关注甲型H1N1流感 累计报告死亡648例 每周新增病例数下降 如何把握“主力机构汇总”与“股东户数” 腾讯公司有几位股东? 股东准备把连续亏损的公司包括资产、债权、债务整体转让给另一家企业。请问,该公司转让存货、固... 四月关注三大热点(附股) 内需强劲 中国煤炭出口连续三年下降 投资买股的重点:注重股东变化 = 比关注业绩更为重要 【股东变化】指标源码 596、 股东准备把连续亏损的公司包括资产、债权、债务整体转让给另一家企业。请问,该公司转让存货、固定资产时应缴纳增值税吗? 授“渔”(65):如何把握“主力机构汇总”与“股东户数”(上) 授“渔”(66):如何把握“主力机构汇总”与“股东户数”(中) 授“渔”(67):如何把握“主力机构汇总”与“股东户 数”(下) 2季度股东数降幅最大的前23只股一览 关注一季度股东人数大幅减少板块 关注大股东增持的股票 国航母公司连续增持东航 成为其大股东