今日资金流入地产、煤炭石油、金融

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/03 06:50:43

今日资金流入地产、煤炭石油、金融

资金, 流入, 地产, 煤炭, 石油 今日资金流入地产、煤炭石油、金融
  核心提示:两市今日的总成交金额为2724.76亿元,和前一交易日相比增加395亿,资金净流入约103亿元。今天两市在地产、煤炭石油、有色金属几大龙头板块的继续拉升下,出现普涨行情,新能源、军工、电力设备等也有表现。上证指数涨1.65%,收在3060.25点。今日上证指数站上了3050点,并且放出了近期的大量,不过我们仍要指出的是,上证指数在3050附近,将不会风平浪静,目前上证指数的6日RSI值为88.9,周线RSI值为90已处于超买,仍要小心短期头部的形成。
  今日资金成交前五名依次是:地产、煤炭石油、金融、中小板。
  资金净流入较大的板块:有色金属(+40.2亿)、地产(+26.8亿)、煤炭石油(+12.3亿)、新能源(+11.2亿)、军工(+10.6亿)。
  资金净流出较大的板块:钢铁(-4.5亿)、工程建筑(-3.1亿)。
  有色金属:该板块今日有约40.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:紫金矿业、恒邦股份、辰州矿业、中国铝业、东阳光铝、云南铜业、西部矿业、贵研铂业、包钢稀土、宏达股份。
  地产:该板块今日有约26.8亿资金净流入,净流入较大的个股有:万好万家、银基发展、广宇发展、世纪星源、中体产业、北辰实业、津滨发展、三木集团、栖霞建设、新湖中宝、香江控股、卧龙地产、天伦置业。
  煤炭石油:该板块今日有约12.3亿资金净流入,净流入较大的个股有:中国石油、中国神华、中国石化、开滦股份、鲁润股份、中煤能源、西山煤电、爱使股份、兰花科创、平庄能源、神火股份、煤 气 化。
  航天军工:该板块今日有约10.6亿资金净流入,净流入较大的个股有:中国船舶、贵研铂业、航天机电、湘电股份、西飞国际、、航天长峰、广船国际、航天通信、航天科技、ST轻骑、宝钛股份、航天动力。
  新能源:该板块今日有约11.2亿资金净流入,净流入较大的个股有:特变电工、航天机电、包钢稀土、湘电股份、东方电气、中成股份、江苏阳光、南 玻A、维科精华、金风科技。
  两市各板块资金流向情况见下表:
序号 重视程度 板块 今日成交亿元 昨日成交亿元 净流入值亿元 增量比率% 占大盘比例% 上周净流入亿元
1   A股板块 2724.76 2329.57 103.27 17.0  100.0  77.74
2   工程建筑 82.02 76.08 -3.15 7.8  3.0  2.46
3   电力 73.78 54.63 1 35.1  2.7  -6.19
4   计算机 45.97 35.67 -1.28 28.9  1.7  -0.96
5   电子信息 57.76 46.17 0.32 25.1  2.1  -3.47
6 ★★ 房地产 288.85 294.81 12.26 -2.0  10.6  31.92
7   纺织服装 50.09 42.58 1.1 17.6  1.8  -7.52
8   钢铁 89.15 86.75 -4.46 2.8  3.3  38.3
9   供水供气 22.92 23.75 0.41 -3.5  0.8  -0.88
10   化工化纤 96.51 89.73 0.08 7.6  3.5  -0.42
11   电器 43.57 31.53 -1.81 38.2  1.6  4.83
12   交通设施 60.13 43.39 2.82 38.6  2.2  -6.6
13 ★★ 银行类 214.25 196.15 4.4 9.2  7.9  39.23
14   旅游酒店 28.96 24.03 2.78 20.5  1.1  1.25
15 ★★ 煤炭石油 215.44 142.79 26.78 50.9  7.9  5.29
16   酿酒食品 60.01 57.04 0.14 5.2  2.2  -10.03
17   农林牧渔 65.22 48.77 7.57 33.7  2.4  -1.85
18   商业连锁 56.37 49.26 -1.19 14.4  2.1  -6.25
19   建材 75.05 72.84 -0.86 3.0  2.8  2.02
20   期货概念 18.96 19.32 0.22 -1.9  0.7  -5.11
21   汽车类 103.66 79.88 3.95 29.8  3.8  1.61
22   机械 84.49 51.68 6.48 63.5  3.1  4.69
23   医药 144.3 136.72 0.92 5.5  5.3  -28.15
24   上海本地股 278.15 263.58 1.5 5.5  10.2  -0.59
25   教育传媒 18.46 15.91 -0.94 16.0  0.7  -1.68
26   仪电仪表 85.09 59.52 5.8 43.0  3.1  4.16
27 ★★ 有色金属 324.11 234.74 40.26 38.1  11.9  33.6
28   造纸印刷 25.43 22.06 0.2 15.3  0.9  -2.34
29   券商 113.76 132.11 3.39 -13.9  4.2  -15.5
30   电力设备 83.3 58.19 5.58 43.2  3.1  4.35
31   通信 57.72 47.98 1.15 20.3  2.1  -8.87
32   运输物流 79.79 67.97 0.97 17.4  2.9  2.91
33   奥运 226.36 185.54 7.03 22.0  8.3  8.26
34   新能源 136.4 93.42 11.22 46.0  5.0  -2.13
35   节能环保 76.47 59.82 3.97 27.8  2.8  -2.09
36   航天军工 100.2 55.66 10.63 80.0  3.7  -4.82
37   3G 59.53 47.96 0.6 24.1  2.2  -7.66
38   创投 75.77 63.48 -0.59 19.4  2.8  0.01
39   中小板 160.47 131.52 7.81 22.0  5.9  -3.57
  说明:重视程度由低向高依次分别以1-2颗星表示,1颗星表示关注,2颗星表示高度关注