2010年《财富》500强部分企业名单

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/08 04:53:36
2010年《财富》500强前50名企业榜单
排名 公司名称 (中英文) 营收(单位:百万美元) 净利润(单位:百万美元)
1 沃尔玛(Wal-Mart Stores) 408,214 14,335
2 皇家壳牌(Royal Dutch Shell) 285,129 12,518
3 埃克森美孚(Exxon Mobil) 284,650 19,280
4 英国石油公司(BP) 246,138 16,578
5 丰田汽车(Toyota Motor) 204,106 2,256
6 日本邮政控股 (Japan Post Holdings) 202,196 4,849
7 中国石油化工股份有限公司 (Sinopec) 187,518 5,756
8 中国国家电网(State Grid) 184,496 -343
9 安盛集团(AXA) 175,257 5,012
10 中国石油天然气集团公司(China National Petroleum) 165,496 10,272
11 雪佛龙(Chevron) 163,527 10,483
12 荷兰国际集团(ING Group) 163,204 -1,300
13 通用电气(General Electric) 156,779 11,025
14 道达尔(Total) 155,887 11,741
15 美国银行(Bank of America Corp。) 150,450 6,276
16 大众汽车(Volkswagen) 146,205 1,334
17 康菲石油(ConocoPhillips) 139,515 4,858
18 法国巴黎银行(BNP Paribas) 130,708 8,106
19 忠利保险 (Assicurazioni Generali) 126,012 1,820
20 安联集团(Allianz) 125,999 5,973
21 美国电话电报公司(AT&T)
123,018 12,535
22 家乐福(Carrefour) 121,452 454
23 福特汽车(Ford Motor) 118,308 2,717
24 埃尼集团(ENI) 117,235 6,070
25 摩根大通 (J.P. Morgan Chase & Co。) 115,632 11,728
26 惠普(Hewlett-Packard) 114,552 7,660
27 意昂集团(E.ON) 113,849 11,670
28 伯克希尔哈撒韦 (Berkshire Hathaway) 112,493 8,055
29 法国燃气苏伊士集团 (GDF Suez) 111,069 6,223
30 戴姆勒(Daimler) 109,700 -3,670
31 日本电报电话公司 (Nippon Telegraph & Telephone) 109,656 5,302
32 三星电子 (Samsung Electronics) 108,927 7,562
33 花旗集团(Citigroup) 108,785 -1,606
34 麦克森公司(McKesson) 108,702 1,263
35 韦里孙通讯公司 (Verizon Communications) 107,808 3,651
36 法国农业信贷银行 (Credit Agricole) 106,538 1,564
37 桑坦德银行 (Banco Santander) 106,345 12,430
38 通用汽车(General Motors) 104,589 0
39 汇丰控股(HSBC Holdings) 103,736 5,834
40 西门子(Siemens) 103,605 3,097
41 美国国际集团(American International Group) 103,189 -10,949
42 劳埃德银行集团 (Lloyds Banking Group) 102,967 4,409
43 卡地纳健康集团 (Cardinal Health) 99,613 1,152
44 雀巢(Nestle>) 99,114 9,604
45 CVS Caremark 98,729 3,696
46 富国银行(Wells Fargo) 98,636 12,275
47 日立(Hitachi) 96,593 -1,152
48 IBM (International Business Machines) 95,758 13,425
49 德克夏集团(Dexia Group) 95,144 1,404
50 俄罗斯国家天然气公司 (Gazprom) 94,472 24,556
2010年《财富》500强内地46家中国企业榜单
排名 公司名称 全球500强排名 城市 营业收入(百万美元)
1 中国石化 7 北京 187,518
2 国家电网 8 北京 184,496
3 中国石油 10 北京 165,496
4 中国移动 77 北京 71,749
5 中国工商银行 87 北京 69,295
6 中国建设银行 116 北京 58,361
7 中国人寿 118 北京 57,019
8 中国铁建 133 北京 52,044
9 中国中铁 137 北京 50,704
10 中国农业银行 141 北京 49,742
11 中国银行 143 北京 49,682
12 中国南方电网 156 广州 45,735
13 东风汽车 182 武汉 39,402
14 中国建筑工程总公司 187 北京 38,117
15 中化集团 203 北京 35,577
16 中国电信 204 北京 35,557
17 上海汽车 223 上海 33,629
18 中国交通建设集团 224 北京 33,465
19 莱宝集团 242 香港 31,183
20 中海油 252 北京 30,680
21 中信集团 254 北京 30,605
22 中国一汽集团 258 长春 30,237
23 中国南方工业集团 275 北京 28,757
24 宝钢集团 276 上海 28,591
25 和记黄埔 302 香港 26,938
26 中粮集团 312 北京 26,098
27 华能集团 313 北京 26,019
28 河北钢铁 314 石家庄 25,924
29 中国冶金集团 315 北京 25,868
30 中国航空工业总公司 330 北京 25,189
31 中国五矿 332 北京 24,956
32 中国兵器工业集团 348 北京 24,150
33 中钢集团 352 北京 24,014
34 神华集团 356 北京 23,605
35 中国联通 368 上海 23,183
36 中国人民保险股份有限公司 371 北京 23,116
37 怡和集团 382 香港 22,501
38 中国平安 383 深圳 22,374
39 中国华润总公司 395 香港 21,902
40 华为 397 深圳 21,821
41 中国大唐集团 412 北京 21,460
42 江苏沙钢集团 415 张家港 21,419
43 武汉钢铁 428 武汉 20,543
44 中国铝业公司 436 北京 19,851
45 中国交通银行 440 上海 19,568
46 中国国电集团 477 北京 17,871
2010年《财富》500强台湾地区8家中国企业榜单
排名 公司名称 全球500强排名 城市 营业收入(百万美元)
1 鸿海精密工业股份有限公司 112 台北 59,324
2 国泰人寿 281 台北 28,315
3 广达电脑 327 桃园县 25,429
4 仁宝集团 431 台北 20,448
5 台湾中油股份有限公司 434 台北 20,253
6 台塑石化股份有限公司 452 麦寮 19,204
7 华硕电脑 465 台北 18,474
8 宏基电脑 487 台北 17,380