丽江旅游[002033] 股东研究

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/10/04 14:44:48
 丽江旅游[002033] 股东研究 ☆股东研究☆ ◇002033 丽江旅游 更新日期:2009-10-20◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |丽江玉龙雪山旅游开发有限责任公司(26.41%)          |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |丽江玉龙雪山省级旅游开发区管委会(持有控股股东比例 |
|              |:41.53%)                                         |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:17773
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
云南联合外经股份有限公司    |   1998.97| 27.80 A股|  公司  |     新进 
丽江摩西风情园有限责任公司  |    560.53|  7.80 A股|  公司  |     未变 
中国银行-华夏大盘精选证券投|    442.82|  6.16 A股|  基金  |   242.82 
资基金                      |          |          |        |          
中国建设银行-长盛同庆可分离 |    199.33|  2.77 A股|  基金  |    80.04 
交易股票型证券投资基金      |          |          |        |          
中国银行-华夏策略精选灵活配|    120.05|  1.67 A股|  基金  |    60.05 
置混合型证券投资基金        |          |          |        |          
泰和证券投资基金            |    118.49|  1.65 A股|  基金  |     新进 
中国建设银行-中小企业板交易|     59.24|  0.82 A股|  基金  |    10.54 
型开放式指数基金            |          |          |        |          
徐群                        |     30.25|  0.42 A股|  个人  |     新进 
蒋明忱                      |     27.05|  0.38 A股|  个人  |     新进 
中国银行-嘉实回报灵活配置混 |     24.17|  0.34 A股|  基金  |     新进 
合型证券投资基金            |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有3580.90万流通A股,分别占总股本36.05%,流通A股49.81%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30  十大股东情况    股东总户数:19860
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
丽江玉龙雪山旅游开发有限责任|   2622.92| 26.41| 国有法人股 |     未变 
公司                        |          |      |            |          
云南联合外经股份有限公司    |   2063.41| 20.77|境内法人股、|     新进 
                            |          |      |  流通A股   |          
丽江摩西风情园有限责任公司  |    580.53|  5.84|境内法人股、|     未变 
                            |          |      |  流通A股   |          
中国银行-华夏大盘精选证券投|    200.00|  2.01|  流通A股   |     新进 
资基金                      |          |      |            |          
中国建设银行-长盛同庆可分离 |    119.29|  1.20|  流通A股   |     新进 
交易股票型证券投资基金      |          |      |            |          
中国银行-华夏策略精选灵活配|     60.00|  0.60|  流通A股   |     新进 
置混合型证券投资基金        |          |      |            |          
中国建设银行-中小企业板交易|     48.70|  0.49|  流通A股   |   -28.95 
型开放式指数基金            |          |      |            |          
倪丰琴                      |     44.40|  0.45|  流通A股   |     新进 
昆明龙丰投资管理有限公司    |     33.56|  0.34|境内法人股、|   -64.00 
                            |          |      |  流通A股   |          
李研                        |     27.33|  0.28|  流通A股   |     新进 
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:19860
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
丽江摩西风情园有限责任公司  |    560.53| 10.62 A股|  公司  |     未变 
中国银行-华夏大盘精选证券投|    200.00|  3.79 A股|  基金  |     新进 
资基金                      |          |          |        |          
中国建设银行-长盛同庆可分离 |    119.29|  2.26 A股|  基金  |     新进 
交易股票型证券投资基金      |          |          |        |          
云南联合外经股份有限公司    |     86.20|  1.63 A股|  公司  |   -34.00 
中国银行-华夏策略精选灵活配|     60.00|  1.14 A股|  基金  |     新进 
置混合型证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-中小企业板交易|     48.70|  0.92 A股|  基金  |   -13.70 
型开放式指数基金            |          |          |        |          
倪丰琴                      |     44.40|  0.84 A股|  个人  |     新进 
李研                        |     27.33|  0.52 A股|  个人  |     新进 
王连益                      |     26.16|  0.50 A股|  个人  |     新进 
深圳市宝通世纪投资有限公司  |     25.00|  0.47 A股|  公司  |     新进 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有1197.60万流通A股,分别占总股本12.06%,流通A股22.70%
─────────────────────────────────────