银河封闭式基金业绩排行榜3月6日

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/07/02 17:49:45
2009年03月09日13:12  来源:
我有话说查看评论(0)好文我顶(0)
本期其他类型基金排行>>>
银河开放式基金(股票型)业绩排行榜3月6日
银河开放式基金(混合型)业绩排行榜3月6日
银河开放式基金(债券型)业绩排行榜3月6日
银河开放式基金(货币型)业绩排行榜3月6日
银河开放式基金(其他型)业绩排行榜3月6日
计算截止日期:2009-03-06 数据来源:中国银河证券研究所基金研究中心
序号 基金代码 基金简称 份额净值 (元) 份额累计净值(元) 过去一周 过去一个月(4周) 过去一年(52周)  成立以来累计净值增长率
净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 净值
增长率 排序 银河
星级评价
1 184688 开元 0.878 4.509 6.59% 2 1.18% 28 -38.59% 28 ★ 471.81%
2 500001 金泰 0.9387 3.6517 4.74% 20 2.01% 23 -34.21% 20 ★★ 333.76%
3 500008 兴华 1.1316 4.7956 4.15% 25 2.44% 14 -22.88% 2 ★★★★★ 748.30%
4 500003 安信 1.4502 4.6022 4.96% 16 1.96% 24 -30.82% 9 ★★★★★ 606.42%
5 500006 裕阳 1.4473 4.1743 4.96% 15 3.75% 3 -30.44% 7 ★★★★ 476.31%
6 184689 普惠 1.3436 3.4476 4.72% 21 2.18% 20 -39.12% 29 ★ 286.62%
7 184690 同益 1.063 3.967 4.62% 23 2.33% 17 -36.47% 25 ★ 390.60%
8 500002 泰和 0.8091 4.2391 5.56% 7 2.65% 11 -37.16% 27 ★ 408.36%
9 184691 景宏 1.373 3.463 5.69% 6 1.04% 29 -34.35% 22 ★★ 283.69%
10 500005 汉盛 1.6066 3.7242 4.81% 19 3.14% 5 -33.19% 17 ★★ 321.81%
11 184692 裕隆 1.089 3.958 5.11% 13 3.04% 8 -26.17% 3 ★★★★★ 351.74%
12 500009 安顺 1.3177 4.2557 5.31% 9 2.31% 18 -22.77% 1 ★★★★★ 476.41%
13 184693 普丰 1.0897 2.8587 4.07% 27 2.41% 15 -33.43% 18 ★★ 191.67%
14 500018 兴和 1.0062 3.1542 5.11% 12 1.73% 25 -32.35% 14 ★★★★ 240.08%
15 184698 天元 1.1826 3.9086 4.00% 28 2.17% 21 -32.66% 15 ★★★ 335.54%
16 500011 金鑫 0.8556 2.7316 4.69% 22 3.05% 7 -31.75% 13 ★★★ 177.74%
17 184699 同盛 0.8421 2.9046 4.87% 17 1.01% 30 -36.85% 26 ★★ 179.89%
18 184701 景福 1.1676 2.5516 5.89% 4 3.69% 4 -32.92% 16 ★★★ 146.33%
19 500015 汉兴 1.2951 2.2767 2.87% 30 2.11% 22 -34.12% 19 ★★★ 127.33%
20 184705 裕泽 0.9316 3.5016 4.60% 24 2.18% 19 -34.23% 21 ★★★ 261.23%
21 184703 金盛 1.2113 3.8141 5.26% 11 3.05% 6 -31.22% 11 ★★★ 288.07%
22 500038 通乾 1.3419 2.9949 4.87% 18 6.49% 1 -28.27% 5 ★★★★ 199.67%
23 184706 天华 0.8358 2.2658 5.90% 3 0.54% 31 -31.39% 12 ★★★★★ 106.04%
24 184728 鸿阳 0.6934 2.2649 1.40% 31 2.62% 13 -36.12% 23 ★★ 99.13%
25 500056 科瑞 1.0557 3.5577 5.49% 8 -0.38% 32 -30.37% 6 ★★★★ 247.08%
26 184721 丰和 0.7696 3.5176 4.11% 26 4.20% 2 -27.72% 4 ★★★★★ 236.90%
27 184722 久嘉 0.743 3.473 5.29% 10 1.52% 27 -31.10% 10 ★★★★ 232.11%
28 500058 银丰 0.915 3.075 3.98% 29 1.67% 26 -30.75% 8 ★★★★ 191.94%
29 150001 瑞福进取(参考) 0.359 0.584 8.79% 1 2.87% 10 -63.07% 30 ★ -57.39%
30 150002 大成优选 0.619 0.652 5.09% 14 3.00% 9 -36.38% 24 ★ -36.04%
31 150003 建信优势动力 0.657 0.657 5.80% 5 2.34% 16 -- -- -- -34.30%
32 161010 富国天丰债券 1.056 1.065 0.76% 32 2.62% 12 -- -- -- 6.21%
平  均 4.81% -- 2.40% -- -33.36% -- --
(和讯财经原创)
【和讯声明】文章内容仅供参考,不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。
【作者:中国银河证券研究所基金研究中心 来源:和讯网】 (责任编辑:辛海棠)