12月20日早盘超级买入大单排行前20名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/30 21:47:49
凤凰网财经 >股票 >资金流向 > 正文
12月20日早盘超级买入大单排行前20名
2010年12月20日 11:34凤凰网财经【大中小】 【打印】共有评论0条
序号 股票 最新价 当日涨跌幅 成交时间 买单金额
1科陆电子 (002121) 32.50 -5.55% 11:18:31 32828万元
2浦发银行 (600000) 12.36 -2.83% 10:21:01 3819万元
3方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:16 3584万元
4方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:46 3031万元
5浙江阳光 (600261) 41.30 2.10% 11:16:11 2176万元
6方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:56 2014万元
7亚盛集团 (600108) 6.80 5.43% 10:29:36 1988万元
8亚盛集团 (600108) 6.80 5.43% 10:40:16 1977万元
9五矿发展 (600058) 30.30 2.02% 09:36:21 1829万元
10方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:01 1828万元
11潍柴动力 (000338) 53.44 -4.04% 10:44:46 1772万元
12方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:21 1707万元
13方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:04:51 1686万元
14东方电气 (600875) 34.50 0.73% 09:35:26 1679万元
15方大炭素 (600516) 13.49 4.25% 10:05:06 1657万元
16金风科技 (002202) 23.24 -1.40% 09:45:11 1622万元
17天马股份 (002122) 14.27 -1.11% 09:46:31 1544万元
18江西铜业 (600362) 38.60 -4.55% 09:34:31 1528万元
19金风科技 (002202) 23.24 -1.40% 09:53:56 1508万元
20江淮动力 (000816) 8.19 -4.77% 09:30:11 1479万元
更多数据请查看大单追踪
声明:时间截止至11:32,数据仅供参考,不可做为投资依据或建议,凤凰网财经不承担由此引发的任何责任。