6.21.1 日强板块 2股涨停 造纸印刷板块

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/07/02 17:40:27
行业板块 > 造纸印刷板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
600356恒丰纸业股吧  资讯  档案 11.98  1.09  10.01%  11.98  0.00  100  67379  7916  11.06  10.89  11.98  11.06
000815美利纸业股吧  资讯  档案 6.62  0.60  9.97%  6.62  0.00  2534  286208  18528  6.10  6.02  6.62  6.10
002078太阳纸业股吧  资讯  档案 10.80  0.88  8.87%  10.80  10.81  2531  202570  21041  10.05  9.92  10.85  10.05
002067景兴纸业股吧  资讯  档案 6.98  0.47  7.22%  6.97  6.98  3828  187233  12865  6.66  6.51  7.03  6.63
600163福建南纸股吧  资讯  档案 4.71  0.30  6.80%  4.71  4.72  50  199633  9274  4.51  4.41  4.78  4.47
600103青山纸业股吧  资讯  档案 4.02  0.25  6.63%  4.01  4.02  20  335908  13347  3.85  3.77  4.08  3.83
600966博汇纸业股吧  资讯  档案 7.85  0.48  6.51%  7.85  7.86  15  129744  10009  7.50  7.37  7.93  7.43
600963岳阳纸业股吧  资讯  档案 8.24  0.48  6.19%  8.25  8.26  0  153760  12462  7.92  7.76  8.29  7.82
600567山鹰纸业股吧  资讯  档案 5.22  0.29  5.88%  5.22  5.23  165  210933  10835  5.02  4.93  5.23  4.99
600235民丰特纸股吧  资讯  档案 8.18  0.45  5.82%  8.17  8.18  77  42174  3396  7.81  7.73  8.24  7.76
300057万顺股份股吧  资讯  档案 18.14  0.73  4.19%  18.14  18.15  119  22087  3939  17.50  17.41  18.17  17.21
000488晨鸣纸业股吧  资讯  档案 7.28  0.29  4.15%  7.27  7.28  5023  317094  22738  7.04  6.99  7.28  7.00
002235安妮股份股吧  资讯  档案 11.34  0.44  4.04%  11.33  11.34  92  11255  1269  10.90  10.90  11.45  10.90
600836界龙实业股吧  资讯  档案 9.55  0.36  3.92%  9.54  9.55  12  31832  2998  9.27  9.19  9.58  9.10
000812陕西金叶股吧  资讯  档案 5.71  0.21  3.82%  5.70  5.71  738  29397  1662  5.53  5.50  5.72  5.50
600069XR银鸽投股吧  资讯  档案 6.68  0.24  3.73%  6.67  6.68  29  54543  3614  6.50  6.44  6.75  6.40
600433冠豪高新股吧  资讯  档案 11.00  0.39  3.68%  10.99  11.00  59  24312  2642  10.61  10.61  11.05  10.61
600462*ST石岘 股吧  资讯  档案 4.11  0.12  3.01%  4.11  4.12  0  28250  1148  3.98  3.99  4.12  3.97
002303美盈森 股吧  资讯  档案 33.34  0.84  2.58%  33.33  33.34  36  3699  1218  32.56  32.50  33.37  32.08
002191劲嘉股份股吧  资讯  档案 11.23  0.28  2.56%  11.23  11.24  136 36069  4008  10.93  10.95  11.29  10.85
002012凯恩股份股吧  资讯  档案 12.46  0.29  2.38%  12.45  12.46  2440  82820  10204  11.98  12.17  12.50  11.94
600793ST宜纸 股吧  资讯  档案 9.10  0.20  2.25%  9.09  9.10  25  5849  529  9.13  8.90  9.18  8.88
002014永新股份股吧  资讯  档案 16.41  0.36  2.24%  16.41  16.42  217  10468  1683  16.05  16.05  16.42  15.93
002117东港股份股吧  资讯  档案 20.82  0.39  1.91%  20.82  20.83  69  7934  1618  20.36  20.43  20.85  19.81
600419ST天宏 股吧  资讯  档案 9.87  0.18  1.86%  9.86  9.87  44  9091  886  9.80  9.69  9.92  9.51
002228合兴包装股吧  资讯  档案 15.78  0.28  1.81%  15.78  15.79  264  14750  2305  15.41  15.50  15.84  15.31
002229鸿博股份股吧  资讯  档案 14.48  0.18  1.26%  14.47  14.48  180  6884  984  14.38  14.30  14.58  13.80
000820*ST金城 股吧  资讯  档案 4.24  0.02  0.47%  4.24  4.25  443  57938  2423  4.24  4.22  4.29  4.07
600308华泰股份股吧  资讯  档案 9.74  0.00  0.00%  0.00  0.00  0  0  0  0.00  9.74  0.00  0.00
000030*ST盛润A股吧  资讯  档案 0.00  0.00  0.00%  0.00  0.00  0  0  0  0.00  9.07  0.00  0.00
第1页/共1页 共30支股票记录