沪深股市一周涨跌停板排行榜 -同花顺金融服务网

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/28 09:51:31

沪深股市一周涨跌停板排行榜

2010年04月18日 06:52 来源:上海证券报

相关标签: 东北电气 600701 000430 000585 钱江摩托

沪深股市一周涨跌停板排行榜

股票 股票名称 涨停板次数 涨停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

 

 

 

 

 

 

 

 

000413 宝石A 2 二、三 27.12 11.95

002046 轴研科技 2 一、五 21.00 26.61

600132 重庆啤酒 2 三、四 17.18 34.1

600560 金自天正 2 一、二 13.63 20.67

000736 ST重实 2 二、三 11.52 16.93

600645 ST中源 2 一、三 6.55 11.38

600253 *ST天方 2 三、五 3.81 10.89

000922 ST阿继 2 二、三 —— 9.1

600100 同方股份 1 一 21.20 27.27

000545 吉林制药 1 三 21.12 14.05

600576 万好万家 1 五 19.88 21.1

000982 中银绒业 1 三 19.31 16.06

600273 华芳纺织 1 一 16.47 16.97

600505 西昌电力 1 三 16.31 12.26

600537 海通集团 1 一 16.26 32.1

000410 沈阳机床 1 二 16.06 15.03

002357 富临运业 1 一 15.68 33.78

600125 铁龙物流 1 二 15.62 13.54

200413 宝石B 1 三 15.17 4.25

000727 华东科技 1 一 13.92 10.72

000819 岳阳兴长 1 四 13.44 20.17

000547 闽福发A 1 一 13.36 13.57

000928 中钢吉炭 1 四 12.52 10.69

600187 ST国中 1 四 11.61 9.9

600327 大厦股份 1 一 10.37 16.06

000661 长春高新 1 三 9.13 49

002213 特 尔 佳 1 一 9.08 18.98

600520 三佳科技 1 四 8.90 16.63

000908 *ST天一 1 二 8.67 8.89

000416 民生投资 1 一 8.16 10.6

002344 海宁皮城 1 五 7.85 33.11

002285 世联地产 1 一 7.61 56.98

000680 山推股份 1 二 7.58 12.77

000692 ST 惠 天 1 一 7.42 9.12

000967 上风高科 1 三 7.14 12.74

000703 *ST光华 1 一 6.12 22

600184 新华光 1 三 6.11 26.38

000995 *ST皇台 1 三 5.96 8.71

000559 万向钱潮 1 一 5.77 10.8

600656 ST方源 1 三 5.66 8.58

600084 *ST中葡 1 三 5.63 10.13

000935 ST双马 1 四 5.62 12.39

000716 ST南方 1 三 5.54 10.46

600691 ST东碳 1 一 5.49 13.24

600506 *ST香梨 1 四 5.23 13.47

600706 ST长信 1 一 5.00 10.91

600677 航天通信 1 三 4.91 11.96

600182 S佳通 1 三 4.64 11.93

000837 秦川发展 1 三 4.54 13.58

600711 ST雄震 1 一 4.52 16.39

600259 ST有色 1 一 4.07 21.98

000818 *ST锦化 1 四 3.87 8.3

300054 鼎龙股份 1 五 3.82 60.06

002231 奥维通信 1 一 3.65 20.42

000062 深圳华强 1 三 3.33 10.84

000913 钱江摩托 1 三 3.29 9.4

000585 东北电气 1 三 3.25 5.39

600701 *ST工新 1 三 3.18 5.84

000430 *ST张股 1 三 3.15 8.18

000902 *ST中服 1 三 3.10 9.64

600130 *ST波导 1 三 3.05 5.74

600477 杭萧钢构 1 四 2.33 10.53

000605 ST四环 1 四 1.66 14.64

000755 山西三维 1 三 1.42 10.7

002227 奥 特 迅 1 一 1.28 34.6

000010 S ST华新 1 一 1.09 14.77

600462 ST石岘 1 二 0.98 6.13

200505 *ST珠江B 1 一 0.23 4.27

000505 *ST珠江 1 一 -0.96 7.15

002360 同德化工 1 三 -1.41 40.45

300002 神州泰岳 1 一 -3.42 207.15

000509 S*ST华塑 1 五 -3.82 13.84

300018 中元华电 1 一 -4.31 62.14

002385 大北农 1 一 -4.44 57.59

600385 ST金泰 1 一 -5.05 7.7

股票 股票名称 跌停板次数 跌停日 一周涨跌幅度(%) 周五收盘价(元)

 

 

 

 

 

600727 *ST鲁北 2 一、二 -14.12 6.08

600885 *ST力阳 2 一、二 -14.12 9.67

600892 ST湖科 2 一、二 -6.60 23.19

002388 新亚制程 2 三、四 —— 44.87

300024 机器人 1 二 -60.20 48.62

300059 东方财富 1 二 -19.36 78.18

300014 亿纬锂能 1 二 -14.32 37.25

600771 ST东盛 1 二 -13.05 8.06

300051 三五互联 1 二 -12.85 46.25

300004 南风股份 1 二 -12.78 44.2

300019 硅宝科技 1 二 -11.20 51.59

600860 *ST北人 1 二 -10.31 8.61

300022 吉峰农机 1 二 -9.04 69.67

600179 *ST黑化 1 五 -7.22 6.68

000820 *ST金城 1 五 -6.85 5.84

600225 ST松江 1 一 -5.61 10.76

600385 ST金泰 1 二 -5.05 7.7

300002 神州泰岳 1 二 -3.42 207.15

600313 *ST中农 1 二 -1.39 7.76

600115 ST东航 1 二 -0.11 8.98

002389 南洋科技 1 三 —— 44.87

002387 黑牛食品 1 三 —— 50.47

000922 *ST阿继 1 五 —— 9.1

600253 *ST天方 1 二 3.81 10.89

300054 鼎龙股份 1 二 3.82 60.06

600259 ST有色 1 四 4.07 21.98