中央研究院院士

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/23 15:46:52
中央研究院院士2009年12月21日 星期一 16:50

现任院士名录
中研院现有院士计226人,其中数理科学组95人、生命科学组75人、人文及社会科学组56人[1]。

当选届数 当选日期 组别 姓名 性别 当选年龄 出生 备注
第2届 1958年4月 数理科学组 李政道 男 32 1926年11月25日
第2届 1958年4月 数理科学组 林家翘 男 42 1916年7月7日
第2届 1958年4月 数理科学组 杨振宁 男 36 1922年9月22日
第5届 1964年9月 数理科学组 樊(土畿) 男 50 1914年9月19日
第6届 1966年7月 人文及社会科学组 何炳棣 男 49 1917年4月6日
第6届 1966年7月 数理科学组 王瑞駪 男 45 1921年3月16日
第6届 1966年7月 数理科学组 邓昌黎 男 40 1926年9月5日
第7届 1968年7月 人文及社会科学组 顾应昌 男 50 1918年11月22日
第7届 1968年7月 数理科学组 王兆振 男 54 1914年10月20日
第7届 1968年7月 数理科学组 冯元桢 男 49 1919年9月15日
第8届 1970年7月 人文及社会科学组 邹至庄 男 41 1929年12月25日
第8届 1970年7月 数理科学组 叶玄 男 54 1916年12月1日
第9届 1972年7月 人文及社会科学组 张琨 男 55 1917年11月17日
第9届 1972年7月 生命科学组 曹安邦 男 43 1929年7月17日
第10届 1974年7月 人文及社会科学组 余英时 男 44 1930年1月22日
第10届 1974年7月 生命科学组 张伯毅 男 57 1917年10月10日
第10届 1974年7月 生命科学组 郭宗德 男 41 1933年2月27日
第10届 1974年7月 数理科学组 周元燊 男 50 1924年9月1日
第11届 1976年7月 人文及社会科学组 刁锦寰 男 43 1933年11月8日
第11届 1976年7月 人文及社会科学组 陈奇禄 男 53 1923年4月27日
第11届 1976年7月 生命科学组 张传炯 男 48 1928年10月23日
第11届 1976年7月 生命科学组 钱煦 男 45 1931年6月23日
第11届 1976年7月 数理科学组 丁肇中 男 40 1936年1月27日
第11届 1976年7月 数理科学组 葛守仁 男 48 1928年10月2日
第12届 1978年7月 生命科学组 方怀时 男 64 1914年11月7日
第12届 1978年7月 生命科学组 何曼德 男 51 1927年3月28日
第12届 1978年7月 生命科学组 彭明聪 男 61 1917年11月28日
第12届 1978年7月 生命科学组 蔡作雍 男 50 1928年2月17日
第12届 1978年7月 数理科学组 郑洪 男 41 1937年3月2日
第13届 1980年7月 人文及社会科学组 许倬云 男 50 1930年7月10日
第13届 1980年7月 生命科学组 何潜 男 46 1934年10月23日
第13届 1980年7月 生命科学组 梁栋材 男 64 1916年7月10日
第13届 1980年7月 数理科学组 吴大峻 男 47 1933年12月1日
第13届 1980年7月 数理科学组 李远哲 男 44 1936年11月29日
第13届 1980年7月 数理科学组 项武忠 男 45 1935年7月12日
第14届 1982年7月 人文及社会科学组 黄彰健 男 63 1919年2月2日
第14届 1982年7月 人文及社会科学组 刘遵义 男 38 1944年12月12日
第14届 1982年7月 生命科学组 王倬 男 46 1936年11月18日
第14届 1982年7月 生命科学组 宋瑞楼 男 65 1917年8月6日
第14届 1982年7月 生命科学组 黄周汝吉 女 50 1932年4月2日
第14届 1982年7月 数理科学组 韦潜光 男 52 1930年12月7日
第15届 1984年7月 人文及社会科学组 李亦园 男 53 1931年8月20日
第15届 1984年7月 生命科学组 吴成文 男 46 1938年6月19日
第15届 1984年7月 生命科学组 彭汪嘉康 女 52 1932年9月19日
第15届 1984年7月 数理科学组 丘成桐 男 35 1949年4月4日
第15届 1984年7月 数理科学组 吴耀祖 男 60 1924年3月20日
第15届 1984年7月 数理科学组 林圣贤 男 47 1937年9月17日
第16届 1986年7月 人文及社会科学组 丁邦新 男 50 1936年10月15日
第16届 1986年7月 生命科学组 罗浩 男 49 1937年5月28日
第16届 1986年7月 生命科学组 黄秉干 男 55 1931年7月13日
第16届 1986年7月 生命科学组 罗铜壁 男 59 1927年2月15日
第16届 1986年7月 数理科学组 丘应楠 男 53 1933年11月25日
第16届 1986年7月 数理科学组 鲍亦兴 男 56 1930年1月19日
第16届 1986年7月 数理科学组 赵佩之 男 68 1918年12月18日
第17届 1988年7月 人文及社会科学组 于宗先 男 58 1930年9月10日
第17届 1988年7月 人文及社会科学组 何丙郁 男 62 1926年4月4日
第17届 1988年7月 人文及社会科学组 宋文薰 男 64 1924年5月14日
第17届 1988年7月 生命科学组 简悦威 男 52 1936年6月11日
第17届 1988年7月 生命科学组 陈长谦 男 52 1936年10月5日
第17届 1988年7月 生命科学组 蔡南海 男 44 1944年4月8日
第17届 1988年7月 数理科学组 朱经武 男 47 1941年12月2日
第17届 1988年7月 数理科学组 田炳耕 男 69 1919年8月2日
第18届 1990年 人文及社会科学组 卞赵如兰 女 68 1922年4月20日
第18届 1990年 人文及社会科学组 陶晋生 男 57 1933年5月23日
第18届 1990年 生命科学组 钱泽南 男 41 1949年9月22日
第18届 1990年 生命科学组 黄诗厚 女 51 1939年3月22日
第18届 1990年 数理科学组 孔祥重 男 45 1945年11月9日
第18届 1990年 数理科学组 徐遐生 男 47 1943年6月2日
第18届 1990年 数理科学组 沈元壤 男 55 1935年3月25日
第18届 1990年 数理科学组 卓以和 男 53 1937年7月10日
第18届 1990年 数理科学组 韩光渭 男 60 1930年1月29日
第18届 1990年 数理科学组 邓大量 男 53 1937年7月3日
第18届 1990年 数理科学组 徐皆苏 男 68 1922年5月27日
第18届 1990年 数理科学组 许靖华 男 61 1929年1月7日
第19届 1992年 人文及社会科学组 杜正胜 男 48 1944年6月10日
第19届 1992年 人文及社会科学组 王士元 男 59 1933年8月14日
第19届 1992年 人文及社会科学组 王赓武 男 62 1930年10月9日
第19届 1992年 人文及社会科学组 张玉法 男 56 1936年12月28日
第19届 1992年 人文及社会科学组 方闻 男 62 1930年12月9日
第19届 1992年 人文及社会科学组 张灏 男 55 1937年8月24日
第19届 1992年 生命科学组 徐立之 男 42 1950年12月21日
第19届 1992年 生命科学组 赖明诏 男 50 1942年9月8日
第19届 1992年 生命科学组 陈定信 男 49 1943年7月6日
第19届 1992年 生命科学组 廖一久 男 56 1936年11月4日
第19届 1992年 生命科学组 王正中 男 56 1936年2月10日
第19届 1992年 数理科学组 崔琦 男 53 1939年2月28日
第19届 1992年 数理科学组 杨祖佑 男 52 1940年11月29日
第19届 1992年 数理科学组 王佑曾 男 58 1934年12月24日
第19届 1992年 数理科学组 高锟 男 59 1933年11月4日
第19届 1992年 数理科学组 刘太平 男 47 1945年11月18日
第19届 1992年 数理科学组 王义翘 男 56 1936年3月12日
第19届 1992年 数理科学组 梅强中 男 57 1935年4月4日
第19届 1992年 数理科学组 郑天佐 男 58 1934年9月6日
第19届 1992年 数理科学组 方复 男 62 1930年9月11日
第20届 1994年 人文及社会科学组 金耀基 男 59 1935年2月14日
第20届 1994年 人文及社会科学组 王业键 男 64 1930年5月6日
第20届 1994年 人文及社会科学组 曾志朗 男 50 1944年9月8日
第20届 1994年 人文及社会科学组 梅祖麟 男 61 1933年2月14日
第20届 1994年 人文及社会科学组 麦朝成 男 51 1943年2月26日
第20届 1994年 人文及社会科学组 林毓生 男 60 1934年8月7日
第20届 1994年 生命科学组 李远川 男 62 1932年3月30日
第20届 1994年 生命科学组 李文华 男 44 1950年6月1日
第20届 1994年 生命科学组 伍焜玉 男 53 1941年7月6日
第20届 1994年 生命科学组 廖述宗 男 63 1931年1月1日
第20届 1994年 生命科学组 黄以静 女 48 1946年8月27日
第20届 1994年 生命科学组 周昌弘 男 52 1942年9月5日
第20届 1994年 生命科学组 郑永齐 男 50 1944年12月29日
第20届 1994年 生命科学组 王光灿 男 65 1929年10月19日
第20届 1994年 数理科学组 毛河光 男 53 1941年6月18日
第20届 1994年 数理科学组 朱棣文 男 46 1948年2月28日
第20届 1994年 数理科学组 李雅达 男 48 1946年9月8日
第20届 1994年 数理科学组 黎子良 男 49 1945年6月28日
第20届 1994年 数理科学组 翁启惠 男 46 1948年8月3日
第20届 1994年 数理科学组 厉鼎毅 男 63 1931年7月7日
第20届 1994年 数理科学组 汤仲良 男 60 1934年5月14日
第20届 1994年 数理科学组 施敏 男 58 1936年3月21日
第21届 1996年 人文及社会科学组 刘翠溶 女 55 1941年12月5日
第21届 1996年 人文及社会科学组 郝延平 男 62 1934年12月22日
第21届 1996年 人文及社会科学组 萧政 男 53 1943年6月27日
第21届 1996年 生命科学组 陈良博 男 53 1943年8月23日
第21届 1996年 生命科学组 李国雄 男 56 1940年1月4日
第21届 1996年 生命科学组 庄明哲 男 65 1931年11月16日
第21届 1996年 生命科学组 钱永佑 男 51 1945年3月3日
第21届 1996年 生命科学组 林荣耀 男 62 1934年5月27日
第21届 1996年 生命科学组 何英刚 男 57 1939年5月7日
第21届 1996年 数理科学组 黎念之 男 64 1932年12月25日
第21届 1996年 数理科学组 崔章琪 男 59 1937年7月16日
第21届 1996年 数理科学组 张俊彦 男 59 1937年10月12日
第21届 1996年 数理科学组 朱兆凡 男 63 1933年5月28日
第21届 1996年 数理科学组 胡流源 男 54 1942年6月3日
第22届 1998年 人文及社会科学 朱敬一 男 43 1955年10月29日
第22届 1998年 人文及社会科学 余国藩 男 60 1938年10月6日
第22届 1998年 人文及社会科学 杨国枢 男 66 1932年12月22日
第22届 1998年 人文及社会科学 林南 男 60 1938年8月21日
第22届 1998年 人文及社会科学 曹永和 男 78 1920年10月27日
第22届 1998年 人文及社会科学 胡佛 男 66 1932年5月14日
第22届 1998年 生命科学组 叶公杼 女 51 1947年1月20日
第22届 1998年 生命科学组 詹裕农 男 52 1946年12月20日
第22届 1998年 生命科学组 李文雄 男 56 1942年9月22日
第22届 1998年 生命科学组 何大一 男 46 1952年11月3日
第22届 1998年 生命科学组 龚行健 男 51 1947年12月24日
第22届 1998年 生命科学组 陈建仁 男 47 1951年6月6日
第22届 1998年 生命科学组 林秋荣 男 70 1928年8月25日
第22届 1998年 数理科学组 吴茂昆 男 49 1949年12月6日
第22届 1998年 数理科学组 萨支唐 男 66 1932年11月10日
第22届 1998年 数理科学组 林耕华 男 60 1938年1月11日
第22届 1998年 数理科学组 鲁国镛 男 51 1947年10月19日
第22届 1998年 数理科学组 刘兆汉 男 59 1939年1月3日
第22届 1998年 数理科学组 沈吕九 男 60 1938年4月28日
第22届 1998年 数理科学组 何志明 男 53 1945年8月16日
第22届 1998年 数理科学组 彭旭明 男 49 1949年3月2日
第22届 1998年 数理科学组 林长寿 男 47 1951年4月17日
第22届 1998年 数理科学组 陈惠发 男 62 1936年12月23日
第23届 2000年 人文及社会科学 夏伯嘉 男 45 1955年11月15日
第23届 2000年 人文及社会科学 萧启庆 男 63 1937年5月16日
第23届 2000年 人文及社会科学 李龙飞 男 52 1948年5月5日
第23届 2000年 人文及社会科学 郑锦全 男 64 1936年12月30日
第23届 2000年 人文及社会科学 胡胜正 男 60 1940年8月5日
第23届 2000年 生命科学组 王惠钧 男 55 1945年11月29日
第23届 2000年 生命科学组 蒲慕明 男 52 1948年10月31日
第23届 2000年 生命科学组 沈哲鲲 男 51 1949年7月29日
第23届 2000年 生命科学组 刘昉 男 51 1949年7月28日
第23届 2000年 生命科学组 曹文凯 男 54 1946年10月23日
第23届 2000年 生命科学组 林重庆 男 57 1943年3月16日
第23届 2000年 生命科学组 吴妍华 女 52 1948年2月11日
第23届 2000年 生命科学组 廖运范 男 58 1942年8月15日
第23届 2000年 数理科学组 姚期智 男 54 1946年12月24日
第23届 2000年 数理科学组 李太枫 男 52 1948年7月5日
第23届 2000年 数理科学组 陈建德 男 47 1953年5月23日
第23届 2000年 数理科学组 吴建福 男 51 1949年1月15日
第23届 2000年 数理科学组 虞华年 男 71 1929年1月17日
第23届 2000年 数理科学组 刘炯朗 男 66 1934年10月25日
第23届 2000年 数理科学组 林明璋 男 64 1936年10月24日
第23届 2000年 数理科学组 蔡振水 男 65 1935年11月3日
第24届 2002年 人文及社会科学 李欧梵 男 60 1942年10月10日
第24届 2002年 人文及社会科学 蔡瑞胸 男 51 1951年12月8日
第24届 2002年 人文及社会科学 龚煌城 男 68 1934年12月10日
第24届 2002年 人文及社会科学 管中闵 男 46 1956年8月15日
第24届 2002年 人文及社会科学 劳思光 男 75 1927年9月3日
第24届 2002年 生命科学组 洪明奇 男 52 1950年9月4日
第24届 2002年 生命科学组 孙同天 男 55 1947年2月20日
第24届 2002年 生命科学组 梁赓义 男 51 1951年9月7日
第24届 2002年 生命科学组 陈景虹 女 60 1942年1月29日
第24届 2002年 生命科学组 潘玉华 女 52 1950年12月11日
第24届 2002年 生命科学组 贺端华 男 54 1948年10月1日
第24届 2002年 生命科学组 陈垣崇 男 54 1948年9月24日
第24届 2002年 数理科学组 朱国瑞 男 60 1942年10月10日
第24届 2002年 数理科学组 姚鸿泽 男 43 1959年6月29日
第24届 2002年 数理科学组 王文一 男 49 1953年6月11日
第24届 2002年 数理科学组 郭位 男 51 1951年1月5日
第24届 2002年 数理科学组 卞学鐄 男 83 1919年1月18日
第24届 2002年 数理科学组 李罗权 男 55 1947年4月20日
第24届 2002年 数理科学组 赵午 男 53 1949年7月2日
第24届 2002年 数理科学组 杜经宁 男 65 1937年12月30日
第25届 2004年 人文及社会科学 王德威 男 50 1954年11月6日
第25届 2004年 人文及社会科学 谢宇 男 45 1959年10月12日
第25届 2004年 人文及社会科学 陈永发 男 60 1944年9月1日
第25届 2004年 人文及社会科学 罗闻全 男 44 1960年4月18日
第25届 2004年 人文及社会科学 王汎森 男 46 1958年10月25日
第25届 2004年 生命科学组 吴仲义 男 50 1954年5月3日
第25届 2004年 生命科学组 于宽仁 男 66 1938年1月27日
第25届 2004年 生命科学组 张文昌 男 57 1947年11月28日
第25届 2004年 生命科学组 王宽 男 59 1945年9月9日
第25届 2004年 数理科学组 萧荫堂 男 61 1943年5月6日
第25届 2004年 数理科学组 毛昭宪 男 65 1939年1月10日
第25届 2004年 数理科学组 胡正明 男 57 1947年7月12日
第25届 2004年 数理科学组 黄锷 男 67 1937年11月26日
第25届 2004年 数理科学组 胡玲 女 57 1947年5月15日
第25届 2004年 数理科学组 刘国平 男 55 1949年1月25日
第25届 2004年 数理科学组 廖国男 男 60 1944年11月16日
第25届 2004年 数理科学组 李德财 男 57 1947年4月5日
第26届 2006年 人文及社会科学组 夏志清 男 85 1921年1月11日
第26届 2006年 人文及社会科学组 李壬癸 男 70 1936年9月20日
第26届 2006年 人文及社会科学组 黄一农 男 52 1954年
第26届 2006年 生命科学组 吴以仲 男   
第26届 2006年 生命科学组 姚孟肇 男 57 1949年3月21日
第26届 2006年 生命科学组 庄德茂 男   
第26届 2006年 生命科学组 叶笃行 男   
第26届 2006年 生命科学组 陈培哲 男   
第26届 2006年 生命科学组 杨泮池 男   
第26届 2006年 数理科学组 范良士 男   
第26届 2006年 数理科学组 陈守信 男   
第26届 2006年 数理科学组 刘必治 男   
第26届 2006年 数理科学组 陈力俊 男   
第26届 2006年 数理科学组 朱时宜 男   
第26届 2006年 数理科学组 庄炳湟 男   
第27届 2008年 数理科学组 雷干城 男 59 1949年
第27届 2008年 数理科学组 黄煦涛 男 72 1936年
第27届 2008年 数理科学组 舒维都 男 62 1946年
第27届 2008年 数理科学组 杨祖保 男 66 1942年
第27届 2008年 数理科学组 李雄武 男 68 1940年
第27届 2008年 数理科学组 贺曾朴 男 57 1951年
第27届 2008年 数理科学组 伊林 男 57 1951年
第27届 2008年 数理科学组 李远鹏 男 56 1952年
第27届 2008年 生物科学组 蔡立慧 女 48 1960年
第27届 2008年 生物科学组 钟正明 男 56 1952年
第27届 2008年 生物科学组 赵华 男 61 1947年
第27届 2008年 生物科学组 蒋观德 男 50 1958年
第27届 2008年 生物科学组 沈正韵 女 51 1957年
第27届 2008年 生物科学组 林仁混 男 73 1935年
第27届 2008年 生物科学组 刘鸿文 男 56 1952年
第27届 2008年 人文及社会科学组 段锦泉 男 52 1956年
第27届 2008年 人文及社会科学组 黄进兴 男 58 1950年
第27届 2008年 人文及社会科学组 王平 男 51 1957年
第27届 2008年 人文及社会科学组 张广达 男 77 1931年

[编辑] 已故院士名录
中研院已故院士计166人,其中数理科学组64人、生命科学组46人、人文及社会科学组56人。2009年10月29日第一届中央研究院院士贝时璋去世,至此1948年当选的第一届中研院院士皆已作古。[2]。

当选届数 当选日期 组别 姓名 性别 当选年龄 出生 逝世
第1届 1948年4月 生命科学组 贝时璋 男 45 1903年10月10日 2009年10月29日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 王世杰 男 57 1891年3月10日 1981年4月21日
第1届 1948年4月 生命科学组 王家楫 男 50 1898年3月 1976年12月19日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 王宠惠 男 67 1881年12月1日 1958年3月15日
第1届 1948年4月 生命科学组 伍献文 男 48 1900年3月15日 1985年4月3日
第1届 1948年4月 数理科学组 朱家骅 男 55 1893年5月30日 1964年1月13日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 余嘉锡 男 64 1884年2月9日 1955年1月23日
第1届 1948年4月 数理科学组 吴大猷 男 41 1907年9月29日 2000年3月4日
第1届 1948年4月 数理科学组 吴有训 男 51 1897年4月2日 1977年11月30日
第1届 1948年4月 生命科学组 吴定良 男 55 1893年1月5日 1969年3月24日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 吴敬恒 男 83 1865年3月25日 1953年10月30日
第1届 1948年4月 数理科学组 吴学周 男 46 1902年9月20日 1983年10月31日
第1届 1948年4月 数理科学组 吴宪 男 55 1893年11月24日 1959年8月8日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 李方桂 男 46 1902年8月20日 1987年8月21日
第1届 1948年4月 数理科学组 李四光 男 59 1889年11月18日 1971年4月29日
第1届 1948年4月 生命科学组 李先闻 男 46 1902年11月9日 1976年7月4日
第1届 1948年4月 生命科学组 李宗恩 男 54 1894年9月10日 1962年
第1届 1948年4月 数理科学组 李书华 男 58 1890年 1979年7月5日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 李济 男 52 1896年7月12日 1979年8月1日
第1届 1948年4月 生命科学组 汪敬熙 男 52 1896年 1968年6月20日
第1届 1948年4月 数理科学组 周仁 男 56 1892年8月5日 1973年12月3日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 周鲠生 男 59 1889年 1971年
第1届 1948年4月 生命科学组 林可胜 男 51 1897年10月15日 1969年7月8日
第1届 1948年4月 生命科学组 秉志 男 59 1889年4月9日 1965年2月21日
第1届 1948年4月 数理科学组 竺可桢 男 58 1890年3月8日 1974年2月6日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 金岳霖 男 53 1895年7月 1984年
第1届 1948年4月 数理科学组 侯德榜 男 58 1890年8月9日 1974年8月26日
第1届 1948年4月 生命科学组 俞大绂 男 47 1901年2月 1993年5月15日
第1届 1948年4月 数理科学组 姜立夫 男 58 1890年7月4日 1978年2月3日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 柳诒徵 男 68 1880年2月5日 1956年2月3日
第1届 1948年4月 生命科学组 胡先骕 男 54 1894年4月 1968年7月16日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 胡适 男 57 1891年12月17日 1962年2月24日
第1届 1948年4月 数理科学组 茅以升 男 52 1896年1月29日 1989年11月12日
第1届 1948年4月 生命科学组 殷宏章 男 40 1908年10月1日 1992年11月30日
第1届 1948年4月 数理科学组 翁文灏 男 59 1889年7月 1971年1月29日
第1届 1948年4月 生命科学组 袁贻瑾 男 49 1899年10月30日 2003年3月22日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 马寅初 男 66 1882年6月24日 1982年5月10日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 张元济 男 81 1867年 1959年8月14日
第1届 1948年4月 生命科学组 张孝骞 男 51 1897年12月 1987年8月8日
第1届 1948年4月 生命科学组 张景钺 男 53 1895年10月29日 1975年4月2日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 梁思永 男 44 1904年 1954年4月2日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 梁思成 男 47 1901年4月20日 1972年1月9日
第1届 1948年4月 数理科学组 庄长恭 男 54 1894年12月25日 1962年2月15日
第1届 1948年4月 数理科学组 许宝騄 男 38 1910年9月1日 1970年12月18日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 郭沫若 男 56 1892年9月 1978年6月12日
第1届 1948年4月 生命科学组 陈克恢 男 50 1898年2月 1981年11月4日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 陈垣 男 68 1880年11月12日 1971年6月21日
第1届 1948年4月 数理科学组 陈省身 男 37 1911年10月28日 2004年12月3日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 陈寅恪 男 58 1890年 1969年11月
第1届 1948年4月 生命科学组 陈桢 男 54 1894年2月 1957年11月
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 陈达 男 56 1892年4月4日 1975年1月16日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 陶孟和 男 60 1888年 1960年4月17日
第1届 1948年4月 数理科学组 凌鸿勋 男 54 1894年4月15日 1981年8月15日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 傅斯年 男 52 1896年3月26日 1950年12月20日
第1届 1948年4月 数理科学组 曾昭抡 男 49 1899年5月25日 1967年12月8日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 汤用彤 男 55 1893年6月21日 1964年5月1日
第1届 1948年4月 生命科学组 汤佩松 男 45 1903年11月12日 2001年9月6日
第1届 1948年4月 生命科学组 童第周 男 46 1902年5月28日 1979年3月31日
第1届 1948年4月 数理科学组 华罗庚 男 38 1910年11月12日 1985年6月12日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 冯友兰 男 53 1895年12月4日 1990年11月26日
第1届 1948年4月 生命科学组 冯德培 男 41 1907年2月20日 1995年4月10日
第1届 1948年4月 数理科学组 黄汲清 男 44 1904年3月30日 1995年3月22日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 杨树达 男 63 1885年6月1日 1956年2月14日
第1届 1948年4月 数理科学组 杨钟健 男 51 1897年6月1日 1979年1月15日
第1届 1948年4月 数理科学组 叶企孙 男 50 1898年7月16日 1977年1月13日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 董作宾 男 53 1895年3月20日 1963年11月23日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 赵元任 男 56 1892年11月3日 1982年2月24日
第1届 1948年4月 数理科学组 赵忠尧 男 46 1902年6月27日 1998年5月28日
第1届 1948年4月 生命科学组 蔡翘 男 51 1897年10月11日 1990年7月29日
第1届 1948年4月 生命科学组 邓叔群 男 46 1902年12月12日 1970年5月10日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 萧公权 男 51 1897年11月29日 1981年11月4日
第1届 1948年4月 生命科学组 钱崇澍 男 64 1884年11月 1965年
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 钱端升 男 48 1900年 1990年1月21日
第1届 1948年4月 生命科学组 戴芳澜 男 55 1893年5月 1973年1月
第1届 1948年4月 数理科学组 谢家荣 男 50 1898年 1966年8月14日
第1届 1948年4月 数理科学组 萨本栋 男 46 1902年7月24日 1949年1月31日
第1届 1948年4月 生命科学组 罗宗洛 男 50 1898年8月2日 1978年10月26日
第1届 1948年4月 数理科学组 严济慈 男 48 1900年12月4日 1996年11月2日
第1届 1948年4月 数理科学组 苏步青 男 46 1902年9月23日 2003年3月17日
第1届 1948年4月 数理科学组 饶毓泰 男 57 1891年12月1日 1968年10月16日
第1届 1948年4月 人文及社会科学组 顾颉刚 男 55 1893年5月 1980年12月25日
第2届 1958年4月 生命科学组 王世浚 男 48 1910年1月25日 1993年6月6日
第2届 1958年4月 数理科学组 朱兰成 男 45 1913年 1973年
第2届 1958年4月 数理科学组 吴健雄 女 46 1912年5月30日 1997年2月16日
第2届 1958年4月 生命科学组 李卓皓 男 45 1913年4月 1987年11月28日
第2届 1958年4月 数理科学组 林致平 男 49 1909年7月7日 1993年2月22日
第2届 1958年4月 人文及社会科学组 姚从吾 男 64 1894年10月7日 1970年4月15日
第2届 1958年4月 人文及社会科学组 劳干 男 51 1907年1月13日 2003年8月30日
第2届 1958年4月 生命科学组 赵连芳 男 64 1894年5月6日 1968年5月7日
第2届 1958年4月 数理科学组 潘贯 男 51 1907年 1974年9月2日
第2届 1958年4月 人文及社会科学组 蒋廷黻 男 63 1895年12月7日 1965年10月9日
第2届 1958年4月 人文及社会科学组 蒋硕杰 男 40 1918年6月27日 1993年10月21日
第3届 1959年4月 生命科学组 王世中 男 46 1913年7月 1985年1月8日
第3届 1959年4月 生命科学组 汪厥明 男 62 1897年10月12日 1978年1月16日
第3届 1959年4月 数理科学组 周炜良 男 48 1911年 1995年8月10日
第3届 1959年4月 数理科学组 范绪筠 男 47 1912年6月4日 2001年5月
第3届 1959年4月 人文及社会科学组 凌纯声 男 58 1901年3月8日 1978年7月21日
第3届 1959年4月 数理科学组 袁家骝 男 47 1912年4月5日 2003年2月11日
第3届 1959年4月 人文及社会科学组 杨联升 男 45 1914年6月4日 1989年11月16日
第3届 1959年4月 人文及社会科学组 刘大中 男 45 1914年10月27日 1975年8月14日
第3届 1959年4月 数理科学组 顾毓琇 男 57 1902年12月24日 2002年9月9日
第4届 1962年2月 数理科学组 任之恭 男 54 1908年8月15日 1995年11月19日
第4届 1962年2月 人文及社会科学组 何廉 男 67 1895年 1975年7月5日
第4届 1962年2月 生命科学组 李景均 男 50 1912年10月27日 2003年10月20日
第4届 1962年2月 数理科学组 柏实义 男 49 1913年9月30日 1996年5月23日
第4届 1962年2月 数理科学组 梅贻琦 男 73 1889年12月 1962年5月19日
第4届 1962年2月 人文及社会科学组 陈盘 男 57 1905年2月2日 1999年2月7日
第4届 1962年2月 数理科学组 程毓淮 男 52 1910年4月1日 1995年2月
第5届 1964年9月 数理科学组 王宪钟 男 45 1919年4月 1976年7月
第5届 1964年9月 数理科学组 朱汝瑾 男 45 1919年12月14日 2000年11月15日
第5届 1964年9月 生命科学组 李惠林 男 53 1911年7月15日 2002年12月18日
第5届 1964年9月 人文及社会科学组 周法高 男 49 1915年9月29日 1994年6月25日
第5届 1964年9月 数理科学组 钱思亮 男 56 1908年2月10日 1983年9月15日
第6届 1966年7月 人文及社会科学组 邢慕寰 男 51 1915年8月1日 1999年10月30日
第6届 1966年7月 数理科学组 胡世桢 男 52 1914年10月9日 1999年5月26日
第6届 1966年7月 人文及社会科学组 高去寻 男 56 1910年7月1日 1991年10月29日
第6届 1966年7月 数理科学组 张捷迁 男 53 1913年7月21日 2004年7月5日
第6届 1966年7月 生命科学组 叶曙 男 57 1909年3月16日 2004年6月27日
第7届 1968年7月 人文及社会科学组 郭廷以 男 64 1904年1月12日 1975年9月14日
第7届 1968年7月 数理科学组 杨忠道 男 45 1923年5月4日 2005年9月14日
第7届 1968年7月 生命科学组 刘占鳌 男 57 1911年3月17日 2002年2月19日
第7届 1968年7月 生命科学组 卢致德 男 67 1901年6月16日 1979年6月12日
第7届 1968年7月 人文及社会科学组 钱穆 男 73 1895年7月30日 1990年8月30日
第7届 1968年7月 生命科学组 魏火曜 男 60 1908年11月29日 1995年2月6日
第8届 1970年7月 生命科学组 李镇源 男 55 1915年12月4日 2001年11月1日
第8届 1970年7月 人文及社会科学组 沈刚伯 男 74 1896年12月4日 1977年7月31日
第8届 1970年7月 生命科学组 牛满江 男 56 1914年10月31日 2007年11月8日
第8届 1970年7月 数理科学组 易家训 男 52 1918年7月25日 1997年4月25日
第8届 1970年7月 数理科学组 项黼宸 男 53 1917年1月22日 1990年5月7日
第8届 1970年7月 人文及社会科学组 严耕望 男 54 1916年1月28日 1996年10月9日
第9届 1972年7月 生命科学组 艾世勋 男 52 1920年9月15日 1999年7月8日
第9届 1972年7月 人文及社会科学组 屈万里 男 65 1907年10月21日 1979年2月16日
第9届 1972年7月 数理科学组 沈申甫 男 51 1921年8月31日 2006年12月22日
第9届 1972年7月 数理科学组 林同棪 男 60 1912年11月14日 2003年11月15日
第9届 1972年7月 人文及社会科学组 费景汉 男 49 1923年3月11日 1996年7月19日
第9届 1972年7月 数理科学组 窦祖烈 男 50 1922年8月15日 2002年6月22日
第10届 1974年7月 人文及社会科学组 方豪 男 64 1910年10月26日 1980年12月20日
第10届 1974年7月 数理科学组 周文德 男 55 1919年8月 1981年6月30日
第10届 1974年7月 人文及社会科学组 张光直 男 43 1931年4月15日 2001年1月3日
第10届 1974年7月 人文及社会科学组 蒋复璁 男 74 1900年11月12日 1989年9月21日
