苏泊尔[002032] 股东研究

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/24 04:42:32
苏泊尔[002032] 股东研究 ☆股东研究☆ ◇002032 苏泊尔   更新日期:2009-10-21◇ 港澳资讯 灵通V5.0
★本栏包括【1.控股股东与实际控制人】【2.股东变化】【3.基金持股】
【1.控股股东与实际控制人】
┌───────┬─────────────────────────┐
|控股股东      |SEB国际股份有限公司(51.31%)                       |
├───────┼─────────────────────────┤
|实际控制人    |法国SEB集团(持有控股股东比例:100.00%)            |
├───────┼─────────────────────────┤
|最终控制人    |                                                  |
└───────┴─────────────────────────┘

【2.股东变化】
截至日期:2009-09-30  十大流通股东情况    股东总户数:8277
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏增福                      |   3760.50| 34.01 A股|  个人  |  -167.88 
ubs ag                      |    761.98|  6.89 A股|  QFII  |     新进 
中国工商银行-易方达价值成长|    455.70|  4.12 A股|  基金  |   248.28 
混合型证券投资基金          |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|    449.19|  4.06 A股|  基金  |   139.23 
票证券投资基金              |          |          |        |          
国际金融-花旗-martin curri|    381.77|  3.45 A股|  QFII  |     新进 
e investment management limi|          |          |        |          
ted                         |          |          |        |          
全国社保基金一零三组合      |    297.12|  2.69 A股|社保基金|    84.75 
中国工商银行-华安中小盘成长|    277.03|  2.51 A股|  基金  |    78.27 
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国工商银行-诺安价值增长股|    255.55|  2.31 A股|  基金  |     未变 
票证券投资基金              |          |          |        |          
交通银行-鹏华中国50开放式证|    200.00|  1.81 A股|  基金  |  -279.10 
券投资基金                  |          |          |        |          
中国建设银行-华夏红利混合型|    149.99|  1.36 A股|  基金  |    30.51 
开放式证券投资基金          |          |          |        |          
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6988.82万流通A股,分别占总股本15.74%,流通A股63.21%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-06-30  十大股东情况    股东总户数:12541
──────────────┬─────┬───┬──────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占总股|  股份性质  |增减情况( 
                            |       股)| 本比%|            |    万股) 
──────────────┼─────┼───┼──────┼─────
seb internationale s.a.s    |  22785.79| 51.31| 境外法人股 |     未变 
苏泊尔集团有限公司          |  10625.98| 23.93|境内法人股、|     未变 
                            |          |      |  流通A股   |          
苏增福                      |   3928.38|  8.85|  流通A股   |  -421.84 
苏显泽                      |    568.03|  1.28|自然人、流通|     未变 
                            |          |      |    A股     |          
交通银行-鹏华中国50开放式证|    479.10|  1.08|  流通A股   |   107.87 
券投资基金                  |          |      |            |          
中国建设银行-博时主题行业股|    309.97|  0.70|  流通A股   |    69.32 
票证券投资基金              |          |      |            |          
中国工商银行-景顺长城新兴成|    294.71|  0.66|  流通A股   |    -8.41 
长股票型证券投资基金        |          |      |            |          
中国工商银行-诺安价值增长股 |    255.55|  0.58|  流通A股   |     新进 
票证券投资资金              |          |      |            |          
全国社保基金一零三组合      |    212.37|  0.48|  流通A股   |    32.10 
中国工商银行-易方达价值成长 |    207.43|  0.47|  流通A股   |     新进 
混合型证券投资基金          |          |      |            |          
─────────────────────────────────────
截至日期:2009-06-30  十大流通股东情况    股东总户数:12541
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
苏增福                      |   3928.38| 35.53 A股|  个人  |  -421.84 
交通银行-鹏华中国50开放式证|    479.10|  4.33 A股|  基金  |   -42.50 
券投资基金                  |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股|    309.97|  2.80 A股|  基金  |    69.32 
票证券投资基金              |          |          |        |          
中国工商银行-景顺长城新兴成|    294.71|  2.67 A股|  基金  |    -5.69 
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国工商银行-诺安价值增长股 |    255.55|  2.31 A股|  基金  |     新进 
票证券投资资金              |          |          |        |          
全国社保基金一零三组合      |    212.37|  1.92 A股|社保基金|    32.10 
中国工商银行-易方达价值成长 |    207.43|  1.88 A股|  基金  |     新进 
混合型证券投资基金          |          |          |        |          
中国工商银行-华安中小盘成长 |    198.75|  1.80 A股|  基金  |     新进 
股票型证券投资基金          |          |          |        |          
中国银行-富兰克林国海成长动 |    172.35|  1.56 A股|  基金  |     新进 
力股票型证券投资基金        |          |          |        |          
苏显泽                      |    142.01|  1.28 A股|  个人  |     未变 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有6200.60万流通A股,分别占总股本13.96%,流通A股56.08%
─────────────────────────────────────

截至日期:2009-03-31  十大流通股东情况    股东总户数:14171
──────────────┬─────┬─────┬────┬─────
股东名称                    |持股数(万 |占流通股比|股东性质|增减情况( 
                            |       股)|       (%)|        |    万股) 
──────────────┼─────┼─────┼────┼─────
交通银行-鹏华中国50开放式证 |    521.60|  4.72 A股|  基金  |   150.37 
券投资基金                  |          |          |        |          
中国银行-华夏回报证券投资基 |    341.43|  3.09 A股|  基金  |   125.76 
金                          |          |          |        |          
中国工商银行-景顺长城新兴成 |    300.39|  2.72 A股|  基金  |    -2.72 
长股票型证券投资基金        |          |          |        |          
中国建设银行-博时主题行业股 |    240.65|  2.18 A股|  基金  |     未变 
票证券投资基金              |          |          |        |          
全国社保基金一零三组合      |    180.27|  1.63 A股|社保基金|     未变 
中国银行-华夏回报二号证券投 |    145.63|  1.32 A股|  基金  |    63.28 
资基金                      |          |          |        |          
斯坦福大学                  |    126.07|  1.14 A股|  QFII  |     新进 
中国农业银行-中邮核心成长股 |    100.00|  0.90 A股|  基金  |     新进 
票型证券投资基金            |          |          |        |          
高华-汇丰-GOLDMAN,SACHS &|     94.65|  0.86 A股|证券公司|     新进 
; CO                        |          |          |        |          
华夏成长证券投资基金        |     91.64|  0.83 A股|  基金  |    32.54 
──────────────┴─────┴─────┴────┴─────
合计持有2142.32万流通A股,分别占总股本4.82%,流通A股19.38%