2010高三海淀期中成绩分布

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/23 10:43:00

今年海淀期中考试试卷据媒体报道有漏题现象,但是具体楼梯的范围多大对成绩分布的影响多广很难判断。公布的海淀期中考试成绩分布,未必准确,仅供参考,如有失误以官方公布为准。并请大家不要转帖了,以免误导。本次数据在茶馆贴出,以后阿庆得到的数据会在第一时间提供给志愿研讨班的家长,以利于参与的朋友参考。 

理科(文科数据明天讲座时发给文科考生家长)

一本线:465-475

分数 累计     本段

700    
695     
690  10    
685  21    11 
680  30   
675  56    26 
670  83    27 
665  118   35 
660  174   56 
655  237   63 
650  298   61 
645  359   61 
640  444   85 
635  534   90 
630  632   98 
625  745   113 
620  863   118 
615  988   125 
610  1106  118 
605  1236  130 
600  1369  133 
595  1535  166 
590  1649  114 
585  1806  157 
580  1956  150 
575  2114  158 
570  2268  154 
565  2420  152 
560  2592  172 
555  2731  139 
550  2887  156 
545  3045  158 
540  3200  155 
535  3318  118 
530  3464  146 
525  3608  144 
520  3756  148 
515  3915  159 
510  4059  144 
505  4195  136 
500  4337  142 
495  4470  133 
490  4621  151 
485  4762  141 
480  4900  138 
475  5053  153 
470  5171  118 
465  5317  146 
460  5440  123 
455  5581  141 
450  5736  155 
445  5873  137 
440  6002  129 
435  6128  126 
430  6261  133 
425  6385  124 
420  6499  114 
415  6622  123 
410  6718   96 
405  6848  130 
400  6967  119 
395  7097  130 
390  7209  112 
385  7296   87 
380  7400  104 
375  7497   97 
370  7602  105 
365  7698   96 
360  7806  108 
355  7913  107 
350  7993   80 
345  8098  105 
340  8199  101 
335  8311  112 
330  8408   97 
325  8467   59 
320  8548   81 
315  8634   86 
310  8714   80 
305  8775   61 
300  8841   66 
295  8912   71 
290  8966   54 
285  9021   55 
280  9083   62 
275  9132   49 
270  9181   49 
265  9223   42 
260  9265   42 
255  9294   29 
250  9339   45 
245  9375   36 
240  9410   35 
235  9444   34 
230  9465   21 
225  9485   20 
220  9509   24 
215  9529   20 
210  9541   12 
205  9555   14 
200  9571   16 
195  9582   11 
190  9594   12 
185  9608   14 
180  9616  
175  9620  
170  9626  
165  9628  
160  9634  
155  9637  
150  9640  
145  9641   
140  9642  
135  9643  
130  9648   
125  9651  
120  9652  
115  9653  
110  9654   
105  9654   
100  9654  
95   9654  
90   9654  
85   9654  
80   9655  
75   9656  
70   9657  
30   9660