政策频出+巨头加码 通信行业驶入快车道(附股)

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/08 22:24:01
http://www.secon.cn/ 作者: 来源:股市在线编辑部 发布时间:2010年11月19日 11:05
电子设备类上市公司指标龙虎榜 @名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率
深华发A000020 9.800 1.98% -9.26% 2.19% 3.16% 6468万 0.061元 201006 79.9倍
深桑达A000032 9.840 1.97% -8.89% 2.29% 7.89% 23282万 0.049元 201006 100.1倍
*ST科健000035 6.880 1.78% -3.23% 6.50% 15.44% 8539万 -0.086元 201006 0.0倍
中兴通讯000063 25.010 0.85% -10.17% -5.55% 9.89% 227258万 0.306元 201006 40.9倍
ST三星000068 6.180 -0.64% -14.17% -8.58% 6.37% 60885万 -0.036元 201006 0.0倍
特发信息 000070 10.080 2.86% -5.79% 11.75% 11.50% 23769万 0.090元 201006 56.1倍
宝石A 000413 12.940 -1.90% -13.68% -4.85% 14.51% 28281万 -0.030元 201006 0.0倍
闽福发A 000547 14.400 1.84% -14.03% 24.68% 22.03% 19596万 0.033元 201006 215.3倍
ST太光 000555 10.520 2.63% -3.75% 5.20% 9.93% 9062万 -0.066元 201006 0.0倍
ST汇源 000586 6.910 1.77% -7.87% 1.32% -0.58% 14954万 -0.005元 201006 0.0倍
金马集团 000602 26.500 4.33% -8.24% -1.85% 27.28% 14911万 -0.865元 201006 0.0倍
湖北金环 000615 7.750 1.44% -14.08% -1.77% -5.02% 21162万 -0.091元 201006 0.0倍
风华高科 000636 12.980 4.17% -11.46% 15.79% 13.07% 54844万 0.180元 201006 36.0倍
*ST偏转 000697 11.310 -0.35% -0.26% 23.34% 56.43% 13259万 -0.127元 201006 0.0倍
天兴仪表 000710 13.010 1.09% -12.27% 5.34% 14.22% 15120万 0.045元 201006 145.7倍
振华科技 000733 12.250 2.94% -4.89% 14.17% 11.26% 35812万 0.057元 201006 107.1倍
ST重实 000736 11.120 3.15% -13.13% 3.93% -11.82% 10863万 0.025元 201006 218.8倍
银河科技 000806 5.470 0.92% -11.77% -3.36% -8.53% 69688万 0.004元 201006 617.5倍
高鸿股份 000851 14.560 0.07% -3.77% 15.46% 41.36% 25396万 0.009元 201006 789.5倍
ST星美 000892 6.070 0.50% -4.86% -4.41% -3.96% 30587万 -0.004元 201006 0.0倍
东信和平 002017 24.150 1.13% -2.74% 40.98% 31.04% 19627万 0.114元 201006 105.5倍
晶源电子 002049 20.090 -1.76% 43.91% 43.91% 43.91% 8275万 0.168元 201006 59.7倍
同洲电子 002052 10.460 0.97% -10.21% -3.24% -15.17% 25971万 -0.114元 201006 0.0倍
得润电子 002055 23.580 -1.75% -5.26% 57.20% 60.19% 17057万 0.067元 201006 176.6倍
横店东磁 002056 39.950 7.10% -14.60% 29.29% 99.75% 41090万 0.307元 201006 65.1倍
威尔泰 002058 17.140 1.60% -5.56% 11.30% 7.06% 6053万 0.058元 201006 148.4倍
东源电器 002074 17.260 2.13% -11.94% 31.96% 38.63% 11955万 0.143元 201006 60.2倍
雪莱特 002076 11.120 1.55% -9.74% 1.37% -8.18% 9647万 0.045元 201006 124.8倍
苏州固锝 002079 15.750 5.70% -2.84% 22.76% 43.84% 27596万 0.140元 201006 56.3倍
新海宜 002089 22.170 0.77% -1.20% 26.47% 19.19% 14765万 0.201元 201006 55.2倍
恒宝股份 002104 16.910 0.06% -12.38% 14.88% -6.83% 27579万 0.094元 201006 90.2倍
莱宝高科 002106 61.550 7.62% 9.56% 88.28% 99.19% 40705万 0.364元 201006 84.6倍
康强电子 002119 11.580 1.58% -7.95% 5.08% -5.93% 18512万 0.141元 201006 41.2倍
科陆电子 002121 27.930 5.20% -10.77% 24.69% 25.98% 14938万 0.192元 201006 72.7倍
荣信股份 002123 41.990 4.98% 0.17% 17.13% 14.23% 29260万 0.285元 201006 73.6倍
中环股份 002129 22.200 1.83% 0.41% 43.04% 42.77% 25591万 0.032元 201006 351.2倍
沃尔核材 002130 24.300 0.87% -16.87% -7.00% 46.03% 24457万 0.147元 201006 82.9倍
天津普林 002134 7.600 1.20% -10.48% 0.00% 0.13% 24585万 -0.022元 201006 0.0倍
顺络电子 002138 21.430 1.90% -9.35% 12.08% 5.15% 16648万 0.316元 201006 33.9倍
拓邦股份 002139 20.870 1.31% -9.06% 2.00% 0.82% 15297万 0.216元 201006 48.2倍
广电运通 002152 42.300 1.68% -9.77% 5.99% 21.20% 32701万 0.643元 201006 32.9倍
通富微电 002156 0.000 0.00% -7.95% 19.46% 9.25% 34710万 0.203元 201006 0.0倍
广陆数测 002175 17.000 3.85% -8.60% 19.80% 16.20% 5846万 0.040元 201006 213.2倍
御银股份 002177 14.070 1.30% -7.74% 6.11% -0.21% 15648万 0.214元 201006 32.8倍
中航光电 002179 19.300 1.58% -14.94% 24.28% 37.86% 20915万 0.169元 201006 57.1倍
华天科技 002185 10.600 2.32% -9.56% 8.27% 4.13% 23381万 0.160元 201006 33.0倍
新嘉联 002188 12.000 3.18% -9.84% 14.39% 15.16% 10655万 0.045元 201006 134.4倍
利达光电 002189 16.600 8.50% 5.46% 48.88% 38.33% 9107万 0.048元 201006 172.7倍
武汉凡谷 002194 15.060 1.07% -10.94% 2.94% 0.07% 14093万 0.186元 201006 40.6倍
证通电子 002197 17.960 1.93% -7.42% 8.13% 2.63% 5355万 0.091元 201006 98.9倍
东晶电子 002199 18.640 3.27% -5.28% 5.43% 1.41% 2704万 0.143元 201006 65.0倍
大立科技 002214 32.570 2.10% -11.25% 10.44% -2.72% 6160万 0.146元 201006 111.4倍
拓日新能 002218 22.830 1.65% -12.02% -7.57% 0.00% 7200万 0.126元 201006 90.4倍
福晶科技 002222 13.570 1.42% -4.97% 23.93% 27.54% 10387万 0.139元 201006 48.9倍
奥特迅 002227 35.140 1.74% -11.93% -1.62% 8.42% 2750万 0.074元 201006 238.3倍
奥维通信 002231 14.240 1.28% -12.48% 1.21% 5.40% 4050万 0.041元 201006 174.4倍
歌尔声学 002241 46.390 0.89% -1.61% 28.68% 48.69% 9000万 0.276元 201006 84.1倍
澳洋顺昌 002245 14.370 1.05% -12.38% 14.68% 7.40% 6588万 0.223元 201006 32.3倍
川大智胜 002253 46.330 0.96% -14.22% 7.82% 22.50% 3375万 0.071元 201006 327.1倍
水晶光电 002273 39.250 1.42% -4.38% 21.10% 2.27% 6615万 0.378元 201006 51.9倍
光迅科技 002281 40.990 7.28% 5.10% 26.05% 20.99% 8200万 0.335元 201006 61.2倍
超华科技 002288 17.740 9.98% 8.83% 26.71% 11.99% 4000万 0.095元 201006 93.8倍
辉煌科技 002296 64.580 -2.45% 5.52% 23.76% 33.21% 3111万 0.127元 201006 255.2倍
威创股份 002308 21.600 3.70% -7.30% 17.20% -5.10% 10690万 0.180元 201006 59.9倍
三泰电子 002312 29.370 3.20% -5.50% 10.41% 14.64% 3000万 0.072元 201006 204.6倍
日海通讯 002313 48.100 0.78% -0.62% 25.42% 19.21% 2500万 0.385元 201006 62.4倍
键桥通讯 002316 20.300 1.50% -9.94% 9.61% 0.25% 3900万 0.098元 201006 103.2倍
新朋股份 002328 19.200 3.67% -6.75% 1.26% 3.27% 7500万 0.238元 201006 40.4倍
英威腾 002334 64.800 2.76% -3.71% 35.65% 32.82% 3040万 0.677元 201006 47.9倍
奥普光电 002338 38.690 1.71% -6.52% 9.05% -0.77% 2000万 0.276元 201006 70.0倍
浩宁达 002356 33.380 1.18% -4.22% 4.44% -4.14% 2000万 0.046元 201006 361.3倍
七星电子 002371 86.000 1.18% -7.56% 26.49% 32.51% 1656万 0.683元 201006 63.0倍
科远股份 002380 56.310 1.99% 12.26% 22.81% 9.62% 1700万 0.312元 201006 90.1倍
合众思壮 002383 56.550 -0.89% -0.82% 12.16% 2.61% 3000万 0.257元 201006 110.0倍
新亚制程 002388 29.610 3.53% -4.48% 8.66% -11.53% 2800万 0.122元 201006 121.6倍
南洋科技 002389 61.000 8.14% 10.51% 22.39% 3.85% 1700万 0.431元 201006 70.8倍
星网锐捷 002396 36.660 2.12% -3.50% 38.08% 27.16% 4400万 0.275元 201006 66.7倍
四维图新 002405 46.430 2.72% -5.57% 31.90% 24.91% 5600万 0.248元 201006 93.5倍
高德红外 002414 32.800 -0.61% -10.99% 24.71% 6.53% 7500万 0.231元 201006 70.9倍
海康威视 002415 93.000 0.54% -4.96% 36.97% 20.42% 5000万 0.748元 201006 62.2倍
三元达 002417 22.680 3.42% -0.18% 13.06% 0.80% 3000万 0.121元 201006 93.5倍
胜利精密 002426 15.300 1.46% -5.09% 11.60% -4.55% 4010万 0.200元 201006 38.2倍
兴森科技 002436 54.010 3.47% -1.62% 41.46% 49.20% 2793万 0.421元 201006 64.2倍
盛路通信 002446 22.560 -2.97% -5.61% 4.35% 6.77% 2600万 0.161元 201006 70.1倍
国星光电 002449 34.100 4.09% -6.60% 9.29% -2.71% 5500万 0.334元 201006 51.0倍
海格通信 002465 40.250 0.80% -8.73% 4.14% 0.00% 6800万 0.319元 201006 63.0倍
立讯精密 002475 44.530 0.07% -5.50% 31.55% 0.00% 3504万 0.291元 201006 76.4倍
通鼎光电 002491 20.930 -0.81% 2.95% 0.00% 0.00% 5360万 0.249元 201006 42.0倍
汉威电子 300007 21.590 0.79% -4.26% 11.06% -15.00% 6115万 0.069元 201006 156.8倍
华测检测 300012 32.330 -0.77% -8.13% 24.83% 25.07% 3150万 0.224元 201006 72.0倍
中元华电 300018 22.690 0.04% -7.76% 10.25% -21.87% 5990万 0.158元 201006 71.6倍
银江股份 300020 29.750 3.37% 4.09% 27.52% 23.80% 9234万 0.141元 201006 105.4倍
大禹节水 300021 18.700 -1.16% 5.47% 18.35% -2.91% 6117万 0.061元 201006 153.2倍
宝德股份 300023 19.620 7.92% 8.76% 32.30% 9.79% 2250万 0.034元 201006 291.4倍
机器人 300024 42.500 2.26% 4.58% 21.57% 6.49% 7610万 0.231元 201006 91.8倍
华星创业 300025 29.370 6.41% 8.06% 34.66% 5.08% 3776万 0.191元 201006 77.0倍
金亚科技 300028 16.680 1.09% -2.80% 8.45% -14.85% 14386万 0.131元 201006 63.9倍
金龙机电 300032 23.280 1.75% 16.93% 23.50% 9.60% 3570万 0.172元 201006 67.6倍
梅泰诺 300038 23.830 2.41% 2.19% 11.46% -0.38% 2300万 0.123元 201006 97.0倍
台基股份 300046 45.710 2.03% -2.95% 21.05% 17.09% 1800万 0.584元 201006 39.1倍
世纪鼎利 300050 67.230 1.13% -5.51% 13.56% -14.95% 2800万 0.681元 201006 49.4倍
欧比特 300053 26.860 1.47% 1.09% 17.91% -0.74% 2500万 0.137元 201006 98.3倍
康耐特 300061 23.050 1.77% -3.15% 4.96% 3.69% 1500万 0.169元 201006 68.3倍
海兰信 300065 46.460 -0.51% -2.19% 35.45% 16.38% 1385万 0.277元 201006 83.9倍
三川股份 300066 54.990 1.40% 6.38% 25.35% 5.41% 1300万 0.379元 201006 72.5倍
当升科技 300073 49.200 0.82% -5.29% 1.21% -18.20% 2000万 0.210元 201006 117.3倍
华平股份 300074 74.750 3.09% 1.85% 24.90% 5.45% 1000万 0.091元 201006 410.9倍
宁波GQY 300076 31.060 3.50% 2.78% 11.93% -15.53% 2728万 0.264元 201006 58.9倍
国民技术 300077 139.700 3.02% 2.16% 17.61% 12.66% 2720万 0.971元 201006 72.0倍
中瑞思创 300078 77.010 2.68% 3.54% 22.65% 13.58% 1700万 0.595元 201006 64.7倍
数码视讯 300079 58.170 1.47% 1.68% 15.90% 11.44% 2800万 0.559元 201006 52.1倍
恒信移动 300081 31.330 1.00% -0.16% 8.33% -9.37% 1700万 0.156元 201006 100.2倍
海默科技 300084 31.850 2.41% 0.13% 10.78% 9.90% 1600万 0.079元 201006 201.3倍
乾照光电 300102 86.000 1.76% -6.52% 19.44% 14.97% 2950万 0.511元 201006 84.1倍
万讯自控 300112 26.830 4.52% 5.22% 20.86% 0.00% 1440万 0.225元 201006 59.6倍
中航电测 300114 36.480 4.20% -5.44% 10.92% 0.00% 1600万 0.306元 201006 59.7倍
长盈精密 300115 59.750 2.24% -0.08% 28.05% 0.00% 1720万 0.526元 201006 56.8倍
银河磁体 300127 29.000 4.73% -10.47% 26.80% 0.00% 3280万 0.184元 201006 78.6倍
锦富新材 300128 48.980 1.66% -6.86% 29.75% 0.00% 2000万 0.330元 201006 74.1倍
新国都 300130 46.280 3.33% 1.05% 0.00% 0.00% 1280万 0.394元 201006 58.7倍
英唐智控 300131 47.400 1.39% -0.21% 0.00% 0.00% 952万 0.369元 201006 64.2倍
大富科技 300134 59.320 1.23% -4.00% 0.00% 0.00% 3200万 0.465元 201006 63.8倍
信维通信 300136 57.020 3.17% -5.78% 0.00% 0.00% 1333万 0.343元 201006 83.0倍
先河环保 300137 35.760 -0.33% -0.22% 0.00% 0.00% 2400万 0.152元 201006 117.6倍
福星晓程 300139 82.480 -0.04% 0.00% 0.00% 0.00% 1096万 1.164元 200912 70.9倍
海信电器 600060 12.660 1.28% -12.57% -5.17% -8.26% 74065万 0.285元 201006 22.2倍
ST华光 600076 5.860 1.21% -10.67% 2.45% -2.82% 36553万 -0.036元 201006 0.0倍
ST博信 600083 7.310 0.41% -6.52% 6.56% 6.25% 20163万 -0.011元 201006 0.0倍
开创国际 600097 14.180 0.07% -14.63% 1.49% -7.82% 11545万 0.130元 201006 54.6倍
永鼎股份 600105 14.800 1.72% -8.42% 23.33% 35.41% 38095万 0.352元 201006 21.0倍
中国卫星 600118 25.190 1.82% -15.50% 5.05% 18.49% 34322万 0.118元 201006 106.6倍
宏图高科 600122 13.330 1.29% -12.30% -5.46% -3.68% 36380万 0.118元 201006 56.5倍
ST波导 600130 4.510 0.45% -11.74% -3.22% 0.22% 76800万 0.013元 201006 178.6倍
上海贝岭 600171 8.590 3.00% -9.67% 9.85% 9.01% 67381万 0.011元 201006 386.4倍
生益科技 600183 10.350 1.97% -11.01% -3.00% 7.03% 95688万 0.313元 201006 16.5倍
大唐电信 600198 21.040 0.91% -8.60% 11.91% 13.98% 43733万 0.042元 201006 251.5倍
福日电子 600203 9.100 1.34% -5.11% 9.77% 21.33% 24054万 -0.059元 201006 0.0倍
有研硅股 600206 16.450 2.43% -10.31% 13.92% 18.60% 21750万 0.010元 201006 811.2倍
ST安彩 600207 6.410 0.63% -9.46% -10.72% -3.03% 44000万 0.031元 201006 103.6倍
铜峰电子 600237 8.540 4.15% -6.67% 17.63% 20.96% 40000万 0.040元 201006 107.7倍
凯乐科技 600260 6.280 1.13% -9.12% 2.28% -0.79% 52764万 0.104元 201006 30.1倍
航天信息 600271 22.550 2.83% -10.76% 19.00% 25.70% 92340万 0.445元 201006 25.3倍
大恒科技 600288 8.830 1.15% -10.90% 1.49% 8.21% 43680万 0.035元 201006 124.8倍
天通股份 600330 14.36010.04% -13.29% 41.76% 60.63% 58882万 0.051元 201006 139.9倍
长江通信 600345 14.820 0.88% -6.08% 9.37% 5.78% 19800万 0.180元 201006 41.2倍
旭光股份 600353 13.950 2.80% -11.54% -4.26% 12.32% 11324万 0.071元 201006 97.7倍
*ST精伦 600355 6.340 -1.71% -8.65% 14.65% 9.31% 24604万 0.001元 201006 3432.9倍
华微电子 60036010.770 3.96% -11.07% 24.65% 35.30% 43389万 0.083元 201006 65.0倍
联创光电 600363 12.570 1.21% -15.35% -6.12% -10.79% 37081万 0.127元 201006 49.4倍
宝光股份 600379 14.760 -0.34% -6.35% 11.14% -2.25% 21442万 0.041元 201006 179.7倍
欣网视讯 600403 30.580 5.78% -18.48% 13.09% 49.10% 11936万 0.029元 201006 530.6倍
动力源 600405 11.260 1.81% -14.44% -0.35% 0.72% 20869万 0.054元 201006 105.0倍
国电南瑞 600406 63.940 -3.02% -5.73% 18.89% 26.94% 51012万 0.322元 201006 99.4倍
中兵光电 600435 14.920 2.05% -12.49% 4.48% 0.00% 28525万 0.143元 201006 52.3倍
士兰微 600460 21.130 1.20% -11.96% 4.60% -3.43% 40408万 0.296元 201006 35.7倍
科力远 600478 16.850 2.25% -14.38% -9.12% 1.69% 19862万 0.039元 201006 217.2倍
烽火通信 600498 34.990 0.86% -0.77% 15.52% 22.21% 23171万 0.419元 201006 41.8倍
三佳科技 600520 16.100 -3.42% -1.23% 12.82% -2.54% 11304万 0.029元 201006 274.3倍
中天科技 600522 25.010 0.93% -9.22% 11.60% 17.09% 32080万 0.607元 201006 20.6倍
长园集团 600525 21.560 1.13% -4.52% 19.71% 23.41% 43176万 0.189元 201006 57.0倍
法拉电子 600563 27.670 4.93% -12.49% 12.25% 6.59% 22500万 0.492元 201006 28.1倍
长电科技 600584 12.090 1.68% -12.39% -9.51% -6.35% 85313万 0.123元 201006 49.3倍
中卫国脉 600640 11.100 7.77% -2.12% 11.22% -2.72% 20641万 -0.039元 201006 0.0倍
电子城 600658 9.310 1.20% -12.09% 0.11% -12.66% 16702万 0.222元 201006 20.9倍
上海普天 600680 12.500 4.52% -11.66% -11.60% -11.97% 7603万 -0.051元 201006 0.0倍
三安光电 600703 40.880 1.19% -8.55% -0.70% -18.21% 21689万 0.364元 201006 56.2倍
S前锋 600733 20.000 1.16% -10.03% -8.68% -2.82% 7560万 0.002元 201006 5525.3倍
南京熊猫 600775 8.450 2.80% -8.25% 5.89% 6.83% 41302万 -0.014元 201006 0.0倍
东方通信 600776 5.460 -2.15% -6.02% -0.91% 2.06% 95600万 0.051元 201006 54.0倍
新潮实业 600777 6.370 2.25% -13.57% -9.77% -22.22% 62530万 -0.091元 201006 0.0倍
浙大网新 600797 7.320 -1.35% -4.69% 2.52% 5.17% 81304万 0.040元 201006 90.6倍
*ST北人 600860 7.080 0.00% -6.60% 0.43% 2.46% 32200万 -0.035元 201006 0.0倍
ST厦华 600870 5.270 0.00% -6.06% 3.54% -4.87% 37081万 0.110元 201006 23.9倍
四创电子 600990 41.770 4.43% -3.27% 4.50% -5.60% 11760万 0.098元 201006 212.2倍
正泰电器 601877 21.710 0.00% -8.32% -3.64% -1.54% 10500万 0.368元 201006 29.5倍
@平均值 -- 27.248 1.93% -5.64% 12.70% 9.99% 20018万 0.181元 201005.5314 169.1倍
@名称 代码 收盘价 日涨跌 周涨跌 月涨跌 季涨跌 流通股本 每股收益 财务时期 市盈率