市盈率综合排序——稳健的收益——东方财富网博客

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/06 18:52:51

根据天相系统统计显示,373 只A 股,在2004 年至2006 年的三年当中,净利润实现连续增长,占全部A 股总数的比例约为25%,这之中,连续三
年净利润增长率均在20%以上的个股有116 只,这部分业绩连续增长并且增速相对较快的个股,值得我们给予重点关注。连续三年净利润增长率均在20%
以上的116 只个股名单中,房地产开发、机械、有色三个行业各有11 家公司进入,商业、食品和金融等行业也均有7 家以上公司上榜,其中,金融行业
的民生银行、招商银行和浦发银行,商业中的小商品城、杭州解百和苏宁电器等公司,净利润在2002 年以来已经连续5 年以20%以上的速度增长。116
只个股中,目前为止,有26 只对公司全年业绩作出了预计且全部预增,华东电脑等30 只未发布2007 年业绩预告的个股,2007 年前三个季度创造净利润
较上年同期增长幅度在50%以上,仅有厦门钨业等12 家未发布2007 年业绩预告的公司,2007 年前三个季度净利润相比上年同期出现不同程度下滑。中
金岭南、海马股份等净利润连续快速增长的个股,以2007 年三季报计算的简单市盈率在30 倍以内,低于市场整体水平和行业平均水平。

    净利润连续三年实现20%以上增长的个股基本面及市场表现一览(按连续20%以上增长年数和市盈率综合排序)
代码 名称收盘价(元)[2008/01/03]连续增长年数连续20%以上增长年数市盈率(倍)[2008/01/03涨幅(20071001-20080103)[%]每股收益(元)[2007第三季度]净利润增长率(%)[2007第三季度]2007 年报业绩预计情况行业
000060 中金岭南 43.88 5 5 24.75 -31.44 1.33 15.80 - 有色
000572 海马股份 18.46 5 5 29.03 -0.91 0.48 534.49 增长370~420% 汽车及配件
600123 兰花科创 46.99 5 5 32.84 -22.93 1.07 0.16 - 煤炭
600415 小商品城 86.59 5 5 36.20 -0.41 1.79 -2.01 - 商业
600016 民生银行 14.83 5 5 37.34 -6.20 0.33 70.44 - 金融
000422 湖北宜化 24.30 5 5 38.77 7.43 0.47 81.16 增长>=65% 化工
600036 招商银行 37.92 5 5 41.95 -0.91 0.68 128.09 - 金融
600000 浦发银行 50.87 5 5 42.35 -3.10 0.90 59.45 - 金融
600817 宏盛科技 14.33 5 5 44.44 5.21 0.24 -19.04 - 元器件
600309 烟台万华 39.39 5 5 44.73 0.41 0.66 91.10 - 化工
600426 华鲁恒升 29.07 5 5 46.67 30.48 0.70 45.35 - 化工
600814 杭州解百 10.61 5 5 50.28 0.09 0.16 50.75 - 商业
600627 上电股份 69.15 5 5 57.68 -3.29 0.90 4.43 - 电气设备
600612 中国铅笔 23.44 5 5 64.36 -8.54 0.29 42.35 - 综合
000758 中色股份 38.85 5 5 65.77 -23.81 0.44 73.51 增长50~100% 有色
600583 海油工程 53.92 5 5 68.18 10.63 0.59 16.42 - 建筑业
600875 东方电气 88.95 5 5 71.23 7.16 1.70 17.11 - 电气设备
002024 苏宁电器 69.70 5 5 80.11 1.57 0.65 105.04 增长70~100% 商业
000410 沈阳机床 21.79 5 5 96.61 -13.19 0.17 -16.41 - 机械
600099 林海股份 10.13 5 5 199.06 5.30 0.04 -23.42 - 机械
600840 新湖创业 18.21 5 5 477.94 -18.38 0.03 -87.82 增长>=50% 房地产开发
600497 驰宏锌锗 78.98 5 4 22.79 -10.97 2.60 64.22 - 有色
600075 新疆天业 20.10 5 4 29.01 -10.27 0.52 51.22 - 综合
600475 华光股份 19.46 5 4 29.89 -2.21 0.49 -1.71 - 电气设备

600028 中国石化 23.78 5 4 31.76 25.55 0.56 43.65 - 石化
600533 栖霞建设 23.05 5 4 32.23 -19.52 0.54 22.02 - 房地产开发
600255 鑫科材料 14.91 4 4 34.06 -3.50 0.33 38.67 - 有色
600362 江西铜业 51.39 4 4 35.83 -12.88 1.10 -8.70 - 有色
000595 西北轴承 9.60 4 4 37.07 -6.07 0.19 224.64 - 机械
600320 振华港机 26.90 4 4 42.99 -10.27 0.49 33.68 - 机械
600829 三精制药 27.68 4 4 45.67 1.50 0.45 10.68 - 医药
000878 云南铜业 54.60 4 4 46.35 -41.15 0.88 35.30 - 有色
600809 山西汾酒 37.38 4 4 49.26 -6.62 0.57 7.18 - 食品
000028 一致药业 23.69 4 4 49.67 26.35 0.36 51.60 增长50~100% 医药
600970 中材国际 61.00 5 4 52.65 7.51 0.87 92.73 - 建筑业
600423 柳化股份 30.62 5 4 54.00 19.19 0.43 3.41 - 化工
000402 金 融 街 30.18 5 4 55.15 -8.30 0.41 169.40 增长30~50% 园区土地开发
600206 有研硅股 25.97 4 4 58.91 -9.98 0.33 387.75 增长>=200% 元器件
600150 中国船舶 261.57 4 4 61.06 -4.53 4.41 192.47 - 机械
000759 武汉中百 21.20 4 4 62.24 22.90 0.26 69.94 - 商业
600858 银座股份 40.00 4 4 64.10 5.54 0.60 86.25 - 商业
002028 思源电气 61.99 4 4 65.39 33.83 0.75 71.70 增长80~120% 电气设备
600644 乐山电力 15.34 4 4 70.36 49.66 0.16 17.86 - 电力
000002 万 科A 28.49 5 4 76.60 -5.66 0.29 31.89 增长100~150% 房地产开发
000869 张 裕A 81.60 4 4 78.64 21.16 0.78 38.81 - 食品
600361 华联综超 34.18 4 4 80.74 17.18 0.32 21.76 - 商业
600631 百联股份 24.56 4 4 88.07 6.32 0.21 38.79 - 商业
600519 贵州茅台 214.15 5 4 95.31 42.32 1.69 57.63 - 食品
000762 西藏矿业 26.53 4 4 150.61 -22.43 0.13 28.08 - 有色

600547 山东黄金 191.60 5 4 151.24 -0.88 0.95 86.98 - 有色
600088 中视传媒 38.28 4 4 210.32 17.97 0.14 30.30 - 传媒
600850 华东电脑 10.62 4 4 522.52 -3.01 0.02 489.87 - 计算机硬件
600739 辽宁成大 48.72 3 3 18.42 -13.56 1.98 410.83 - 贸易
000900 现代投资 34.80 3 3 24.41 34.94 1.07 91.52 增长50~100% 公路
601166 兴业银行 49.84 3 3 31.03 -11.66 1.23 - - 金融
600317 营口港 17.40 5 3 31.48 -2.41 0.43 24.14 - 航运业
601398 工商银行 8.06 3 3 31.89 21.94 0.19 66.73 - 金融
600491 龙元建设 15.44 5 3 33.36 11.97 0.35 7.84 - 建筑业
600897 厦门空港 20.00 3 3 34.94 9.89 0.43 42.05 - 民航业
600675 中华企业 22.37 4 3 36.10 -27.79 0.47 8.31 - 房地产开发
002003 伟星股份 30.38 5 3 38.84 32.14 0.59 60.25 增长50~70% 纺织服装
000006 深振业A 26.51 3 3 38.94 -25.32 0.51 -27.50 - 房地产开发
000651 格力电器 51.20 5 3 42.06 18.85 0.95 58.21 增长50~100% 家电
000823 超声电子 11.23 3 3 42.98 -1.14 0.20 38.74 - 元器件
600060 海信电器 13.90 5 3 43.31 5.14 0.24 23.92 - 家电
600973 宝胜股份 38.07 4 3 45.68 6.49 0.63 36.54 - 机械
000786 北新建材 13.80 3 3 46.15 13.21 0.22 26.40 - 建材
600596 新安股份 66.99 5 3 47.31 52.88 1.06 50.97 - 化工
601628 中国人寿 55.49 3 3 47.63 -11.09 0.87 - - 金融
600331 宏达股份 80.20 5 3 47.75 - 1.26 70.74 - 有色
601318 中国平安 101.83 3 3 48.03 -24.54 1.65 145.72 - 金融
600822 上海物贸 14.11 3 3 48.14 6.17 0.22 14.71 - 贸易
600522 中天科技 14.37 3 3 49.44 13.69 0.22 119.40 - 通信
600312 平高电气 24.19 3 3 49.66 0.04 0.37 16.12 - 电气设备

600496 长江精工 17.73 3 3 49.77 3.32 0.27 19.66 - 机械
600410 华胜天成 27.37 5 3 50.00 17.72 0.43 46.35 - 软件及服务
600655 豫园商城 34.74 3 3 51.20 -12.52 0.51 103.79 增长>=300% 商业
600305 恒顺醋业 17.50 3 3 52.62 3.37 0.25 3.04 - 食品
600438 通威股份 14.50 3 3 53.77 4.84 0.20 1.83 - 农业
600169 太原重工 39.67 3 3 54.27 3.69 0.55 261.98 - 机械
600573 惠泉啤酒 10.93 3 3 54.33 13.03 0.15 30.70 - 食品
000987 广州友谊 39.68 4 3 55.74 13.40 0.53 26.80 - 商业
601006 大秦铁路 27.05 3 3 56.44 6.20 0.36 43.17 - 铁路运输
002088 鲁阳股份 47.20 3 3 60.61 1.11 0.58 92.05 增长50~80% 建材
600117 西宁特钢 22.80 3 3 61.22 14.29 0.29 42.60 - 钢铁
002076 雪 莱 特 16.79 3 3 61.27 -2.38 0.21 16.22 增长<30% 元器件
002130 沃尔核材 49.48 3 3 61.58 -0.26 0.68 31.27 增长30~60% 化工
600090 啤酒花 13.50 3 3 61.83 -14.34 0.16 23.98 - 食品
002008 大族激光 31.89 5 3 66.78 10.69 0.37 109.43 增长80~110% 机械
000552 靖远煤电 15.46 3 3 67.79 -7.48 0.17 -12.60 - 煤炭
600582 天地科技 53.02 5 3 74.20 -3.91 0.54 72.54 - 机械
000792 盐湖钾肥 85.80 5 3 74.91 47.78 0.86 15.55 - 化工
600276 恒瑞医药 57.82 4 3 74.94 38.29 0.58 59.91 - 医药
600787 中储股份 13.91 4 3 77.99 0.14 0.16 51.94 - 城市交通与仓储
600054 黄山旅游 32.60 3 3 78.01 16.80 0.32 37.58 - 酒店旅游
002123 荣信股份 97.00 3 3 78.50 14.06 1.01 78.93 增长50~80% 电气设备
600383 金地集团 41.90 5 3 80.46 -21.94 0.47 50.89 - 房地产开发
002080 中材科技 32.05 3 3 89.56 7.91 0.27 19.43 增长<30% 化纤
002111 威海广泰 53.70 3 3 96.34 45.96 0.43 43.12 增长30~50% 机械

000627 天茂集团 12.02 3 3 104.35 17.84 0.09 35.97 增长100~150% 医药
600549 厦门钨业 28.99 4 3 104.79 -14.74 0.21 -49.23 - 有色
600048 保利地产 64.48 3 3 105.46 -13.54 0.50 83.27 增长70~100% 房地产开发
002075 高新张铜 13.71 3 3 108.82 -15.99 0.09 0.81 增长<30% 有色
000929 兰州黄河 15.13 3 3 109.27 9.08 0.10 5.04 - 食品
600550 天威保变 56.35 4 3 114.13 32.25 0.55 85.22 - 电气设备
000669 领先科技 12.69 3 3 121.08 -11.01 0.08 31.26 - 医药
000948 南天信息 11.24 3 3 130.17 -7.57 0.06 45.10 - 计算机硬件
600175 美都控股 17.72 3 3 159.08 13.08 0.08 144.68 - 房地产开发
000019 深深宝A 22.20 3 3 175.03 88.62 0.10 157.24 - 食品
000069 华侨城A 49.72 3 3 220.39 -18.88 0.19 -25.55 - 房地产开发
000802 北京旅游 27.38 3 3 297.55 30.69 0.07 -10.75 - 酒店旅游
600186 莲花味精 6.23 3 3 452.31 -1.27 0.01 14.38 - 农业
600158 中体产业 39.12 4 3 563.54 62.39 0.08 153.83 增长>=100% 综合
600208 新湖中宝 17.10 3 3 598.60 -3.99 0.02 -71.69 增长70~90% 房地产开发
000902 中国服装 9.01 3 3 635.39 14.34 0.01 378.54 - 纺织服装
600615 丰华股份 19.43 3 3 - 51.80 -0.12 -42.51 - 房地产开发

  

市盈率综合排序——稳健的收益——东方财富网博客 激进但不冲动 稳健而非保守——新股第一高手的博客——东方财富网博客 用好布林线 稳健把钱赚——股海人生——东方财富网博客 kdj指标综合运用——金融宝典——东方财富网博客 DMI与CDP黄金组合的综合运用——红账户涨翻番——东方财富网博客 不选高送转选什么?——潘益兵的东方财富网博客——东方财富网博客 能够获得超额收益是大家期待的目标!(转载)——跟庄散户的操盘理论!——东方财富网博客 节前的波动犹如压制的弹簧——吴国平---东方财富博客——东方财富网博客 震荡有利于反弹的进一步深入——吴国平---东方财富博客——东方财富网博客 酝酿更多机会 小心物极必的波动——吴国平---东方财富博客——东方财富网博客 难看走势是好看走势的前奏——吴国平---东方财富博客——东方财富网博客 [ 神慈学堂 第6、7讲]:月均线系统的综合运用【收藏】——tyamr——东方财富网博客 长线持股高收益怎么来?——趋势投资,成长价值;防范风险,知行合一——东方财富网博客 下跌的阴谋是什么?——郑保华的博客——东方财富网博客 KDJ指标的应用要则[09.10.13]——国琪 东方博客——东方财富网博客 转滞涨——下雨——东方财富网博客 周线选股——股虫——东方财富网博客 个人修养——千股封牛 ——东方财富网博客 必须学——~~——东方财富网博客 K线口诀——清澈的博客——东方财富网博客 股市趣味口语——郑保华的博客——东方财富网博客 股票买卖原则——执着的博客——东方财富网博客 存钱还是买房养老?——黑郁金香的博客——东方财富网博客 物联网类上市公司——地狱天堂的博客——东方财富网博客