全部看多2010.11.11

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/13 05:04:49
全部看多
账户类型: 全部 散户 中户 大户 超大   多空方向: 看多 看空 说明:盘中实时更新,成交<10万的为散户,10万-50万为中户,50万-100万为大户,>100万为超大,统计中已排除涨跌停成交等影响统计的交易
序号 证券代码 证券名称 多/空 多方买入 空方卖出 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额 更新时间
1000926福星股份 2.38 7902.48万元 3324.45万元 12.61 10.04% 1.15 27245万元 10-11-11 15:03:42
2002253川大智胜 2.34 4411.63万元 1889.04万元 54.01 0.20% 0.11 6342万元 10-11-11 15:03:42
3600986科达股份 2.14 8890.75万元 4159.61万元 11.79 9.98% 1.07 58594万元 10-11-11 15:03:09
4002154报 喜 鸟 2.11 4409.85万元 2094.29万元 30.92 -1.15% -0.36 6505万元 10-11-11 15:03:42
5000902*ST中服 2.10 5338.84万元 2540.96万元 10.50 5.00% 0.50 8851万元 10-11-11 15:03:42
6002209达 意 隆 2.05 7776.31万元 3787.04万元 14.33 9.98% 1.30 22637万元 10-11-11 15:03:42
7600812华北制药 1.95 64071.14万元 32889.97万元 15.33 7.35% 1.05 102712万元 10-11-11 15:03:09
8600900长江电力 1.92 57268.09万元 29769.60万元 8.39 1.21% 0.10 87340万元 10-11-11 15:03:09
9002325洪涛股份 1.91 3983.36万元 2080.54万元 43.00 4.52% 1.86 6132万元 10-11-11 15:03:42
10600696多伦股份 1.90 6704.94万元 3521.29万元 6.63 9.95% 0.60 20486万元 10-11-11 15:03:09
11002167东方锆业 1.90 28429.34万元 14964.44万元 36.99 1.51% 0.55 42199万元 10-11-11 15:03:42
12601958金钼股份 1.88 138733.38万元 73651.71万元 31.37 -1.81% -0.58 359733万元 10-11-11 15:03:09
13002326永太科技 1.87 6374.78万元 3400.24万元 57.60 5.36% 2.93 9795万元 10-11-11 15:03:42
14300125易世达 1.87 6654.49万元 3550.04万元 89.00 5.60% 4.72 12352万元 10-11-11 15:03:42
15000536闽闽东 1.83 23441.72万元 12795.27万元 23.63 8.89% 1.93 42655万元 10-11-11 15:03:42
16600558大西洋 1.82 7223.85万元 3975.30万元 22.05 9.10% 1.84 31482万元 10-11-11 15:03:09
17600715ST松辽 1.81 3873.96万元 2136.52万元 11.59 4.89% 0.54 7795万元 10-11-11 15:03:09
18300104乐视网 1.81 9548.64万元 5271.98万元 42.30 1.93% 0.80 14878万元 10-11-11 15:03:42
19600963岳阳纸业 1.77 41295.68万元 23326.54万元 13.10 9.17% 1.10 87281万元 10-11-11 15:03:09
20600315上海家化 1.76 10431.88万元 5927.76万元 38.03 -0.55% -0.21 16399万元 10-11-11 15:03:09
21300062中能电气 1.74 2973.41万元 1706.19万元 37.02 2.83% 1.02 4686万元 10-11-11 15:03:42
22000856ST唐陶 1.71 4953.85万元 2894.02万元 9.21 5.02% 0.44 10261万元 10-11-11 15:03:42
23000413宝 石A 1.69 29262.54万元 17353.64万元 14.99 5.94% 0.84 46952万元 10-11-11 15:03:42
24000915山大华特 1.69 16147.79万元 9581.63万元 22.30 9.80% 1.99 37088万元 10-11-11 15:03:42
25600305恒顺醋业 1.68 3883.65万元 2314.67万元 20.10 2.45% 0.48 6199万元 10-11-11 15:03:09
26600312平高电气 1.67 33358.49万元 19930.97万元 16.13 3.80% 0.59 53389万元 10-11-11 15:03:09
27002030达安基因 1.66 39139.88万元 23571.51万元 16.60 9.21% 1.40 79770万元 10-11-11 15:03:42
28601808中海油服 1.66 49297.12万元 29773.73万元 22.57 5.27% 1.13 79315万元 10-11-11 15:03:09
29601288农业银行 1.65 64032.45万元 38733.46万元 2.80 1.08% 0.03 103478万元 10-11-11 15:03:09
30600795国电电力 1.63 29827.68万元 18322.96万元 3.47 0.87% 0.03 48263万元 10-11-11 15:03:09
31600310桂东电力 1.63 5974.43万元 3672.49万元 31.13 10.00% 2.83 26272万元 10-11-11 15:03:09
32600714ST金瑞 1.62 5340.20万元 3287.56万元 14.10 0.79% 0.11 8957万元 10-11-11 15:03:09
33000977浪潮信息 1.62 34324.50万元 21135.46万元 26.59 5.06% 1.28 63516万元 10-11-11 15:03:42
34002142宁波银行 1.61 30085.55万元 18720.67万元 14.04 2.18% 0.30 49175万元 10-11-11 15:03:42
35600546山煤国际 1.61 31723.12万元 19762.99万元 36.30 1.43% 0.51 51605万元 10-11-11 15:03:09
36601318中国平安 1.60 131570.14万元 82066.66万元 62.49 2.44% 1.49 341760万元 10-11-11 15:03:09
37600792ST马龙 1.59 2103.87万元 1323.93万元 14.89 3.69% 0.53 3429万元 10-11-11 15:03:09
38000592中福实业 1.59 14839.14万元 9343.41万元 10.64 7.91% 0.78 29644万元 10-11-11 15:03:42
39600348国阳新能 1.59 126065.00万元 79492.77万元 32.58 2.29% 0.73 545213万元 10-11-11 15:03:09
40601088中国神华 1.58 87575.78万元 55357.55万元 29.25 2.45% 0.70 143539万元 10-11-11 15:03:09
41601168西部矿业 1.58 130364.77万元 82542.91万元 22.32 6.59% 1.38 485146万元 10-11-11 15:03:09
42601998中信银行 1.58 16491.59万元 10455.10万元 5.83 1.39% 0.08 27268万元 10-11-11 15:03:09
43000983西山煤电 1.57 130883.05万元 83119.25万元 28.38 1.28% 0.36 301170万元 10-11-11 15:03:42
44600512腾达建设 1.57 21955.58万元 13946.24万元 4.99 1.01% 0.05 35955万元 10-11-11 15:03:09
45600031三一重工 1.57 130534.66万元 83041.60万元 22.73 0.80% 0.18 284288万元 10-11-11 15:03:09
46600517置信电气 1.56 15451.27万元 9892.48万元 19.71 -0.20% -0.04 25418万元 10-11-11 15:03:09
47002022科华生物 1.56 43206.61万元 27738.82万元 20.16 9.98% 1.83 122706万元 10-11-11 15:03:42
48002101广东鸿图 1.55 4055.44万元 2614.31万元 33.96 0.89% 0.30 6703万元 10-11-11 15:03:42
49600583海油工程 1.54 116658.09万元 75581.20万元 8.63 7.34% 0.59 246097万元 10-11-11 15:03:09
50002346柘中建设 1.54 2900.26万元 1879.16万元 19.72 1.34% 0.26 4786万元 10-11-11 15:03:42
51300012华测检测 1.54 2761.24万元 1791.38万元 35.19 0.11% 0.04 4570万元 10-11-11 15:03:42
52600791京能置业 1.53 10050.04万元 6577.29万元 6.13 4.61% 0.27 17649万元 10-11-11 15:03:09
53002043兔 宝 宝 1.52 5472.55万元 3596.62万元 9.34 1.85% 0.17 9114万元 10-11-11 15:03:42
54600694大商股份 1.52 11870.23万元 7833.97万元 57.76 -1.16% -0.68 19719万元 10-11-11 15:03:09
55000795太原刚玉 1.51 83912.45万元 55487.48万元 21.30 6.45% 1.29 157046万元 10-11-11 15:03:42
56000887中鼎股份 1.51 8464.41万元 5601.27万元 19.90 -1.78% -0.36 14200万元 10-11-11 15:03:42
57600261浙江阳光 1.50 8662.99万元 5762.29万元 31.20 3.69% 1.11 14427万元 10-11-11 15:03:09
58002496辉丰股份 1.50 36921.39万元 24578.39万元 66.92 9.99% 6.08 64371万元 10-11-11 15:03:42
59600395盘江股份 1.50 32601.70万元 21795.66万元 28.05 1.37% 0.38 54524万元 10-11-11 15:03:09
60600381ST贤成 1.49 6824.32万元 4565.74万元 8.64 2.49% 0.21 11433万元 10-11-11 15:03:09
61600188兖州煤业 1.49 96082.98万元 64283.92万元 31.54 1.91% 0.59 160810万元 10-11-11 15:03:09
62002044江苏三友 1.49 6835.39万元 4585.46万元 14.50 3.57% 0.50 11482万元 10-11-11 15:03:42
63600311荣华实业 1.49 106503.85万元 71649.88万元 21.16 6.98% 1.38 219915万元 10-11-11 15:03:09
64600028中国石化 1.48 128036.88万元 86273.47万元 9.49 5.21% 0.47 215095万元 10-11-11 15:03:09
65601699潞安环能 1.48 55390.66万元 37458.71万元 58.00 1.92% 1.09 93175万元 10-11-11 15:03:09
66600362江西铜业 1.48 126324.58万元 85429.95万元 45.33 0.78% 0.35 390476万元 10-11-11 15:03:09
67600688S上石化 1.48 15478.18万元 10485.65万元 9.18 2.34% 0.21 28006万元 10-11-11 15:03:09
68600605汇通能源 1.48 17508.00万元 11865.42万元 14.10 4.44% 0.60 39938万元 10-11-11 15:03:09
69002029七 匹 狼 1.47 2802.84万元 1903.27万元 35.28 -1.12% -0.40 4722万元 10-11-11 15:03:42
70601390中国中铁 1.47 23553.81万元 16024.12万元 4.88 1.88% 0.09 40139万元 10-11-11 15:03:09
71000655金岭矿业 1.47 49729.95万元 33870.59万元 27.30 0.78% 0.21 83964万元 10-11-11 15:03:42
72600664哈药股份 1.46 21327.34万元 14575.07万元 25.90 1.57% 0.40 35934万元 10-11-11 15:03:09
73000776广发证券 1.46 32622.91万元 22306.14万元 58.30 0.19% 0.11 55191万元 10-11-11 15:03:42
74600372ST昌河 1.45 3663.27万元 2521.35万元 36.48 -5.00% -1.92 14614万元 10-11-11 15:03:09
75600281太化股份 1.45 22598.48万元 15574.12万元 11.34 -5.11% -0.61 38251万元 10-11-11 15:03:09
76600303曙光股份 1.45 40481.54万元 28006.60万元 21.92 9.54% 1.91 79288万元 10-11-11 15:03:09
77600387海越股份 1.44 22541.10万元 15639.88万元 11.17 3.04% 0.33 38290万元 10-11-11 15:03:09
78601918国投新集 1.44 51631.63万元 35885.03万元 16.51 0.67% 0.11 87781万元 10-11-11 15:03:09
79600790轻纺城 1.44 22605.85万元 15729.15万元 11.77 7.29% 0.80 48510万元 10-11-11 15:03:09
80002221东华能源 1.44 10612.26万元 7394.12万元 12.82 2.72% 0.34 18040万元 10-11-11 15:03:42
81000034ST深泰 1.43 5341.04万元 3734.42万元 10.23 3.02% 0.30 13432万元 10-11-11 15:03:42
82600987航民股份 1.43 6526.45万元 4568.75万元 9.71 0.52% 0.05 11102万元 10-11-11 15:03:09
83000673*ST大水 1.43 1387.64万元 972.09万元 12.79 5.01% 0.61 2773万元 10-11-11 15:03:42
84000935四川双马 1.43 12316.70万元 8634.85万元 12.48 2.38% 0.29 21020万元 10-11-11 15:03:42
85600121郑州煤电 1.43 27656.07万元 19392.20万元 14.98 9.98% 1.36 105948万元 10-11-11 15:03:09
86002039黔源电力 1.42 4136.58万元 2904.32万元 22.36 1.50% 0.33 7056万元 10-11-11 15:03:42
87601991大唐发电 1.42 7603.32万元 5348.86万元 7.36 1.66% 0.12 13022万元 10-11-11 15:03:09
88601601中国太保 1.42 81190.65万元 57193.82万元 26.47 1.89% 0.49 138727万元 10-11-11 15:03:09
89000623吉林敖东 1.42 46381.24万元 32754.05万元 43.60 -0.07% -0.03 79617万元 10-11-11 15:03:42
90000933神火股份 1.41 86645.09万元 61303.07万元 29.90 1.36% 0.40 149217万元 10-11-11 15:03:42
91601099太平洋 1.41 23615.29万元 16715.96万元 14.16 4.50% 0.61 40406万元 10-11-11 15:03:09
92002228合兴包装 1.41 4744.84万元 3359.28万元 16.95 1.50% 0.25 8115万元 10-11-11 15:03:42
93000878云南铜业 1.40 124256.70万元 88483.24万元 29.56 0.41% 0.12 213658万元 10-11-11 15:03:42
94600719大连热电 1.40 9742.81万元 6941.08万元 10.52 4.78% 0.48 16747万元 10-11-11 15:03:09
95000002万 科A 1.40 105359.15万元 75075.85万元 9.18 0.33% 0.03 181346万元 10-11-11 15:03:42
96600961株冶集团 1.40 23413.07万元 16723.79万元 19.33 10.02% 1.76 90696万元 10-11-11 15:03:09
97601377兴业证券 1.40 49151.01万元 35119.68万元 22.70 -0.26% -0.06 84637万元 10-11-11 15:03:09
98600425青松建化 1.40 55176.12万元 39452.44万元 22.47 2.70% 0.59 94981万元 10-11-11 15:03:09
99600278东方创业 1.40 12070.93万元 8640.76万元 14.16 2.83% 0.39 20770万元 10-11-11 15:03:09
100000949新乡化纤 1.40 18264.87万元 13084.13万元 7.96 2.44% 0.19 31381万元 10-11-11 15:03:42

今日头条:刚发布A股重大好消息私募巨资拉升5只牛股 请查看头条:每日①股、明日开盘100%涨爆:明日开盘必涨I只金股特别关注:私募巨资拉升3只牛股关注:巨资拉升明日必涨8%黑马推荐明天:1只保证必涨黑马关注明日:拉升3只100%暴涨黑马支支涨停暴涨:巨资拉升3只涨停牛股今日热点:巨资拉升③只上涨金股我用1万元挣了30万股民必看股市震惊:4元股暴涨7元(注意该股)连续涨幅28%
天天推荐!明天3只涨停股推荐明天:1只保证必涨黑马太牛了5天涨了39%,还能涨停吗内幕:每日必涨的几支股票紧急通知:A股狂跌背后(详情)重点关注:每日推荐三只暴涨黑马十亿巨资拉升2牛股 扬百万:今日大盘走势预测(附股特别推荐:股神必涨2只黑马机构推荐:每天获利8%黑马股私募巨资拉升3只牛股请查看
商家4:私幕:每日一股获利7%以上 爆料:明日开盘必涨1只金股 巨资拉升:明日爆涨8只黑马
老钱庄股票行情中心所载数据、文章仅供参考,使