王亚伟两周暴赚逾10亿 37股增利情况一览

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/06 14:17:32

王亚伟两周暴赚逾10亿 37股增利情况一览

2010-11-10 08:38:33 来源: 新快报(广州) 跟贴 1 条 手机看股票

近十个交易日王亚伟概念股增利情况

代码 简称 王亚伟持仓 10月27日 现价 涨幅 增利

数量(万股)开盘价(元)(元) (%) (万元)

600252 中恒集团 1860 23.5 33.65 43.19% 18879

600256 广汇股份 2780 37.9 44.04 16.20% 17069

600068 葛洲坝 5000 9.38 11.05 17.80% 8350

600372 ST 昌河 1131 31.12 38.48 23.65% 8324

601398 工商银行 20400 4.44 4.78 7.66% 6936

002013 中航精机 300 23.69 43 81.51% 5793

600135 乐凯胶片 2188 12.53 14.99 19.63% 5382

601818 光大银行 10562 4.38 4.75 8.45% 3908

600086 东方金钰 2223 26.5 27.78 4.83% 2845

601939 建设银行(601939) 15000 5.18 5.34 3.09% 2400

600297 美罗药业(600297) 678 10 13.41 34.10% 2312

600622 嘉宝集团 600 9.62 13.13 36.49% 2106

600894 广钢股份 1766 6.71 7.78 15.95% 1890

600831 广电网络(600831) 1601 10.8 11.88 10.00% 1729

600683 京投银泰(600683) 1310.5 7.07 8.23 16.41% 1520

600400 红豆股份 823 7.95 9.68 21.76% 1424

600246 万通地产(600246) 1815 6.25 6.85 9.60% 1089

600452 涪陵电力(600452) 500 16.81 18.72 11.36% 955

600657 信达地产(600657) 2100 6.82 7.27 6.60% 945

000978 桂林旅游(000978) 421 11.59 13.72 18.38% 897

000819 岳阳兴长(000819) 260.54 21.4 24.64 15.14% 844

000816 江淮动力 1018 6.85 7.61 11.09% 774

600740 *ST 山焦 700 8.31 9.37 12.76% 742

02274 华昌化工(002274) 502 12.38 13.75 11.07% 688

002033 丽江旅游(002033) 300 28.41 30.7 8.06% 687

600287 江苏舜天(600287) 200 8.9 12.3 38.20% 680

600719 大连热电(600719) 450 8.66 9.93 14.67% 572

600392 太工天成(600392) 160 26.45 29.76 12.51% 530

000888 峨眉山A(000888) 790 20.58 21.18 2.92% 474

600684 珠江实业(600684) 367 11.49 12.62 9.83% 415

000913 钱江摩托 220 8.38 10.21 21.84% 403

002332 仙琚制药(002332) 50 16.2 18.95 16.98% 138

 

600265 景谷林业(600265) 50 11.65 12.6 8.15% 48

600283 钱江水利(600283) 180 12.22 14.38 17.68% 389

600318 巢东股份(600318) 134 8.96 11.07 23.55% 283

600613 永生投资(600613) 49.18 13.62 13.79 1.25% 8

601328 交通银行(601328) 6200 6.4 6.26 -2.19% -868

总收益(万元) 101557

(本文来源:金羊网-新快报 )