2日资金进出数据一览:超级大户抢筹50股

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/03 03:28:10
2010年11月02日15:07中国证券网我要评论(10)
字号:T|T
超级大户抢筹的50只个股
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000758中色股份 50633万元 41.90 6.08% 2.40 320422万元
2 600031三一重工 43794万元 24.30 8.77% 1.96 418021万元
3 600058五矿发展 41443万元 36.77 1.24% 0.45 296305万元
4 601168西部矿业 40492万元 19.64 1.76% 0.34 393972万元
5 002493 N荣盛石 39940万元 63.23 17.53% 9.43 208782万元
6 600030中信证券 33490万元 15.99 0.38% 0.06 364778万元
7 000060中金岭南 32999万元 24.13 0.88% 0.21 242001万元
8 600089特变电工 30157万元 21.18 3.12% 0.64 246429万元
9 600151航天机电 26516万元 17.46 9.61% 1.53 120737万元
10 600432吉恩镍业 26173万元 33.10 4.25% 1.35 189081万元
11 600595中孚实业 25412万元 17.48 6.20% 1.02 209325万元
12 600068葛洲坝 25134万元 10.65 10.02% 0.97 209392万元
13 600516方大炭素 24265万元 12.29 9.83% 1.10 174702万元
14 600362江西铜业 24177万元 45.51 -1.64% -0.76 392399万元
15 000157中联重科 23536万元 15.92 2.78% 0.43 334465万元
16 600998 N九州通 22406万元 18.90 45.38% 5.90 181220万元
17 600547山东黄金 19570万元 63.10 -0.25% -0.16 255116万元
18 000400许继电气 19553万元 33.60 5.93% 1.88 87652万元
19 601899紫金矿业 17947万元 10.18 -0.68% -0.07 420822万元
20 601166兴业银行 17561万元 27.63 -0.50% -0.14 191971万元
21 000792盐湖钾肥 17279万元 73.81 4.74% 3.34 117692万元
22 000970中科三环 16110万元 28.97 -0.10% -0.03 303852万元
23 600311荣华实业 16061万元 17.66 -3.81% -0.70 229859万元
24 601377 兴业证券 15704万元 20.80 1.61% 0.33 95664万元
25 000009中国宝安 15158万元 15.32 4.93% 0.72 137043万元
26 600489中金黄金 15146万元 45.55 -0.55% -0.25 207022万元
27 000807云铝股份 14965万元 14.12 2.62% 0.36 113839万元
28 600649城投控股 14663万元 9.80 7.57% 0.69 90147万元
29 600259 广晟有色 14059万元 88.40 -3.56% -3.26 163410万元
30 600531豫光金铅 13547万元 33.80 0.24% 0.08 99496万元
31 601919中国远洋 13462万元 12.18 4.28% 0.50 116981万元
32 600331宏达股份 13096万元 18.60 1.20% 0.22 135134万元
33 600048保利地产 12979万元 14.44 1.76% 0.25 111586万元
34 600026中海发展 12900万元 12.60 7.33% 0.86 100962万元
35 000751锌业股份 12718万元 12.25 0.00% 0.00 145878万元
36 000612焦作万方 12699万元 27.48 2.42% 0.65 152826万元
37 600295鄂尔多斯 12510万元 21.15 5.12% 1.03 106139万元
38 600651飞乐音响 12417万元 13.96 10.01% 1.27 83487万元
39 002155辰州矿业 12388万元 41.31 -2.46% -1.04 198836万元
40 600330天通股份 12054万元 16.09 -3.54% -0.59 239142万元
41 600019宝钢股份 12019万元 7.43 1.92% 0.14 79477万元
42 000002 万 科A 11859万元 9.64 0.00% 0.00 146143万元
43 600118中国卫星 11769万元 28.68 4.33% 1.19 115280万元
44 600005武钢股份 11534万元 5.33 2.90% 0.15 56676万元
45 600884杉杉股份 11510万元 26.30 -3.56% -0.97 120739万元
46 000338潍柴动力 11337万元 118.28 0.79% 0.93 166654万元
47 601866中海集运 11182万元 4.83 10.02% 0.44 121192万元
48 600383金地集团 11169万元 6.87 0.59% 0.04 96055万元
49 600111包钢稀土 10827万元 89.50 -3.94% -3.67 392030万元
50 600160巨化股份 10787万元 19.55 -2.10% -0.42 120752万元
 
超级大户抛售的50只个股 序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 002202金风科技 -13790万元 24.95 -3.85% -1.00 177533万元
2 600584长电科技 -13570万元 13.69 -2.98% -0.42 109107万元
3 601098 中南传媒 -12930万元 13.68 -4.93% -0.71 136982万元
4 000969安泰科技 -11915万元 27.87 -5.68% -1.68 199708万元
5 601001大同煤业 -11288万元 26.00 -3.70% -1.00 158152万元
6 600100同方股份 -10070万元 26.71 -4.02% -1.12 108772万元
7 600366宁波韵升 -9097万元 29.99 -8.15% -2.66 176834万元
8 600216浙江医药 -9092万元 36.44 -1.83% -0.68 50120万元
9 000858 五 粮 液 -8817万元 36.70 -2.06% -0.77 105107万元
10 000897津滨发展 -8717万元 6.82 -5.28% -0.38 137632万元
11 601601中国太保 -8401万元 26.01 -2.91% -0.78 108977万元
12 600875东方电气 -8373万元 36.71 -2.21% -0.83 139248万元
13 600980北矿磁材 -8372万元 36.31 -7.42% -2.91 90479万元
14 601088中国神华 -8234万元 28.67 -3.04% -0.90 129675万元
15 002024苏宁电器 -8230万元 15.34 -1.92% -0.30 90786万元
16 600390金瑞科技 -7950万元 23.70 -6.84% -1.74 56532万元
17 600183生益科技 -7831万元 11.71 -3.62% -0.44 54910万元
18 600029南方航空 -7333万元 11.56 -4.46% -0.54 106639万元
19 002299圣农发展 -7250万元 27.94 -4.97% -1.46 49782万元
20 600309烟台万华 -6478万元 20.89 -2.47% -0.53 51514万元
21 600596新安股份 -6340万元 16.59 -3.49% -0.60 58506万元
22 601666平煤股份 -6322万元 24.32 -2.52% -0.63 97572万元
23 000800一汽轿车 -6309万元 20.49 -2.34% -0.49 62404万元
24 600348国阳新能 -6082万元 31.60 -4.27% -1.41 683243万元
25 601101 昊华能源 -6009万元 45.45 -4.28% -2.03 74677万元
26 601989中国重工 -5990万元 10.88 -2.33% -0.26 128351万元
27 600352浙江龙盛 -5968万元 12.15 -2.17% -0.27 39899万元
28 600289亿阳信通 -5738万元 13.42 -2.26% -0.31 57569万元
29 600740 *ST山焦 -5691万元 8.83 -4.95% -0.46 39572万元
30 600221海南航空 -5600万元 8.44 -4.42% -0.39 52154万元
31 600410华胜天成 -5492万元 21.27 -6.34% -1.44 86591万元
32 600508上海能源 -5466万元 32.19 -3.19% -1.06 108221万元
33 000568泸州老窖 -5338万元 41.30 -0.43% -0.18 52004万元
34 600482风帆股份 -5179万元 19.90 -2.59% -0.53 86394万元
35 000488晨鸣纸业 -5169万元 8.47 -1.51% -0.13 33447万元
36 600804鹏博士 -5020万元 10.20 -2.86% -0.30 43882万元
37 000839中信国安 -5001万元 16.50 -3.23% -0.55 146711万元
38 000012 南 玻A -4561万元 19.18 -1.89% -0.37 163571万元
39 600129太极集团 -4529万元 10.99 -3.85% -0.44 43460万元
40 600395盘江股份 -4520万元 28.19 -4.18% -1.23 43648万元
41 601668CELESTIAL ASIA -4488万元 3.63 -1.09% -0.04 69152万元
42 600600青岛啤酒 -4336万元 35.80 -2.21% -0.81 27700万元
43 000876 新 希 望 -4321万元 19.19 -3.76% -0.75 48666万元
44 600703 三安光电 -4276万元 43.62 -2.26% -1.01 39489万元
45 600720祁连山 -4205万元 17.60 -3.08% -0.56 33376万元
46 601009南京银行 -4193万元 12.78 -0.62% -0.08 53313万元
47 000636风华高科 -4166万元 14.84 -3.57% -0.55 216322万元
48 000423东阿阿胶 -4160万元 45.71 -1.57% -0.73 44762万元
49 601988中国银行 -4154万元 3.60 -0.28% -0.01 29289万元
50 000933神火股份 -4114万元 29.55 -1.99% -0.60 134244万元
 
游资增仓的50只个股
序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 002155 辰州矿业 6843万元 41.31 -2.46% -1.04 200823万元
2 000969 安泰科技 6761万元 27.87 -5.68% -1.68 201959万元
3 002024 苏宁电器 5655万元 15.34 -1.92% -0.30 91184万元
4 000970 中科三环 4580万元 28.94 -0.21% -0.06 306421万元
5 000960锡业股份 4569万元 40.97 -3.94% -1.68 245156万元
6 000878云南铜业 4200万元 29.20 -1.02% -0.30 169369万元
7 600366 宁波韵升 4154万元 29.99 -8.15% -2.66 176834万元
8 000655金岭矿业 4093万元 26.57 1.65% 0.43 161728万元
9 000762西藏矿业 3930万元 47.03 0.13% 0.06 110378万元
10 000060 中金岭南 3512万元 24.12 0.84% 0.20 243689万元
11 601328交通银行 3382万元 6.17 -0.80% -0.05 72560万元
12 000790华神集团 3299万元 17.41 2.05% 0.35 29673万元
13 000839 中信国安 3277万元 16.50 -3.23% -0.55 147770万元
14 000983西山煤电 3265万元 28.90 -2.37% -0.70 253611万元
15 600877中国嘉陵 3130万元 11.26 6.43% 0.68 61123万元
16 601866 中海集运 3068万元 4.83 10.02% 0.44 121723万元
17 000541佛山照明 3038万元 20.30 -1.46% -0.30 101402万元
18 600489 中金黄金 2968万元 45.56 -0.52% -0.24 207823万元
19 600795国电电力 2925万元 3.49 1.75% 0.06 56332万元
20 600328兰太实业 2893万元 16.54 4.49% 0.71 74208万元
21 600000浦发银行 2858万元 14.50 -1.02% -0.15 199696万元
22 601989 中国重工 2843万元 10.88 -2.33% -0.26 128351万元
23 600549厦门钨业 2772万元 61.36 -2.73% -1.72 254635万元
24 002167东方锆业 2752万元 35.95 5.27% 1.80 59951万元
25 600231凌钢股份 2735万元 10.36 1.87% 0.19 50474万元
26 000813天山纺织 2730万元 17.36 9.25% 1.47 45406万元
27 601169北京银行 2627万元 13.85 0.22% 0.03 73400万元
28 000338 潍柴动力 2623万元 118.28 0.79% 0.93 168536万元
29 600311 荣华实业 2563万元 17.65 -3.87% -0.71 233397万元
30 000612 焦作万方 2526万元 27.50 2.50% 0.67 154428万元
31 600497驰宏锌锗 2496万元 31.12 -1.33% -0.42 175236万元
32 002056横店东磁 2473万元 42.36 -7.89% -3.63 169913万元
33 600971恒源煤电 2465万元 48.54 -4.41% -2.24 88695万元
34 600307酒钢宏兴 2374万元 12.01 2.47% 0.29 34423万元
35 600540新赛股份 2368万元 18.21 -1.19% -0.22 41505万元
36 600318巢东股份 2358万元 11.24 8.91% 0.92 35682万元
37 600495晋西车轴 2300万元 13.38 4.70% 0.60 34864万元
38 600118 中国卫星 2289万元 28.69 4.37% 1.20 116321万元
39 600193创兴置业 2284万元 17.90 -1.21% -0.22 31090万元
40 600132重庆啤酒 2283万元 69.79 5.60% 3.70 44097万元
41 600790轻纺城 2280万元 10.21 10.02% 0.93 59153万元
42 000738 中航动控 2277万元 20.76 10.02% 1.89 89278万元
43 601600中国铝业 2246万元 13.29 0.07% 0.01 216094万元
44 002461 珠江啤酒 2218万元 28.40 9.99% 2.58 54848万元
45 600016民生银行 2180万元 5.47 -0.91% -0.05 107518万元
46 000510金路集团 2168万元 10.50 4.89% 0.49 27557万元
47 600256广汇股份 2139万元 40.53 5.03% 1.94 78990万元
48 601001 大同煤业 2126万元 26.00 -3.70% -1.00 158152万元
49 002318久立特材 2115万元 26.63 8.78% 2.15 55832万元
50 000596古井贡酒 2072万元 72.88 10.01% 6.63 15152万元
 
游资抛售的50只个股 序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 600998 N九州通 -4674万元 18.98 46.00% 5.98 182873万元
2 601668 中国建筑 -3425万元 3.63 -1.09% -0.04 69152万元
3 600199金种子酒 -3242万元 16.32 -3.55% -0.60 59459万元
4 601818 光大银行 -3048万元 4.50 2.98% 0.13 88330万元
5 002083孚日股份 -2895万元 12.86 -3.53% -0.47 67095万元
6 002489 浙江永强 -2637万元 39.80 -2.21% -0.90 27704万元
7 000683远兴能源 -2615万元 11.21 -2.52% -0.29 62311万元
8 600481 双良节能 -2561万元 18.12 -4.08% -0.77 42275万元
9 600872中炬高新 -2488万元 9.37 -2.80% -0.27 68962万元
10 600815厦工股份 -2386万元 13.70 0.15% 0.02 49112万元
11 000159国际实业 -2358万元 18.34 0.27% 0.05 91067万元
12 600166福田汽车 -2318万元 26.41 -4.17% -1.15 34781万元
13 601918国投新集 -2256万元 16.30 -2.92% -0.49 43566万元
14 600846同济科技 -2207万元 8.90 -0.34% -0.03 45977万元
15 002161 远 望 谷 -2153万元 28.65 -4.72% -1.42 37227万元
16 600202哈空调 -2143万元 15.67 -2.61% -0.42 56891万元
17 002122天马股份 -2137万元 14.39 -3.87% -0.58 47119万元
18 600703 三安光电 -2096万元 43.62 -2.26% -1.01 39489万元
19 000066长城电脑 -2093万元 10.06 -2.90% -0.30 40607万元
20 600221 海南航空 -2069万元 8.44 -4.42% -0.39 52154万元
21 600125铁龙物流 -2061万元 14.42 0.35% 0.05 61062万元
22 600616金枫酒业 -2054万元 14.90 -3.25% -0.50 29973万元
23 601268二重重装 -2010万元 14.33 1.13% 0.16 72714万元
24 600900长江电力 -2006万元 8.43 1.20% 0.10 77752万元
25 600761安徽合力 -1985万元 20.08 -4.83% -1.02 26130万元
26 000951中国重汽 -1970万元 31.00 -3.88% -1.25 30779万元
27 000848承德露露 -1968万元 30.54 -4.26% -1.36 26957万元
28 600143金发科技 -1940万元 15.75 -0.82% -0.13 33194万元
29 601788光大证券 -1927万元 17.90 -1.59% -0.29 44659万元
30 000973佛塑股份 -1922万元 18.13 -3.05% -0.57 83029万元
31 600216 浙江医药 -1908万元 36.44 -1.83% -0.68 50120万元
32 000997 新 大 陆 -1857万元 17.05 -1.90% -0.33 59594万元
33 000625长安汽车 -1851万元 12.46 -3.26% -0.42 46028万元
34 002097山河智能 -1848万元 18.65 -0.90% -0.17 45008万元
35 600183 生益科技 -1845万元 11.71 -3.62% -0.44 54910万元
36 300118 东方日升 -1832万元 52.52 -4.00% -2.19 25865万元
37 600589广东榕泰 -1827万元 8.51 -2.52% -0.22 28465万元
38 600546 山煤国际 -1780万元 37.72 -3.33% -1.30 48829万元
39 600586金晶科技 -1756万元 14.46 -4.24% -0.64 39552万元
40 600397安源股份 -1722万元 18.75 -1.83% -0.35 17584万元
41 600737中粮屯河 -1713万元 16.82 -3.67% -0.64 27004万元
42 000559万向钱潮 -1713万元 16.62 -2.69% -0.46 64490万元
43 600818中路股份 -1712万元 22.21 -4.02% -0.93 25781万元
44 600123兰花科创 -1694万元 43.47 -1.83% -0.81 98939万元
45 600197伊力特 -1688万元 17.41 -1.58% -0.28 30417万元
46 002009天奇股份 -1658万元 15.39 -2.04% -0.32 30389万元
47 000823超声电子 -1658万元 16.50 -1.02% -0.17 78907万元
48 600292九龙电力 -1653万元 18.02 -0.39% -0.07 20897万元
49 000518*ST生物 -1652万元 8.25 1.85% 0.15 94042万元
50 000713丰乐种业 -1643万元 18.39 -1.13% -0.21 32917万元
 
散户增仓的50只个股 序号 证券代码 证券名称 增减金额 最新价 涨跌幅 涨跌额 总成交额
1 000993闽东电力 5072万元 10.51 3.55% 0.36 17713万元
2 002044江苏三友 2549万元 13.10 4.88% 0.61 7456万元
3 002144 宏达高科 2068万元 20.79 4.68% 0.93 5870万元
4 600193 创兴置业 1700万元 17.90 -1.21% -0.22 31090万元
5 000936 华 西 村 1693万元 10.95 0.37% 0.04 35494万元
6 600298安琪酵母 1405万元 37.30 -1.84% -0.70 26779万元
7 002115三维通信 1268万元 16.95 -0.88% -0.15 18881万元
8 600415小商品城 1150万元 27.17 0.56% 0.15 34543万元
9 600770综艺股份 1014万元 23.30 -3.96% -0.96 58044万元
10 002087新野纺织 940万元 6.49 6.05% 0.37 43383万元
11 300027华谊兄弟 913万元 30.32 -4.95% -1.58 33855万元
12 000661长春高新 903万元 58.10 -4.28% -2.60 28507万元
13 600511国药股份 892万元 23.89 -0.83% -0.20 14892万元
14 002238天威视讯 880万元 26.90 0.49% 0.13 15294万元
15 600785新华百货 862万元 32.69 -0.34% -0.11 8569万元
16 600315上海家化 858万元 35.16 -2.90% -1.05 19785万元
17 600403欣网视讯 851万元 34.58 -2.40% -0.85 12293万元
18 300074 华平股份 842万元 70.77 0.28% 0.20 4403万元
19 600468百利电气 820万元 38.78 0.21% 0.08 15178万元
20 002106莱宝高科 813万元 50.60 -2.32% -1.20 33897万元
21 600704中大股份 782万元 20.70 -2.95% -0.63 19884万元
22 600132 重庆啤酒 772万元 69.79 5.60% 3.70 44097万元
23 000625 长安汽车 769万元 12.46 -3.26% -0.42 46028万元
24 000527美的电器 748万元 17.79 -2.79% -0.51 63760万元
25 300085 银之杰 735万元 29.48 1.97% 0.57 7378万元
26 002169智光电气 727万元 21.90 3.64% 0.77 21874万元
27 600085同仁堂 722万元 36.24 -2.55% -0.95 26970万元
28 002081 金 螳 螂 720万元 56.86 -3.63% -2.14 12667万元
29 000869 张 裕A 705万元 106.76 1.77% 1.86 38234万元
30 000828东莞控股 696万元 8.26 -3.62% -0.31 27594万元
31 002145 *ST钛白 690万元 8.39 3.07% 0.25 18725万元
32 000524东方宾馆 689万元 14.52 -0.55% -0.08 26221万元
33 600038哈飞股份 683万元 36.05 2.12% 0.75 31325万元
34 002031巨轮股份 683万元 13.30 4.89% 0.62 27173万元
35 600587新华医疗 680万元 22.80 0.22% 0.05 6209万元
36 002161 远 望 谷 671万元 28.65 -4.72% -1.42 37227万元
37 000063中兴通讯 661万元 27.78 -1.14% -0.32 69851万元
38 000501鄂武商A 658万元 21.05 1.69% 0.35 6336万元
39 600239云南城投 656万元 17.32 -0.12% -0.02 28857万元
40 000544中原环保 647万元 13.97 -3.25% -0.47 41271万元
41 000967上风高科 644万元 10.91 5.31% 0.55 15263万元
42 600282南钢股份 637万元 4.19 1.21% 0.05 10388万元
43 600742 一汽富维 630万元 37.59 -3.54% -1.38 23964万元
44 600690青岛海尔 628万元 26.69 -3.51% -0.97 25362万元
45 000422湖北宜化 604万元 23.30 -1.65% -0.39 44344万元
46 600271航天信息 604万元 24.30 -4.07% -1.03 68973万元
47 002142宁波银行 595万元 14.15 1.29% 0.18 65187万元
48 002092中泰化学 590万元 16.81 2.19% 0.36 73604万元
49 002110三钢闽光 588万元 12.36 1.48% 0.18 19011万元
50 600894广钢股份 584万元 7.62 -1.55% -0.12 23748万元
 
散户抛售的50只个股 序号
证券代码
证券名称
增减金额
最新价
涨跌幅
涨跌额
总成交额
1
000425
徐工机械
-29664万元
54.02
0.61%
0.33
58062万元
2
002492
N恒基达
-1951万元
20.42
27.62%
4.42
31228万元
3
002495
N佳隆
-1372万元
33.81
5.66%
1.81
40730万元
4
002494
N华斯
-1355万元
28.30
28.64%
6.30
45736万元
5
601766
中国南车
-976万元
6.12
-1.45%
-0.09
32025万元
6
000592
中福实业
-933万元
10.32
1.18%
0.12
17572万元
7
601939
建设银行
-873万元
5.20
0.78%
0.04
44100万元
8
600653
申华控股
-792万元
4.12
-0.48%
-0.02
14171万元
9
000667
名流置业
-775万元
3.45
0.58%
0.02
27990万元
10
002138
顺络电子
-774万元
22.85
-3.38%
-0.80
12587万元
11
002326
永太科技
-690万元
57.79
2.74%
1.54
10158万元
12
000301
东方市场
-688万元
5.21
-0.76%
-0.04
9998万元
13
002199
东晶电子
-683万元
19.18
-1.99%
-0.39
6212万元
14
000886
海南高速
-682万元
6.14
1.66%
0.10
21959万元
15
600528
中铁二局
-667万元
10.05
-1.28%
-0.13
25325万元
16
002065
东华软件
-649万元
28.50
-4.20%
-1.25
10310万元
17
002157
正邦科技
-611万元
18.88
2.50%
0.46
8353万元
18
600354
敦煌种业
-595万元
33.51
-0.95%
-0.32
15724万元
19
002303
美盈森
-591万元
37.65
-2.00%
-0.77
4824万元
20
002132
恒星科技
-573万元
29.16
-0.68%
-0.20
15682万元
21
600098
广州控股
-564万元
6.89
-0.58%
-0.04
6414万元
22
600601
方正科技
-562万元
4.62
-1.91%
-0.09
20663万元
23
000551
创元科技
-558万元
16.10
0.19%
0.03
22084万元
24
600533
栖霞建设
-552万元
5.93
1.54%
0.09
12583万元
25
600582
天地科技
-539万元
21.27
-4.23%
-0.94
33575万元
26
600108
亚盛集团
-538万元
5.36
1.71%
0.09
37237万元
27
002388
新亚制程
-528万元
30.00
-1.51%
-0.46
5285万元
28
000948
南天信息
-528万元
16.34
2.90%
0.46
24054万元
29
601857
中国石油
-523万元
11.40
0.09%
0.01
55043万元
30
000031
中粮地产
-520万元
7.27
0.41%
0.03
18847万元
31
600880
博瑞传播
-508万元
20.10
4.42%
0.85
61211万元
32
002156
通富微电
-506万元
18.53
2.66%
0.48
23004万元
33
002241
歌尔声学
-504万元
44.61
-0.18%
-0.08
12375万元
34
601588
北辰实业
-501万元
4.08
0.00%
0.00
8173万元
35
002331
皖通科技
-500万元
31.38
-2.33%
-0.75
8948万元
36
002421
达实智能
-496万元
33.76
-2.37%
-0.82
5362万元
37
600664
哈药股份
-496万元
25.14
-1.30%
-0.33
30502万元
38
600512
腾达建设
-495万元
4.68
-1.47%
-0.07
11060万元
39
002369
卓翼科技
-493万元
36.50
-3.67%
-1.39
9768万元
40
600666
西南药业
-493万元
11.82
-1.91%
-0.23
11039万元
41
000601
韶能股份
-484万元
5.56
-2.80%
-0.16
19214万元
42
300046
台基股份
-483万元
46.00
-0.86%
-0.40
10423万元
43
600859
王府井
-482万元
48.16
0.50%
0.24
9617万元
44
002158
汉钟精机
-480万元
29.84
-4.05%
-1.26
10130万元
45
600035
楚天高速
-478万元
6.39
-1.54%
-0.10
8263万元
46
000659
珠海中富
-478万元
7.43
-1.46%
-0.11
12489万元
47
300016
北陆药业
-477万元
20.71
-1.80%
-0.38
4269万元
48
002412
汉森制药
-476万元
41.69
-2.14%
-0.91
5178万元
49
601618
中国中冶
-475万元
4.63
-0.43%
-0.02
55677万元
50
600970
中材国际
-475万元
38.10
2.69%
1.00
34778万元
最新个股资金流向
数据时间:2010-11-02 15:01
更多>> 当日资金净流入金额前五
排名 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 资金净流入(万元) 占成交比例
1601899紫金矿业 10.19 -0.59% 40770.09 9.88%
2600031三一重工 24.34 +8.95% 25653.19 6.57%
3600519贵州茅台 162.67 -0.67% 21636.57 21.73%
4600058五矿发展 36.76 +1.21% 18535.14 6.82%
5601600中国铝业 13.29 +0.08% 17634.18 8.51%
当日资金净流出金额前五
排名 证券代码 证券简称 最新价 涨跌幅 资金净流出(万元) 占成交比例
1601958金钼股份 30.56 +8.68% 238159.83 52.55%
2600068葛洲坝 10.65 +10.02% 68470.70 33.06%
3600010包钢股份 5.46 +10.08% 42900.65 90.62%
4600432吉恩镍业 33.04 +4.06% 37403.14 21.27%
5600677航天通信 14.19 +10.00% 19565.60 36.67%