山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/23 17:52:08
文科 理科
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0001北京大学 25 100 27 675 653 36 100 37 705 674
0002中国人民大学 40 120 41 651 585 34 120 41 675 582
0003清华大学 6 120 8 663 647 73 120 88 711 656
0004北京交通大学 6 105 7 631 594 108 105 116 654 633
0005北京航空航天大学 12 100 14 629 624 123 100 127 673 656
0006北京理工大学 9 105 10 627 610 92 105 97 659 593
0007北京科技大学 18 120 16 624 584 115 120 139 652 630
0008北京化工大学 22 100 22 618 598 112 105 118 648 585
0009北京邮电大学 10 110 11 625 607 98 110 108 661 585
0009北京邮电大学 (中外合作)           2 120 4 638 590
0011中国农业大学 109 120 132 626 585 336 120 332 658 582
0011中国农业大学 (中外合作) 2 120 1 585 585 3 120 3 595 588
0012北京林业大学 18 120 20 623 585 106 120 131 642 600
0013北京中医药大学 9 120 11 621 586 35 120 43 662 608
0014北京师范大学 24 120 30 635 589 46 120 56 664 625
0015北京外国语大学 16 120 22 646 584 16 120 22 667 583
0016北京语言大学 17 120 21 629 610 17 120 22 643 585
0017中国传媒大学 22 120 27 635 613 25 120 30 642 598
0018中央财经大学 8 105 9 638 613 42 105 45 670 628
0019对外经济贸易大学 35 120 42 647 596 35 120 40 665 584
0023北京体育大学 10 120 12 621 587 20 120 24 629 582
0027中央民族大学 33 120 39 627 587 43 120 53 644 609
0028中国政法大学 57 120 61 642 584 36 120 44 664 626
0029华北电力大学(北京) 14 105 16 619 602 76 105 81 655 624
0030南开大学 38 120 46 644 615 57 120 70 668 652
0031天津大学 4 120 5 617 608 174 120 210 661 643
0032中国民航大学 7 110 8 612 594 141 110 156 640 599
0033华北电力大学(保定) 9 105 10 603 594 81 105 86 638 598
0034大连理工大学 20 120 24 609 590 200 120 240 651 592
0035东北大学 15 120 18 612 593 146 120 179 643 608
0035东北大学 (中外合作)           5 120 2 586 586
0036大连海事大学 29 120 36 633 604 233 120 276 640 582
0038吉林大学 70 110 60 632 584 455 105 389 653 582
0039东北师范大学 2 120 3 607 598 14 120 14 605 583
0040哈尔滨工业大学           81 120 98 663 586
0041哈尔滨工程大学 13 110 16 602 585 177 110 198 646 609
0042东北林业大学 27 120 39 602 584 278 120 337 608 582
0043复旦大学 13 120 16 646 596 31 120 38 676 647
0044同济大学 17 120 22 628 608 103 120 125 670 586
0045上海交通大学 10 100 11 631 585 87 100 89 675 662
0045上海交通大学 (中外合作)           8 120 5 618 582
0046华东理工大学 17 120 21 616 591 203 120 249 650 611
0047东华大学           100 120 88 628 585
来源:考试大-高考山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表
【山东省教育招生考试院】 2008/7/12 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程 字号:TT
-
文科 理科
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0048华东师范大学 24 120 17 632 584 70 120 64 646 582
0049上海外国语大学 13 120 11 638 584 15 120 14 659 583
0050上海财经大学 10 120 13 639 630 25 120 31 668 648
0052南京大学 33 110 37 650 634 49 110 55 672 651
0053东南大学 15 110 17 622 588 110 110 121 659 593
0054南京航空航天大学 13 120 11 617 602 103 120 124 653 586
0055南京理工大学 8 120 10 613 595 92 120 111 643 612
0056中国矿业大学 60 120 78 617 590 452 120 574 634 601
0057河海大学 35 120 42 618 593 116 120 142 634 606
0058江南大学 51 120 66 614 601 243 120 314 627 603
0059南京农业大学 25 120 30 609 591 167 120 204 630 590
0060中国药科大学 9 120 12 610 584 66 120 89 634 604
0061浙江大学 15 100 18 647 638 76 100 79 676 661
0062中国科学技术大学           55 100 55 675 663
0063合肥工业大学 10 120 13 592 585 275 120 330 626 596
0064厦门大学 34 120 39 641 585 112 120 114 660 584
0065华侨大学 32 120 24 598 584 82 120 48 604 582
0066武汉大学 38 120 43 636 584 138 120 140 663 582
0067华中科技大学 26 120 35 621 606 128 120 154 661 608
0068中国地质大学(武汉) 18 120 22 614 599 172 120 207 627 589
0069武汉理工大学 33 120 41 612 596 322 120 416 633 608
0070华中农业大学 39 120 48 605 591 206 120 226 628 582
0071华中师范大学 26 120 32 620 589 38 120 34 626 582
0072中南财经政法大学 61 120 74 629 611 94 120 78 650 584
0074湖南大学 26 110 24 625 586 137 110 152 642 599
0075中南大学 28 101 26 623 599 267 101 214 639 582
0076中山大学 41 120 44 632 584 122 120 147 662 623
0077暨南大学 8 120 10 614 595 12 120 9 616 585
0078华南理工大学 20 120 27 608 593 75 120 90 644 609
0079四川大学 35 120 42 625 597 230 120 277 644 586
0080重庆大学 28 120 34 622 598 179 110 198 644 603
0081西南交通大学 32 115 38 607 593 310 105 337 641 601
0082电子科技大学 10 120 5 590 584 125 105 132 649 609
0083中国民用航空飞行学院 5 120       53 120 61 606 582
0084西南大学 38 120 47 618 596 126 120 160 619 598
0085西南财经大学 34 120 42 630 606 66 120 81 654 614
0087西安交通大学 8 120 10 621 584 156 103 161 663 612
0088西北工业大学 6 120 8 608 600 141 120 178 649 623
0089西安电子科技大学 16 120 14 602 584 278 120 337 647 611
0090长安大学 13 120 17 603 591 269 120 329 627 600
0091西北农林科技大学 41 120 53 612 590 270 120 339 621 595
0092陕西师范大学 29 120 39 609 588 40 120 55 608 584
0093兰州大学 39 120 45 640 584 109 120 136 630 607
来源:考试大-高考山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表
【山东省教育招生考试院】 2008/7/12 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程 字号:TT
-
文科 理科
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
0103中国矿业大学(北京) 8 110 10 610 600 67 110 79 626 606
0104中国石油大学(北京) 4 120 5 607 587 76 120 95 652 616
0105中国地质大学(北京) 7 100 7 616 610 84 100 84 654 612
0116北京大学医学部           22 100 27 677 673
0117东北大学秦皇岛分校           125 120 156 606 584
0118上海交通大学医学院           18 120 22 677 642
0154哈尔滨工业大学(威海) 30 120 38 606 584 690 120 837 633 599
2001山东大学 389 105 413 642 590 2294 105 2478 657 623
2004中国海洋大学 339 100 342 632 610 1069 100 1072 657 612
2006山东科技大学           853 120 1062 625 592
2009中国石油大学(华东) 158 101 160 620 594 1563 101 1672 644 611
2010青岛科技大学           1903 120 2400 616 582
2013青岛理工大学           1505 120 1668 616 582
2018山东农业大学 570 120 415 604 584 3934 120 1001 643 582
2021山东中医药大学 50 120 67 613 588 250 120 227 619 582
2023山东师范大学 1215 120 1459 618 584 2738 120 2534 627 582
2025曲阜师范大学 655 120 160 600 584 1060 120 164 601 582
2039青岛大学 882 120 1085 621 589 3395 120 4076 638 583
2055山东大学威海分校 578 120 744 617 592 1072 120 1365 619 594
2056青岛大学 (中外合作) 321 120 12 594 584 379 120 23 604 582
8001北京工业大学 3 120 4 598 593 27 120 34 639 615
8002北方工业大学 4 120 5 601 591 26 120 35 619 590
8003北京工商大学 12 120 16 627 609 28 120 35 617 603
8009首都医科大学           28 120 34 664 621
8010首都师范大学 10 120 11 611 584 15 120 18 631 584
8011北京第二外国语学院 6 120 8 624 605 8 120 10 635 617
8013首都经济贸易大学 4 120 5 610 599 11 120 14 651 604
8022天津医科大学 8 120 10 598 586 17 120 21 633 585
8023天津中医药大学           16 120 20 607 588
8026天津外国语学院 35 120 43 629 588 25 120 34 629 600
8028天津财经大学 24 120 29 623 596 31 120 42 640 616
8036河北工业大学           20 120 27 617 599
8042河北医科大学           3 120 4 615 606
8054石家庄铁道学院 9 120 1 601 601 43 120 52 612 587
8057中北大学 14 120 11 592 584 139 120 176 607 583
8058太原理工大学 11 120 15 605 588 49 120 60 620 602
8060山西医科大学           3 120 4 601 594
8069山西财经大学 47 120 58 614 592 46 120 61 621 593
8070内蒙古大学 39 120 40 602 584 58 120 70 612 584
8079辽宁大学 30 120 38 615 597 27 120 38 611 591
8091沈阳农业大学 5 120       35 120 10 589 583
8093中国医科大学           25 120 30 639 606
8095大连医科大学           12 120 15 641 592
8096辽宁中医药大学           15 120 4 593 582
8097沈阳药科大学           41 120 52 618 586
来源:考试大-高考山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表
【山东省教育招生考试院】 2008/7/12 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程 字号:TT
-
文科 理科
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8105东北财经大学 31 100 31 634 602 39 100 39 658 585
8113延边大学 21 120 19 602 584 45 120 57 608 590
8114长春理工大学 15 120 4 588 584 95 120 127 614 590
8115东北电力大学 30 120 4 592 584 117 120 153 621 594
8132燕山大学 13 120 16 614 585 51 120 65 617 599
8137东北农业大学 2 120       8 120 5 590 584
8138哈尔滨医科大学           20 120 24 621 595
8139黑龙江中医药大学           6 120 5 587 584
8150上海理工大学           82 120 99 625 598
8151上海海事大学 19 120 23 627 591 20 120 26 634 602
8151上海海事大学 (中外合作)           16 120 1 582 582
8152上海电力学院 10 120 12 608 586 55 120 67 623 593
8152上海电力学院 (中外合作)           12 120 7 608 582
8156上海中医药大学           15 120 19 614 582
8158上海对外贸易学院 6 120 7 626 585 21 120 27 619 591
8160华东政法大学 44 120 49 631 584 52 120 59 641 583
8164上海大学 12 120 15 614 604 18 120 22 633 612
8164上海大学 (中外合作) 4 120 5 612 597 21 120 27 619 594
8165苏州大学 9 120 11 617 613 28 120 35 636 605
8166江苏科技大学 9 120 12 603 589 38 120 51 607 593
8167南京工业大学 10 120 13 610 591 43 120 53 613 592
8169南京邮电大学 3 120 5 605 599 37 120 45 647 588
8170南京林业大学 8 120 8 596 584 58 120 76 614 586
8171江苏大学 8 120 10 611 599 52 120 67 621 599
8172南京信息工程大学 15 120 21 606 591 54 110 62 629 593
8178南京师范大学 23 120 22 618 584 22 120 28 617 602
8187杭州电子科技大学           45 120 50 613 582
8188浙江工业大学 8 120 4 590 584 17 120 22 615 596
8189浙江理工大学           40 120 52 629 595
8192温州医学院           3 120 4 633 583
8200浙江工商大学 31 120 41 617 592 59 120 71 621 591
8203中国计量学院 15 120 18 612 592 60 120 73 608 587
8204安徽大学 33 120 40 612 593 42 120 51 616 597
8209安徽医科大学           5 100 5 633 599
8224福州大学 11 120 14 614 599 44 120 57 616 584
8236南昌大学 49 120 61 613 590 118 120 142 618 599
8236南昌大学 (中外合作)           2 120 1 596 596
来源:考试大-高考山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表
【山东省教育招生考试院】 2008/7/12 【考试大:中国教育考试第一门户】模拟考场视频课程 字号:TT
-
文科 理科
院校 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分 计划数 投档比例 投出数 最高分 最低分
8250江西财经大学 16 120 20 616 607 22 120 27 621 606
8251郑州大学 12 120 15 615 586 63 120 78 624 586
8262河南大学 6 120 10 593 586 15 120 13 598 582
8273武汉科技大学 18 120 30 610 588 80 120 104 611 594
8280湖北大学 4 120 5 596 585 36 120 49 601 583
8290湘潭大学 56 120 73 619 589 63 120 85 606 588
8296湖南中医药大学           8 120 11 617 586
8297湖南师范大学 18 120 25 602 589 19 120 18 600 582
8309华南农业大学 9 120 5 593 585 55 120 30 601 582
8312广州中医药大学           10 120 6 591 582
8314华南师范大学 7 120 5 601 585 10 120 12 610 584
8327广西大学 20 120 27 601 589 45 120 57 609 587
8331广西医科大学           2 120 3 609 603
8343重庆邮电大学 6 120 2 587 584 83 120 103 610 591
8349四川农业大学           20 120 6 596 582
8351重庆医科大学           50 120 62 627 603
8353成都中医药大学           7 120 1 591 591
8367西南政法大学 45 120 56 622 595 47 120 58 637 597
8371贵州大学 18 120 14 592 584 63 120 79 603 589
8384云南大学 48 120 62 611 589 93 120 113 613 590
8398西北大学 18 120 22 614 602 28 120 35 622 596
8401西安建筑科技大学 5 120 3 589 585 31 120 38 633 600
8402西安科技大学 4 120       26 120 32 603 585
8413西北政法大学 41 120 50 619 595 17 120 20 614 582
8431新疆大学 6 120 1 584 584 31 120 41 600 584
8433新疆医科大学           1 120 2 619 605
8533扬州大学 18 120 23 608 593 35 120 42 614 593
8621宁波大学 18 120 23 605 596 36 120 48 611 592
8631西安邮电学院 5 120 4 589 584 85 120 104 608 584
8696南方医科大学 5 120 5 588 584 35 120 43 650 604
9398宁波诺丁汉大学 9 120 11 616 588 16 120 19 634 582
9399西交利物浦大学 5 120 4 602 589 9 120 12 604 588
来源:考试大-高考
山东省2008年本科一批一志愿投档情况统计表 2008年河南省普通高等学校招生本科一批第一志愿批量投档最低分 09年河南省普通高招本科一批第一志愿批量投档最低分 2007年河南省普通高等学校招生本科一批第一志愿批量投档最低分 2006年河南省普通高等学校招生本科一批第一志愿批量投档最低分 武汉大学2010年本科分省录取情况统计表 2008年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计(理科) 2008年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计(文科) 2008年河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分 2008年河南省普通高等学校招生本科二批第一志愿批量投档最低分 2007年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计(理科) 2007年河南省普通高等学校招生录取本科一批第一志愿分数段统计(文科) 2007年河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分 2007年河南省普通高等学校招生本科二批第一志愿批量投档最低分 2006年河南省普通高等学校招生本科二批第一志愿批量投档最低分 2006年河南省普通高等学校招生本科三批第一志愿批量投档最低分 2006年河南省普通高等学校招生专科一批第一志愿批量投档最低分 深圳大学2007年硕士生录取情况统计表 2008年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(理科) 2008年河南省普通高等学校招生录取本科三批第一志愿分数段统计(文科) 2008年河南省普通高等学校招生录取本科二批第一志愿分数段统计(理科) 2008年河南省普通高等学校招生录取本科二批第一志愿分数段统计(文科) 2006年上半年35个大中城市供水价格情况统计表 辽宁师范大学2009年各省艺体类录取情况统计表