6.7.1创业板个股逆势井喷 沪指考验2500点 - 财经频道

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/24 01:43:53
创业板个股逆势井喷 沪指考验2500点
www.eastmoney.com2010年06月07日 15:00东方财富网
手机免费访问 eastmoney.cn|字体:大中小|我有话说查看评论(0)
现价:2511.73 涨跌:-41.86 涨幅:-1.64% 总手:77361115 金额(万):7015378 换手率:0.00%
受外围股市暴跌影响,今日两市早盘大幅低开,盘中一度杀穿2500点。午后大盘虽有企稳,但反弹乏力。截至收盘,上证指数报2511.73点,跌41.86点,跌幅为1.64%;深证成指报9992.67点,跌194.53点,跌幅为1.91%。
盘面看,创业板早盘低开高走,走出独立于主板的走势,板块个股几乎全线飘红。截至收盘,新宁物流、汉威电子、华测检测等多个创业板个股涨停。煤炭、券商、钢铁、家电、汽车、水泥、房地产、银行等权重板块跌幅较大。
概念板块 > 创业板板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
300013新宁物流股吧  资讯  档案 17.04  1.55  10.01%  17.04  0.00  300  37802  6227  15.00  15.49  17.04  14.92
300007汉威电子股吧  资讯  档案 25.85  2.35  10.00%  25.85  0.00  66  81678  20493  23.00  23.50  25.85  23.00
300012华测检测股吧  资讯  档案 26.51  2.41  10.00%  26.51  0.00  94  46693  11800  23.59  24.10  26.51  23.10
300033同花顺 股吧  资讯  档案 43.12  3.92  10.00%  43.12  0.00  161  58688  24311  38.10  39.20  43.12  38.00
300019硅宝科技股吧  资讯  档案 21.79  1.98  9.99%  21.79  0.00  192  51210  10805  19.39  19.81  21.79  19.15
300010立思辰 股吧  资讯  档案 19.05  1.73  9.99%  19.05  0.00  72  61053  11379  16.80  17.32  19.05  16.78
300017网宿科技股吧  资讯  档案 18.18  1.65  9.98%  18.18  0.00  14  53203  9456  16.15  16.53  18.18  16.03
300031宝通带业股吧  资讯  档案 24.55  2.14  9.55%  24.55  24.56  730  46277  10995  21.80  22.41  24.60  21.51
300001特锐德 股吧  资讯  档案 37.22  2.92  8.51%  37.22  37.24  391  46235  16942  34.29  34.30  37.70  34.03
300018中元华电股吧  资讯  档案 27.69  2.17  8.50%  27.69  27.70  894  77819  20940  25.54  25.52  28.01  25.54
300023宝德股份股吧  资讯  档案 18.60  1.32  7.64%  18.59  18.60  650  34543  6234  16.40  17.28  18.83  16.40
300037新宙邦 股吧  资讯  档案 51.05  3.40  7.14%  51.04  51.05  134  33355  16636  46.30  47.65  52.00  46.10
300036超图软件股吧  资讯  档案 43.00  2.70  6.70%  42.99  43.00  320  18824  7887  39.65  40.30  43.98  39.25
300005探路者 股吧  资讯  档案 24.89  1.54  6.60%  24.89  24.90  580  41460  10055  22.80  23.35  25.30  22.50
300032金龙机电股吧  资讯  档案 20.75  1.28  6.57%  20.75  20.76  251  35436  7180  19.11  19.47  20.99  18.90
300051三五互联股吧  资讯  档案 40.78  2.43  6.34%  40.78  40.79  337  20947  8335  37.50  38.35  40.78  37.25
300059东方财富股吧  资讯  档案 65.73  3.83  6.19%  65.73  65.75  623  35517  22702  60.00  61.90  66.25  59.21
300079数码视讯股吧  资讯  档案 54.90  3.11  6.01%  54.90  54.93  380  23005  12471  51.00  51.79  55.57  50.80
300028金亚科技股吧  资讯  档案 19.41  1.09  5.95%  19.41  19.42  638  54933  10404  18.00  18.32  19.50  17.65
300035中科电气股吧  资讯  档案 23.29  1.29  5.86%  23.29  23.30  474  30044  6859  21.37  22.00  23.55  21.20
300026红日药业股吧  资讯  档案 48.89  2.69  5.82%  48.89  48.95  100  22455  10773  45.00  46.20  49.30  44.78
300053欧比特 股吧  资讯  档案 24.70  1.29  5.51%  24.70  24.71  612  38926  9426  22.96  23.41  24.88  22.82
300040九洲电气股吧  资讯  档案 22.30  1.12  5.29%  22.30  22.31  789  36507  7977  20.51  21.18  22.50  20.36
300052中青宝 股吧  资讯  档案 25.70  1.29  5.28%  25.69  25.70  312  43538  10929  23.90  24.41  25.98  23.87
300049福瑞股份股吧  资讯  档案 36.20  1.80  5.23%  36.20  36.21  283  13946  5001  33.80  34.40  36.75  33.75
300071华谊嘉信股吧  资讯  档案 32.32  1.59  5.17%  32.32  32.33  143  15016  4779  29.80  30.73  33.12  29.74
300014亿纬锂能股吧  资讯  档案 30.75  1.48  5.06%  30.74  30.75  1276  80452  24387  28.46  29.27  31.21  28.40
300069金利华电股吧  资讯  档案 27.00  1.21  4.69%  27.00  27.05  152  13211  3497  25.16  25.79  27.15  25.03
300048合康变频股吧  资讯  档案 47.30  2.09  4.62%  47.20  47.30  39  14353  6666  44.50  45.21  47.69  44.25
300064豫金刚石股吧  资讯  档案 21.22  0.92  4.53%  21.22  21.23  306  24565  5126  19.90  20.30  21.30  19.64
300002神州泰岳股吧  资讯  档案 70.00  2.97  4.43%  69.99  70.00  1048  60721  41976  65.69  67.03  71.25  65.01
300042朗科科技股吧  资讯  档案 34.82  1.47  4.41%  34.82  34.83  326  16951  5817  32.68  33.35  34.99  32.11
300011鼎汉技术股吧  资讯  档案 42.68  1.79  4.38%  42.68  42.69  191  32952  13978  40.30  40.89  43.88  39.80
300044赛为智能股吧  资讯  档案 24.86  1.04  4.37%  24.85  24.86  379  29153  7211  23.30  23.82  25.22  23.26
300021大禹节水股吧  资讯  档案 21.15  0.87  4.29%  21.15  21.16  1400  78944  16387  19.75  20.28  21.27  19.60
300027华谊兄弟股吧  资讯  档案 39.05  1.55  4.13%  39.02  39.05  849  65834  25099  36.62  37.50  39.29  36.10
300054鼎龙股份股吧  资讯  档案 55.70  2.21  4.13%  55.70  55.74  158  16904  9339  52.25  53.49  57.50  52.25
300046台基股份股吧  资讯  档案 32.06  1.26  4.09%  32.05  32.06  109  14804  4669  30.00  30.80  32.39  29.78
300003乐普医疗股吧  资讯  档案 32.28  1.26  4.06%  32.28  32.29  676  130412  41720  30.39  31.02  33.20  30.16
300066三川股份股吧  资讯  档案 54.00  2.10  4.05%  53.90  54.00  252  7732  4114  51.25  51.90  54.00  50.16
300065海兰信 股吧  资讯  档案 41.68  1.60  3.99%  41.67  41.68  74  6001  2471  39.02  40.08  42.00  39.00
300062中能电气股吧  资讯  档案 27.73  1.03  3.86%  27.73  27.74  107  16120  4416  26.03  26.70  27.90  26.01
300076宁波GQY 股吧  资讯  档案 53.78  1.98  3.82%  53.77  53.78  166  7798  4141  51.01  51.80  53.99  50.80
300025华星创业股吧  资讯  档案 31.64  1.16  3.81%  31.63  31.64  359  35979  11168  29.50  30.48  31.99  29.28
300016北陆药业股吧  资讯  档案 23.19  0.85  3.80%  23.18  23.19  655  41459  9507  21.91  22.34  23.48  21.48
300075数字政通股吧  资讯  档案 59.76  2.16  3.75%  59.76  59.78  59  10199  6043  56.52  57.60  60.59  56.51
300073当升科技股吧  资讯  档案 67.30  2.40  3.70%  67.20  67.30  337  24870  16548  63.51  64.90  68.49  63.31
300067安诺其 股吧  资讯  档案 20.18  0.71  3.65%  20.17  20.18  128  15300  3051  18.99  19.47  20.35  18.89
300041回天胶业股吧  资讯  档案 52.03  1.81  3.60%  52.03  52.05  121  11090  5736  49.87  50.22  52.37  49.41
300088长信科技股吧  资讯  档案 30.05  1.04  3.58%  30.05  30.06  757  53354  15853  28.25  29.01  30.50  28.03
后一页    最后一页    第1页/共2页
概念板块 > 创业板板块
代码 名称 走势 资讯最新涨跌涨幅买入价卖出价现量总量金额(万)今开昨收最高最低
300020银江股份股吧  资讯  档案 25.66  0.87  3.51%  25.66  25.68  484  55662  14244  24.25  24.79  26.35  24.02
300074华平股份股吧  资讯  档案 71.02  2.39  3.48%  71.02  71.06  39  6110  4278  67.99  68.63  71.28  67.12
300008上海佳豪股吧  资讯  档案 30.63  1.03  3.48%  30.63  30.65  240  40396  12161  28.82  29.60  30.85  28.61
300034钢研高纳股吧  资讯  档案 25.75  0.86  3.46%  25.75  25.76  428  33156  8380  24.11  24.89  25.99  24.11
300004南风股份股吧  资讯  档案 55.64  1.84  3.42%  55.64  55.65  226  24553  13547  53.00  53.80  56.40  52.10
300055万邦达 股吧  资讯  档案 94.09  3.09  3.40%  93.90  94.09  37  8060  7475  88.50  91.00  95.20  88.01
300061康耐特 股吧  资讯  档案 22.59  0.74  3.39%  22.59  22.62  116  6244  1391  21.41  21.85  22.80  21.03
300058蓝色光标股吧  资讯  档案 30.31  0.99  3.38%  30.31  30.32  187  23841  7099  28.80  29.32  30.66  28.60
300057万顺股份股吧  资讯  档案 17.69  0.57  3.33%  17.68  17.69  490  47848  8369  16.65  17.12  17.97  16.52
300022吉峰农机股吧  资讯  档案 76.80  2.40  3.23%  76.78  76.80  166  12511  9500  72.70  74.40  77.76  72.00
300006莱美药业股吧  资讯  档案 27.22  0.85  3.22%  27.21  27.22  166  27840  7519  25.90  26.37  27.50  25.62
300072三聚环保股吧  资讯  档案 47.89  1.49  3.21%  47.87  47.89  151  13566  6407  45.54  46.40  48.29  45.34
300085银之杰 股吧  资讯  档案 30.39  0.94  3.19%  30.39  30.40  288  26046  7795  28.79  29.45  30.59  28.51
300063天龙集团股吧  资讯  档案 27.70  0.82  3.05%  27.70  27.72  128  10788  2949  26.28  26.88  27.95  26.02
300047天源迪科股吧  资讯  档案 27.26  0.78  2.95%  27.26  27.29  100  15725  4247  25.88  26.48  27.48  25.75
300045华力创通股吧  资讯  档案 35.51  0.99  2.87%  35.51  35.52  151  9089  3192  34.02  34.52  35.70  33.68
300029天龙光电股吧  资讯  档案 22.90  0.63  2.83%  22.90  22.91  531  27236  6192  21.90  22.27  23.27  21.80
300043星辉车模股吧  资讯  档案 41.62  1.13  2.79%  41.62  41.63  125  7182  2948  39.98  40.49  41.82  39.50
300081恒信移动股吧  资讯  档案 36.03  0.95  2.71%  36.03  36.05  309  18970  6747  34.33  35.08  36.25  34.05
300038梅泰诺 股吧  资讯  档案 26.32  0.68  2.65%  26.32  26.33  515  19197  5002  24.85  25.64  26.35  24.70
300087荃银高科股吧  资讯  档案 36.34  0.92  2.60%  36.34  36.35  186  18010  6445  34.00  35.42  36.79  34.00
300084海默科技股吧  资讯  档案 30.87  0.73  2.42%  30.85  30.87  87  13982  4274  29.31  30.14  31.15  29.31
300056三维丝 股吧  资讯  档案 39.00  0.88  2.31%  39.00  39.01  26  11941  4616  37.60  38.12  39.50  37.05
300030阳普医疗股吧  资讯  档案 31.83  0.71  2.28%  31.83  31.84  89  11503  3634  30.20  31.12  32.20  30.20
300070碧水源 股吧  资讯  档案 118.30  2.50  2.16%  118.20  118.30  348  10498  12296  113.50  115.80  119.03  112.50
300068南都电源股吧  资讯  档案 31.48  0.63  2.04%  31.47  31.48  662  62266  19379  29.80  30.85  31.78  29.50
300083劲胜股份股吧  资讯  档案 31.03  0.62  2.04%  31.02  31.03  263  15555  4769  29.70  30.41  31.30  29.45
300050世纪鼎利股吧  资讯  档案 128.25  2.52  2.00%  128.25  128.49  102  9221  11771  122.01  125.73  131.88  122.00
300086康芝药业股吧  资讯  档案 56.20  1.00  1.81%  56.19  56.20  124  16670  9311  54.10  55.20  57.10  53.92
300039上海凯宝股吧  资讯  档案 37.35  0.65  1.77%  37.33  37.35  200  17083  6338  35.91  36.70  37.58  35.55
300078中瑞思创股吧  资讯  档案 66.13  1.04  1.60%  66.13  66.14  214  20791  13781  64.08  65.09  68.15  64.05
300024机器人 股吧  资讯  档案 48.94  0.76  1.58%  48.92  48.94  443  50299  24409  46.80  48.18  49.95  46.22
300015爱尔眼科股吧  资讯  档案 43.90  0.64  1.48%  43.89  43.90  683  78745  34350  42.65  43.26  44.77  42.10
300082奥克股份股吧  资讯  档案 70.39  0.89  1.28%  70.39  70.40  80  7789  5450  68.01  69.50  71.18  67.51
300009安科生物股吧  资讯  档案 24.69  0.31  1.27%  24.69  24.70  715  96560  23758  23.55  24.38  25.49  23.16
300077国民技术股吧  资讯  档案 136.99  -1.89  -1.36%  136.93  136.99  295  26157 36076  135.00  138.88  142.50  132.80
第一页    前一页    第2页/共2页 共86支股票记录
消息面上,欧元大幅贬值,原油、有色金属等商品价格在周五出现暴跌;此外,周五公布了更加严格的“二套房贷”政策,同时银行股的扩容计划如期进行,农行IPO、交行A+H股配股方案公布。
点击查看创业板个股涨幅榜