2010新财富中国富豪榜(全榜单)3

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/06/13 00:51:49
205 350 41.7 姜滨家族歌尔声学/山东潍坊 声学及多媒体产品 男 44
206 304 41.3 曲乃杰 海昌集团/辽宁大连 石油贸易、船运、化工 男 50
207 213 41.1 张松桥 中渝实业/香港 房地产 男 45
208 100 41 刘学景 凤祥集团/山东阳谷 肉鸡饲养、铜冶炼 男 59
208 100 41 高彦明 河北远洋运输/河北秦皇岛 海运 男 53
208 100 41 缪汉根 盛虹集团/江苏吴江 化纤、印染、热电、房地产 男 45
211 287 40.7 李西廷 迈瑞生物/广东深圳 医疗器械 男 59
212 419 40.4 向文波 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 48
212 419 40.4 毛中吾 三一集团/湖南长沙 建筑及起重机械、采煤设备 男 48
214 384 40.3 袁志敏/熊海涛金发科技/广东广州 改性塑料、化工、日用机械 男/女 49/46
215 156 40 李新华家族 蓝天集团/河南驻马店 化工、天然气、电力 男 35
215 71 40 姜俊平 巴龙集团/山东青岛 服装、房地产、投资 男 50
215 122 40 吴征/杨澜 阳光媒体投资/上海 传媒 男/女 44/42
215 304 40 杨钊家族 旭日集团/香港 服装 男 63
215 122 40 邢利斌 联盛能源/山西太原 煤焦 男 43
215 156 40 左宗申 宗申产业集团/重庆 摩托车、房地产 男 58
215 260 40 吴岳明 丰立集团/江苏张家港 钢铁原料、金属材料批发 男 44
215 118 40 张大中 大中投资/北京 投资 男 62
215 - 40 陈碧云 新世基集团/福建厦门 贸易、投资 女 72
215 469 40 康宝华 远大企业集团/辽宁沈阳 建筑幕墙、电梯制造 男 55
215 122 40 郑坚江 奥克斯集团/浙江宁波 家电、电能表、地产、通讯 男 49
215 143 40 邱建林家族 恒逸集团/浙江杭州 聚酯、纺丝、织造 男 47
215 100 40 陈建华 恒力集团/江苏吴中 化纤、热电、旅游、房地产 男 37
215 122 40 姜照柏 鹏欣集团/上海 房地产 男 38
215 143 40 陈华 京基集团/广东深圳 房地产 男 44
230 368 39.7 王伟林/刘雅娟 南江集团/上海 房地产 男/女 48/-
231 - 39.6 黄朝阳 中骏置业/福建厦门 房地产 男 43
232 141 39.3 徐锦鑫/杜筱燕置信电气/上海 输配电及控制设备 男/女 56/-
233 186 39 王填/张海霞步步高超市/湖南长沙 零售 男/女 42/-
233 - 39 王飘扬家族万邦达/北京 工业水处理 男 45
233 115 39 李留法/李凤娈 天瑞集团/河南汝州 水泥 男/女 53/-
233 468 39 尤小平家族 华峰集团/浙江瑞安 化纤、房地产 男 53
237 - 38.8 王海鹏家族美盈森/广东深圳 造纸印刷 男 39
238 - 38.5 王冬星兄弟 利郎集团/福建晋江 服装 男 50
239 214 38 修涞贵 修正药业集团/吉林长春 医药制造 男 56
239 122 38 袁亚非 三胞集团/江苏南京 IT零售、投资 男 45
239 156 38 邱光和 森马集团/浙江温州 服装 男 57
239 156 38 郭恩元 普阳钢铁/河北武安 钢铁 男 62
239 156 38 周传有 中金投资/上海 投资、房地产、矿业 男 46
239 115 38 南存辉 正泰集团/浙江乐清 低压电器、太阳能 男 47
239 187 38 孙荫环 亿达集团/辽宁大连 房地产 男 61
246 381 37.3 徐冠巨家族 传化集团/浙江萧山 化工、物流、农业、投资 男 50
247 122 37 戴皓 中发实业集团/北京 房地产、保险 男 46
247 156 37 牛宜顺 华勤集团/山东兖州 汽车轮胎 男 55
249 304 36.7 陈光标 黄浦再生资源/江苏南京 新型材料、废品回收 男 42
250 399 36.5 卢柏强家族诺普信/广东深圳 农药制剂 男 48
251 122 36.4 刘艳国家族 玺萌置业/北京 投资、房地产 男 41
252 387 36.2 张文中 物美控股/北京 商业零售 男 49
252 350 36.2 乔鲁予 劲嘉彩印/广东深圳 印刷 男 54
252 39 36.2 彭小峰 赛维LDK/江西新余 太阳能设备 男 35
252 - 36.2 何巧女/唐凯东方园林/北京 环境景观建设 女/男 45/41
256 122 36 杨绍鹏 海丰国际/山东青岛 水路运输 男 51
256 276 36 黄小平 常发集团/江苏常州 制冷器材、农机设备、房地产 男 52
256 140 36 宋继明 西水橡胶集团/山东东营 轮胎、化工 男 44
259 214 35.9 杨铿 蓝光实业集团/四川成都 房地产 男 48
260 - 35.7 薛伟成/薛伟斌罗莱家纺/上海 家纺用品 男/男 52/46
260 156 35.7 李兴 澄星实业集团/江苏江阴 精细磷化工 男 56
260 461 35.7 王振华 新城实业集团/江苏常州 房地产 男 48
260 - 35.7 林龙安家族 禹洲集团/福建厦门 房地产开发及代理 男 46
264 - 35.3 吴光明/吴群鱼跃医疗/江苏丹阳 医疗器械 男/男 48/22
265 180 35 王均金/王均豪 均瑶集团/上海 航空、乳品、房地产 男/男 42/38
265 187 35 连广明 西蒙集团/内蒙古呼和浩特 煤炭、化肥、通用航空 男 56
265 299 35 陈学利 威高控股/山东威海 医疗器械 男 59
265 156 35 莫浩棠/莫浩松 三正集团/广东东莞 酒店、房地产 男/男
265 143 35 李永军家族 喜之郎集团/广东深圳 食品 男 43
265 304 35 柯永开 福马食品/福建晋江 食品 男 44
265 304 35 尹明善 力帆集团/重庆 摩托车、汽车、 男 72
265 156 35 卢列 金盛卢氏集团/广东佛山 包装、造纸、房地产 男 47
265 194 35 韩文臣 宝业集团/河北唐山 钢铁 男 53
265 239 35 姚新义家族 盾安集团/浙江杭州 制冷设备、民爆化工 男 47
265 180 35 周泽荣 侨鑫集团/广东广州 房地产 男 56
265 156 35 倪召兴 中融集团/上海 房地产 男 54
265 214 35 缪寿良家族 富源实业/广东深圳 房地产 男 55
278 - 34.9 郑松兴 民生集团/香港 房地产、珠宝 男 49
279 345 34.8 施侃成 众安房产/浙江杭州 房地产 男 47
280 491 34.7 陈晓 国美电器/北京 家电零售 男 52
281 292 34.4 陈国鹰家族国脉科技/福建福州 通信服务 男 47
282 - 33.8 张泽民/梁怀宇星期六鞋业/广东佛山 鞋业 男/女 47/-
283 - 33.6 伍跃时家族 澳优乳业/湖南长沙 奶粉 男 52
284 304 33.5 冯海良家族 海亮集团/浙江诸暨 铜产品加工 男 50
285 - 33.3 张芝泉/张建浩赛象科技/天津 橡胶机械制造、酒店 男/男 83/50
286 199 33.2 杨贰珠 碧桂园控股/广东顺德 房地产 男 59
287 143 33 黄鸣 皇明太阳能/山东德州 太阳能设备 男 52
287 156 33 刘建民 建新集团/甘肃兰州 有色金属 男 57
287 180 33 李水荣 荣盛控股集团/浙江嘉兴 化纤、石化、房地产 男 54
287 143 33 易小迪 阳光100/北京 房地产 男 46
287 150 33 金惠明家族 大华集团/上海 房地产 男 57
292 425 32.7 韩敬远 中国东方集团/河北唐山 钢铁 男 54
292 - 32.7 虞阿五 日月首饰集团/浙江绍兴 首饰、投资 男 69
294 201 32.1 王旭宁 力鸿新技术投资/上海 投资 男 42
295 194 32 尚吉永 万达控股/山东东营 电器材料、轮胎 男 42
295 - 32 王忠军/王忠磊华谊兄弟/北京 电影电视 男/男 50/40
295 - 32 孟凯湘鄂情/北京 餐饮 男 41
295 387 32 张宝全/王秋扬 今典集团/北京 房地产、EVD 男/女 53/43
295 156 32 梁志斌 新世纪集团/广东东莞 房地产 男
300 - 31.9 陈邦 爱尔投资/湖南长沙 医疗服务 男 45
300 425 31.9 池宇峰 完美时空/北京 网络游戏 男 39