5.11.2 沪市A股跌幅前五十名

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/05/24 03:31:28
沪市A股跌幅前五十名    刷新
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
1600467好当家 10.05 -10.03% 15:01:55
2600290华仪电气 14.57 -10.01% 15:01:55
3600765中航重机 21.49 -10.01% 15:01:55
4600321国栋建设 12.06 -10.00% 15:01:55
5600184新华光 20.46 -9.99% 15:01:55
6600523贵航股份 18.39 -9.99% 15:01:55
7600719大连热电 7.93 -9.99% 15:01:55
8600850华东电脑 17.84 -9.99% 15:01:55
9600879航天电子 12.43 -9.99% 15:01:55
10600112长征电气 12.65 -9.96% 15:01:55
11600396金山股份 9.50 -9.95% 15:01:55
12600090啤酒花 9.15 -9.94% 15:01:55
13600758红阳能源 8.10 -9.29% 15:01:55
14600197伊力特 14.64 -8.90% 15:01:55
15600268国电南自 19.78 -8.89% 15:01:55
16600731湖南海利 7.57 -8.57% 15:01:55
17600737中粮屯河 14.43 -8.50% 15:01:55
18600416湘电股份 24.04 -8.42% 15:01:55
19600201金宇集团 10.52 -8.28% 15:01:55
20600461洪城水业 14.64 -8.27% 15:01:55
21600366宁波韵升 15.72 -8.18% 15:01:55
22600763通策医疗 10.95 -7.91% 15:01:55
23600330天通股份 7.93 -7.90% 15:01:55
24600509天富热电 10.67 -7.86% 15:01:55
25600328兰太实业 8.57 -7.85% 15:01:55
名次 股票代码 股票名称 当前价 涨跌幅 时间
26600505西昌电力 9.65 -7.83% 15:01:55
27600877中国嘉陵 10.84 -7.82% 15:01:55
28600312平高电气 14.63 -7.76% 15:01:55
29600221海南航空 6.28 -7.51% 15:01:55
30600339天利高新 8.93 -7.46% 15:01:55
31600666西南药业 10.64 -7.32% 15:01:55
32600573惠泉啤酒 11.29 -7.31% 15:01:55
33600059古越龙山 11.20 -7.13% 15:01:55
34600513联环药业 12.69 -7.10% 15:01:55
35600363联创光电 10.52 -7.07% 15:01:55
36600256广汇股份 25.52 -6.96% 15:01:55
37600778友好集团 10.80 -6.90% 15:01:55
38600075新疆天业 10.99 -6.86% 15:01:55
39600743华远地产 6.84 -6.81% 15:01:55
40600120浙江东方 10.18 -6.78% 15:01:55
41600391成发科技 21.28 -6.71% 15:01:55
42600037歌华有线 14.52 -6.62% 15:01:55
43600200江苏吴中 6.54 -6.57% 15:01:55
44600446金证股份 11.03 -6.53% 15:01:55
45601111中国国航 10.34 -6.51% 15:01:55
46600960滨州活塞 11.00 -6.46% 15:01:55
47600287江苏舜天 8.62 -6.41% 15:01:55
48600501航天晨光 10.24 -6.40% 15:01:55
49600735新华锦 16.68 -6.40% 15:01:55
50600833第一医药 11.13 -6.39% 15:01:55
腾讯声明:频道所载文章、数据等内容纯属作者个人观点,仅供投资者参考,并不构成投资建议。投资者据此操作,风险自担。反馈意见 联系合作