梅西爾目錄

来源:百度文库 编辑:神马文学网 时间:2024/09/28 23:30:54
編號 NGC or IC 所在星座 赤經 赤緯 視直徑
(角分) 視星等 分類 別名
1 1952 金牛 05h 34.5m 22°01′ 6 8.4 SNR 蟹狀星雲
2 7089 寶瓶 21h 33.5m 0° 49′ 12.9 6.5 Gb
3 5272 獵犬 13h 42.2m 28° 23′ 16.2 6.4 Gb
4 6121 天蝎 16h 23.6m -26° 32′ 26.3 5.9 Gb
5 5904 巨蛇 15h 18.6m 2° 05′ 17.4 5.8 Gb
6 6405 天蝎 17h 40.1m -32° 13′ 15 4.2 OC Butterfly Cluster
7 6475 天蝎 17h 53.9m -34° 49′ 80 3.3 OC
8 6523 人馬 18h 03.8m -24° 23′ 90 5.8 Neb 礁湖星雲
9 6333 蛇夫 17h 19.2m -18° 31′ 9.3 7.9 Gb
10 6254 蛇夫 16h 57.1m -4° 06′ 15.1 6.6 Gb
11 6705 盾牌 18h 51.1m -6° 16′ 14 5.8 OC
12 6218 蛇夫 16h 47.2m -1° 57′ 14.5 6.6 Gb
13 6205 武仙 16h 41.7m 36° 28′ 16.6 5.9 Gb Hercules Globular Cluster
14 6402 蛇夫 17h 37.6m -3° 15′ 11.7 7.6 Gb
15 7078 飛馬 21h 30.0m 12° 10′ 12.3 6.4 Gb
16 6611 巨蛇 18h 18.8m -13° 47′ 35 6.0 Neb Eagle Nebula
17 6618 人馬 18h 20.8m -16° 11′ 46 6.0 Neb Omega nebula
18 6613 人馬 18h 19.9m -17° 08′ 9 6.9 OC
19 6273 蛇夫 17h 02.6m -26° 16′ 13.5 7.2 Gb
20 6514 人馬 18h 02.3m -23° 02′ 29 6.3 Neb 三裂星雲
21 6531 人馬 18h 04.6m -22° 30′ 13 5.9 OC
22 6656 人馬 18h 36.4m -23° 54′ 24 5.1 Gb
23 6494 人馬 17h 56.8m -19° 01′ 27 5.5 OC
24 6603 人馬 18h 18.4m -18° 25′ 5 11.0 OC Delle Caustiche
25 IC 4725 人馬 18h 31.6m -19° 15′ 32 4.6 OC
26 6694 盾牌 18h 45.2m -9° 24′ 15 8.0 OC
27 6853 狐狸 19h 59.6m 22° 43′ 15.2 8.1 Pl 啞鈴星雲
28 6626 人馬 18h 24.5m -24° 52′ 11.2 6.9 Gb
29 6913 天鵝 20h 23.9m 38° 32′ 7 6.6 OC
30 7099 摩羯 21h 40.4m -23° 11′ 11 7.5 Gb
31 224 仙女 00h 42.7m 41° 16′ 178 3.5 Sb 仙女座大星系
32 221 仙女 00h 42.7m 40° 52′ 7.6 8.2 E2
33 598 三角 01h 33.9m 30° 39′ 62 5.7 Sc Triangulum galaxy
34 1039 英仙 02h 42.0m 42° 47′ 35 5.2 OC
35 2168 雙子 06h 08.9m 24° 20′ 28 5.1 OC
36 1960 御夫 05h 36.1m 34° 08′ 12 6.0 OC
37 2099 御夫 05h 52.4m 32° 33′ 24 5.6 OC
38 1912 御夫 05h 28.7m 35° 50′ 21 6.4 OC
39 7092 天鵝 21h 32.2m 48° 26′ 32 4.6 OC
40   大熊  12h 22.4m +58° 05′     Double Star
41 2287 大犬 06h 46.0m -20° 44′ 38 4.5 OC
42 1976 獵戶 05h 35.4m -5° 27′ 66 4.0 Neb 獵戶座大星雲
43 1982 獵戶 05h 35.6m -5° 16′ 20 9.0 Neb
44 2632 巨蟹 08h 40.1m 19° 59′ 95 3.1 OC 鬼宿星團(蜂巢)
45 Pleiades 金牛 03h 46.9m 24° 07′ 110 1.2 OC 昴宿星團(七姊妹)
46 2437 船尾 07h 41.8m -14° 49′ 27 6.1 OC
47 2422 船尾 07h 36.6m -14° 30′ 30 4.4 OC
48 2548 長蛇 08h 13.8m -5° 48′ 54 5.8 OC
49 4472 室女 12h 29.8m 8° 00′ 8.9 8.4 E4
50 2323 麒麟 07h 03.2m -8° 20′ 16 5.9 OC
51 5194 獵犬 13h 29.9m 47° 12′ 11 8.4 Sc Whirlpool galaxy
52 7654 仙后 23h 24.2m 61° 35′ 13 6.9 OC
53 5024 后髮 13h 12.9m 18° 10′ 12.6 7.7 Gb
54 6715 人馬 18h 55.1m -30° 29′ 9.1 7.7 Gb
55 6809 人馬 19h 40.0m -30° 58′ 19 7.0 Gb
56 6779 天琴 19h 16.6m 30° 11′ 7.1 8.3 Gb
57 6720 天琴 18h 53.6m 33° 02′ 2.5 9.0 Pl 環狀星雲
58 4579 室女 12h 37.7m 11° 49′ 5.4 9.8 Sb
59 4621 室女 12h 42.0m 11° 39′ 5.1 9.8 E3
60 4649 室女 12h 43.7m 11° 33′ 7.2 8.8 E1
61 4303 室女 12h 21.9m 4° 28′ 6 9.7 Sc
62 6266 蛇夫 17h 01.2m -30° 07′ 14.1 6.6 Gb
63 5055 獵犬 13h 15.8m 42° 02′ 12.3 8.6 Sb
64 4826 后髮 12h 56.7m 21° 41′ 9.3 8.5 Sb Blackeye Galaxy
65 3623 獅子 11h 18.9m 13° 05′ 10 9.3 Sb
66 3627 獅子 11h 20.2m 12° 59′ 8.7 9.0 Sb
67 2682 巨蟹 08h 50.4m 11° 49′ 30 6.9 OC
68 4590 長蛇 12h 39.5m -26° 45′ 12 8.2 Gb
69 6637 人馬 18h 31.4m -32° 21′ 7.1 7.7 Gb
70 6681 人馬 18h 43.2m -32° 18′ 7.8 8.1 Gb
71 6838 天箭 19h 53.8m 18° 47′ 7.2 8.3 Gb
72 6981 寶瓶 20h 53.5m -12° 32′ 5.9 9.4 Gb
73 6994 寶瓶 20h 59.0m -12° 38′ 3 9.0 OC
74 628 雙魚 01h 36.7m 15° 47′ 10.2 9.2 Sc
75 6864 人馬 20h 06.1m -21° 55′ 6 8.6 Gb
76 650/651 英仙 01h 42.3m 51° 34′ 4.8 12.0 Pl 小啞鈴星雲
77 1068 鯨魚 02h 42.7m 0° 01′ 6.9 8.8 Sb
78 2068 獵戶 05h 46.7m 0° 03′ 8 8.0 Neb
79 1904 天兔 05h 24.5m -24° 33′ 8.7 8.0 Gb
80 6093 天蝎 16h 17.0m -22° 59′ 8.9 7.2 Gb
81 3031 大熊 09h 55.6m 69° 04′ 25.7 6.9 Sb Bode's Galaxy
82 3034 大熊 09h 55.8m 69° 41′ 11.2 8.4 Ir Cigar Galaxy
83 5236 長蛇 13h 37.0m -29° 52′ 11.2 7.6 Sc
84 4374 室女 12h 25.1m 12° 53′ 5 9.3 E1
85 4382 后髮 12h 25.4m 18° 11′ 7.1 9.2 Ep
86 4406 室女 12h 26.2m 12° 57′ 7.4 9.2 E3
87 4486 室女 12h 30.8m 12° 24′ 7.2 8.6 E1
88 4501 后髮 12h 32.0m 14° 25′ 6.9 9.5 Sb
89 4552 室女 12h 35.7m 12° 33′ 4.2 9.8 E0
90 4569 室女 12h 36.8m 13° 10′ 9.5 9.5 Sb
91 4548 后髮 12h 35.4m 14° 30′ 5.4 10.2 SBb
92 6341 武仙 17h 17.1m 43° 08′ 11.2 6.5 Gb
93 2447 船尾 07h 44.6m -23° 52′ 22 6.2 OC
94 4736 獵犬 12h 50.9m 41° 07′ 11 8.2 Sb
95 3351 獅子 10h 44.0m 11° 42′ 7.4 9.7 Sb
96 3368 獅子 10h 46.8m 11° 49′ 7.1 9.2 Sb
97 3587 大熊 11h 14.8m 55° 01′ 3.2 11.2 Pl Owl Nebula
98 4192 后髮 12h 13.8m 14° 54′ 9.5 10.1 Sb
99 4254 后髮 12h 18.8m 14° 25′ 5.4 9.8 Sc
100 4321 后髮 12h 22.9m 15° 49′ 6.9 9.4 Sc
101 5457 大熊 14h 03.2m 54° 21′ 26.9 7.7 Sc Pinwheel galaxy
102 5866 天龍 15h 06.5m 55° 46′ 5.2 10.0 E6
103 581 仙后 01h 33.2m 60° 42′ 6 7.4 OC
104 4594 室女 12h 40.0m -11° 37′ 8.9 8.3 Sb Sombrero galaxy
105 3379 獅子 10h 47.8m 12° 35′ 4.5 9.3 E1
106 4258 獵犬 12h 19.0m 47° 18′ 18.2 8.3 Sb
107 6171 蛇夫 16h 32.5m -13° 03′ 10 8.1 Gb
108 3556 大熊 11h 11.5m 55° 40′ 8.3 10.1 Sc
109 3992 大熊 11h 57.6m 53° 23′ 7.6 9.8 Sb
110 205 仙女 00h 40.4m 41° 41′ 17.4 8.0 E6
參考資料:
NGC 2000.0(Roger W.Sinnott , Sky Publishing Corporation)
Sky Catalogue 2000.0(Roger W.Sinnott , Sky Publishing Corporation)
Atlas of Deep-Sky Splendors(Hans Vehrenberg , Cambridge University Press)
The University of Arizona Students for the Exploration and Development of Space
THE MESSIER CATALOG(SEDS)
 
理科年表(日本國立天文台)
天文學名詞(國立編譯館)